| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021年春齐河测试集鸽数据 2021-3-24 8:36:09
|
| | |
| 更新时间:2021-3-24 8:36:09 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 1417 | 9705 | 张建平 | 2020-15-063894 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1418 | 9705 | 张建平 | 2020-15-0818643 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1419 | 9705 | 张建平 | 2020-15-0818648 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1420 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001152 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1421 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001153 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1422 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001155 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1423 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001156 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1424 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001158 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1425 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001164 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1426 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001165 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1427 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001166 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1428 | 9705 | 张建平 | 2020-15-2001168 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1429 | 9705 | 张建平 | 2021-00-2100901 | |||||||||||||
| 1430 | 9705 | 张建平 | 2021-00-2100902 | |||||||||||||
| 1431 | 9705 | 张建平 | 2021-00-2100905 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1432 | 9705 | 张建平 | 2021-00-2100906 | |||||||||||||
| 1433 | 9705 | 张建平 | 2021-00-2100909 | |||||||||||||
| 1434 | 9705 | 张建平 | 2021-00-2100910 | |||||||||||||
| 1435 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 020-15-0000259 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1436 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2018-15-0096769 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1437 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-01-0013861 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1438 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000222 | 绛 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1439 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000224 | 花 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1440 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000240 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1441 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000241 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1442 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000242 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1443 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000248 | 花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1444 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000253 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1445 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000278 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1446 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000284 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1447 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2020-15-0000289 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1448 | 9706 | 兆瑞鸽舍 | 2021-15-0028504 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1449 | 9710 | 刘汉宾 | 2017-15-0276745 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1450 | 9710 | 刘汉宾 | 2019-15-0280292 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 29 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 1451 | 9710 | 刘汉宾 | 2020-15-0085531 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1452 | 9710 | 刘汉宾 | 2020-15-0085539 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1453 | 9710 | 刘汉宾 | 2020-15-0085557 | 愣 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1454 | 9710 | 刘汉宾 | 2020-15-0085585 | 愣 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1455 | 9710 | 刘汉宾 | 2020-15-0085594 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1456 | 9710 | 刘汉宾 | 2020-15-0085599 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1457 | 9711 | 宋宝国 | 2020-15-0011217 | 雨白条 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1458 | 9711 | 宋宝国 | 2020-15-0011234 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1459 | 9711 | 宋宝国 | 2020-15-0011257 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1460 | 9711 | 宋宝国 | 2020-15-0011262 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1461 | 9711 | 宋宝国 | 2020-15-0011268 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1462 | 9711 | 宋宝国 | 2020-15-0011271 | 灰花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1463 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476532 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1464 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476534 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1465 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476535 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1466 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476536 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1467 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476539 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1468 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476593 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1469 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476594 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1470 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476595 | 灰花 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 1471 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476596 | 点花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1472 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476599 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1473 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-0476600 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1474 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-2001201 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1475 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-2001203 | 雨白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1476 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-2001204 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1477 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-15-2001209 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1478 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-25-0210316 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1479 | 9716 | 杨宝磊 | 2020-25-0210330 | 灰白 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1480 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0000133 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1481 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0010101 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1482 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0180082 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1483 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598512 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1484 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598515 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1485 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598521 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1486 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598524 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1487 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598525 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1488 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598527 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1489 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0827659 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1490 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0836245 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1491 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0836300 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1492 | 9717 | 王召海 | 2020-15-2001287 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1493 | 9717 | 王召海 | 2020-15-2001337 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1494 | 9717 | 王召海 | 2020-15-2001340 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1495 | 9717 | 王召海 | 2021-00-2100076 | |||||||||||||
| 1496 | 9717 | 王召海 | 2021-00-2100077 | |||||||||||||
| 1497 | 9717 | 王召海 | 2021-15-2101602 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1498 | 9728 | 常新伟 | 2017-15-0006903 | |||||||||||||
| 1499 | 9728 | 常新伟 | 2020-15-0024888 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1500 | 9728 | 常新伟 | 2020-15-0145742 | 灰白 | 牛 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 30 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:2175条 页码:18/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |