| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021年春齐河测试集鸽数据 2021-3-24 8:36:09
|
| | |
| 更新时间:2021-3-24 8:36:09 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 1167 | 9597 | 汪海军 | 2021-00-2100545 | |||||||||||||
| 1168 | 9597 | 汪海军 | 2021-00-2100549 | |||||||||||||
| 1169 | 9597 | 汪海军 | 2021-00-2100550 | |||||||||||||
| 1170 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2020-15-0180131 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1171 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2020-15-0180132 | 绛 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1172 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2020-32-0118889 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1173 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2021-00-2101051 | |||||||||||||
| 1174 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2021-00-2101052 | |||||||||||||
| 1175 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2021-00-2101058 | |||||||||||||
| 1176 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2021-00-2101059 | |||||||||||||
| 1177 | 9600 | 逯国强+赵德俭 | 2021-15-2102179 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1178 | 9606 | 陈付荣 | 2019-15-0068869 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1179 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0136055 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1180 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0136060 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1181 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0136064 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1182 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0136080 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1183 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0136081 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1184 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0156897 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1185 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0702941 | 雨白条 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1186 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0702942 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1187 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0702949 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1188 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0838202 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1189 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0838208 | 点花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1190 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0838209 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1191 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0838210 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1192 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0838212 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1193 | 9606 | 陈付荣 | 2020-15-0838215 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1194 | 9606 | 陈付荣 | 2021-00-2100856 | |||||||||||||
| 1195 | 9606 | 陈付荣 | 2021-00-2100857 | |||||||||||||
| 1196 | 9606 | 陈付荣 | 2021-00-2100859 | |||||||||||||
| 1197 | 9607 | 候文东 | 2019-05-0230320 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1198 | 9607 | 候文东 | 2019-15-1910563 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1199 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0038555 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1200 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0090998 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 24 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 1201 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0090999 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1202 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0198763 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1203 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0202835 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1204 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0202838 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1205 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0457856 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1206 | 9607 | 候文东 | 2020-15-0531323 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1207 | 9607 | 候文东 | 2021-00-2100884 | |||||||||||||
| 1208 | 9607 | 候文东 | 2021-00-2100888 | |||||||||||||
| 1209 | 9609 | 蔡秀亮 | 2019-15-0155746 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1210 | 9609 | 蔡秀亮 | 2020-15-025274 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1211 | 9609 | 蔡秀亮 | 2021-15-2100893 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1212 | 9609 | 蔡秀亮 | 2021-32-0605632 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1213 | 9611 | 李学强 | 2019-15-0190118 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1214 | 9611 | 李学强 | 2020-15-0190959 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1215 | 9611 | 李学强 | 2020-15-0199823 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1216 | 9611 | 李学强 | 2021-15-0033506 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1217 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-0000488 | 麒麟 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1218 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-2000252 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1219 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-2000262 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1220 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-2000269 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1221 | 9614 | 王希岭 | 2020-01-0555543 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1222 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0156191 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1223 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0200020 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1224 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0471619 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1225 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0471620 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1226 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0836567 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1227 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0836714 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1228 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0836720 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1229 | 9617 | 李超 | 2020-12-0096718 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1230 | 9617 | 李超 | 2020-15-0096720 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1231 | 9617 | 李超 | 2020-15-0096727 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1232 | 9617 | 李超 | 2020-15-0096728 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1233 | 9617 | 李超 | 2020-15-0096732 | 麒麟 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1234 | 9617 | 李超 | 2020-15-0096734 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1235 | 9617 | 李超 | 2020-15-0096736 | 灰花 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1236 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0080940 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1237 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0080941 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 1238 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0102002 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1239 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0117603 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1240 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0117604 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1241 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182516 | 灰花 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1242 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182523 | 点花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1243 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182525 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1244 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182559 | 灰花 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 1245 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0227055 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1246 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0227056 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1247 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0227059 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 1248 | 9619 | 张登成 | 2020-32-2835079 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1249 | 9633 | 沈龙龙 | 2019-00-00868 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 1250 | 9633 | 沈龙龙 | 2019-15-0047103 | 黑 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 25 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:2175条 页码:15/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |