| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021年春齐河测试集鸽数据 2021-3-24 8:36:09
|
| | |
| 更新时间:2021-3-24 8:36:09 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 917 | 3020 | 候良民 | 2021-00-2100219 | |||||||||||||
| 918 | 3023 | 邱新林 | 020-15-0075824 | 灰 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 919 | 3023 | 邱新林 | 2019-15-2010121 | |||||||||||||
| 920 | 3023 | 邱新林 | 2019-15-2081908 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 921 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0006958 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 922 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0006980 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 923 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0006991 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 924 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075809 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 925 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075831 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 926 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075841 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 927 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075850 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 928 | 3027 | 尹建生 | 2019-15-0002152 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 929 | 3027 | 尹建生 | 2019-15-0080344 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 930 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0079923 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 931 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0079925 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 932 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0079931 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 933 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0079934 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 934 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0200451 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 935 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0226407 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 936 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0226411 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 937 | 3027 | 尹建生 | 2020-15-0226420 | 绛 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 938 | 3030 | 赵同祥 | 2019-15-0008830 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 939 | 3030 | 赵同祥 | 2019-15-0009903 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 940 | 3030 | 赵同祥 | 2019-15-0009911 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 941 | 3030 | 赵同祥 | 2019-15-1906902 | 愣 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 942 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0001133 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 943 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0001146 | 灰白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 944 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0001156 | 花 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 945 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0001167 | 绛 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 946 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0200587 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 947 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0200589 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 948 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0201780 | 愣 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 949 | 3030 | 赵同祥 | 2020-15-0201790 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 950 | 3118 | 李培堂 | 2020-15-0096616 | 黑 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 19 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 951 | 3118 | 李培堂 | 2020-15-0096630 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 952 | 3118 | 李培堂 | 2020-15-0472351 | 雨白条 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 953 | 3118 | 李培堂 | 2021-00-2100575 | |||||||||||||
| 954 | 3121 | 张生 | 2019-15-1989087 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 955 | 3121 | 张生 | 2019-15-1989156 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 956 | 3121 | 张生 | 2020-15-0338110 | 灰白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 957 | 5017 | 于连军 | 2019-15-0068845 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 958 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0118581 | 麒麟 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 959 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0493824 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 960 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0530042 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 961 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0530046 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 962 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0530078 | 点花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 963 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0530218 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 964 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0643025 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 965 | 5017 | 于连军 | 2020-15-0643026 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 966 | 5017 | 于连军 | 2020-15-2000846 | 绛 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 967 | 5017 | 于连军 | 2020-15-2000854 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 968 | 5017 | 于连军 | 2021-15-2101272 | 绛 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 969 | 5017 | 于连军 | 2021-15-2101274 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 970 | 5017 | 于连军 | 2021-15-2101277 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 971 | 5017 | 于连军 | 2021-15-2101278 | 黑 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 972 | 5017 | 于连军 | 2021-15-2101284 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 973 | 5017 | 于连军 | 2021-15-2101287 | 黑 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 974 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2019-15-1941158 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 975 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0096702 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 976 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0110223 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 977 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0110232 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 978 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0110242 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 979 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0110243 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 980 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0196012 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 981 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0200387 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 982 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0470201 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 983 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0470204 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 984 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0470207 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 985 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0470210 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 986 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0472734 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 987 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-0472735 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 988 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2020-15-110237 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 989 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2021-00-2100564 | |||||||||||||
| 990 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2021-00-2100566 | |||||||||||||
| 991 | 5031 | 名扬赛鸽 | 2021-00-2100567 | |||||||||||||
| 992 | 8003 | 常风勇 | 2020-00-161 | 麒麟 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 993 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0227121 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 994 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0227127 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 995 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0227128 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 996 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0262724 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 997 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0262737 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 998 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0827694 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 999 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0827703 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1000 | 8003 | 常风勇 | 2020-15-0827709 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-24 | ||||||||||||||||
| 第 20 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:2175条 页码:12/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |