| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春季济南测试赛扫描清单 2021-3-21 6:47:56
|
| | |
| 更新时间:2021-3-21 6:47:56 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 667 | 100769 | 尹祥云 | 2019-15-0013587 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 668 | 100769 | 尹祥云 | 2019-15-0081794 | 灰白 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 669 | 100769 | 尹祥云 | 2020-15-0014361 | 灰白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 670 | 100769 | 尹祥云 | 2019-15-0081797 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 671 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118821 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 672 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118857 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 673 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118801 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 674 | 1999 | 九九九鸽业 | 2018-15-0029796 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 675 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118824 | 灰白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 676 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-15-0229785 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 677 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118828 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 678 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118814 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 679 | 1999 | 九九九鸽业 | 020-32-0118840 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 680 | 1999 | 九九九鸽业 | 020-32-0118813 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 681 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118808 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 682 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-15-0023225 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 683 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118848 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 684 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118885 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 685 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118811 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 686 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118802 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 687 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118826 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 688 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118831 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 689 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118867 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 690 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-32-0118823 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 691 | 1999 | 九九九鸽业 | 2020-15-0829933 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 692 | 1090 | 刘宝军 | 2019-15-1900958 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 693 | 1090 | 刘宝军 | 2020-15-0364975 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 694 | 1090 | 刘宝军 | 2018-15-0241580 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 695 | 1090 | 刘宝军 | 2019-15-0860062 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 696 | 1090 | 刘宝军 | 2020-15-0364985 | 愣 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 697 | 1090 | 刘宝军 | 2019-15-0067883 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 698 | 1090 | 刘宝军 | 2020-15-0364976 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 699 | 1090 | 刘宝军 | 2019-15-0860069 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 700 | 1090 | 刘宝军 | 2019-15-0067874 | 点花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 14 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 701 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102802 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 702 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-0103024 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 703 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102813 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 704 | 8091 | 刘卫 | 2019-01-3230436 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 705 | 8091 | 刘卫 | 2020-00-022962 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 706 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-0103006 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 707 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102814 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 708 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102812 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 709 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102801 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 710 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-0103027 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 711 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-0103029 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 712 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102817 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 713 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-0103021 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 714 | 8091 | 刘卫 | 2020-00-022970 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 715 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102806 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 716 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-2001126 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 717 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102809 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 718 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102815 | 黑 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 719 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-0103030 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 720 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102805 | 愣 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 721 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102803 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 722 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102808 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 723 | 8091 | 刘卫 | 2021-15-2102807 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 724 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-2001123 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 725 | 8091 | 刘卫 | 2020-15-0103007 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 726 | 1311 | 杨坤 | 2019-15-0038201 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 727 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0495792 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 728 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0821720 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 729 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0495071 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 730 | 1311 | 杨坤 | 2019-15-1906770 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 731 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0821716 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 732 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0821717 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 733 | 1311 | 杨坤 | 2021-15-0095102 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 734 | 9690 | 董军 | 2020-15-0002476 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 735 | 1311 | 杨坤 | 2020-15-0495052 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 736 | 9690 | 董军 | 2020-15-0200228 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 737 | 9690 | 董军 | 2020-15-0200227 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 738 | 9690 | 董军 | 2020-15-2000919 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 739 | 9690 | 董军 | 2020-15-0200217 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 740 | 9690 | 董军 | 2020-15-2000914 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 741 | 9690 | 董军 | 2020-15-2000911 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 742 | 9690 | 董军 | 2020-15-0200215 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 743 | 9690 | 董军 | 2020-15-0200219 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 744 | 9690 | 董军 | 2020-15-2000917 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 745 | 9040 | 孟令利 | 2019-15-0611265 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 746 | 9040 | 孟令利 | 2020-15-0188942 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 747 | 9040 | 孟令利 | 2020-01-0561812 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 748 | 9040 | 孟令利 | 2020-15-0156441 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 749 | 9040 | 孟令利 | 2020-15-0001201 | 花 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 750 | 9040 | 孟令利 | 2020-15-0001209 | 花 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 15 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:1254条 页码:9/13 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |