| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春季济南测试赛扫描清单 2021-3-21 6:47:56
|
| | |
| 更新时间:2021-3-21 6:47:56 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 417 | 19764 | 赵美锁 | 2020-15-0200935 | 绛 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 418 | 19764 | 赵美锁 | 2020-15-0200948 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 419 | 19764 | 赵美锁 | 2020-15-0085765 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 420 | 19764 | 赵美锁 | 2020-15-0085763 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 421 | 19764 | 赵美锁 | 2020-15-0085718 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 422 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0121275 | 雨点 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 423 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0121276 | 雨白条 | 牛 | 雄 | ||||||||||
| 424 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0836199 | 愣 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 425 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0121281 | 绛 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 426 | 1262 | 樊惠民 | 2019-15-1943148 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 427 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0836186 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 428 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0836185 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 429 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0836182 | 绛 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 430 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0836195 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 431 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0836196 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 432 | 1262 | 樊惠民 | 2020-15-0836192 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 433 | 2022 | 刘军星 | 2020-15-0727300 | 白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 434 | 2022 | 刘军星 | 2020-15-0727252 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 435 | 2022 | 刘军星 | 2020-15-0727216 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 436 | 2022 | 刘军星 | 2020-15-0727215 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 437 | 1372 | 怡诺鸽舍 | 2020-15-0200629 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 438 | 1372 | 怡诺鸽舍 | 2020-15-0200623 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 439 | 1372 | 怡诺鸽舍 | 2020-15-0200626 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 440 | 1372 | 怡诺鸽舍 | 2020-15-0491464 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 441 | 1227 | 刘亮 | 2021-15-2100231 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 442 | 1227 | 刘亮 | 2021-15-2100233 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 443 | 1227 | 刘亮 | 2019-15-0531488 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 444 | 1227 | 刘亮 | 2020-15-2001284 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 445 | 1227 | 刘亮 | 2020-15-0166948 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 446 | 1092 | 马建忠 | 2020-15-2000364 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 447 | 1227 | 刘亮 | 2021-15-2100238 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 448 | 1227 | 刘亮 | 2021-15-2100239 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 449 | 1227 | 刘亮 | 2021-15-2100243 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 450 | 1092 | 马建忠 | 2020-15-0470479 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 9 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 451 | 1092 | 马建忠 | 2020-15-013816 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 452 | 1092 | 马建忠 | 2020-15-0470473 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 453 | 1092 | 马建忠 | 2020-15-013812 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 454 | 1092 | 马建忠 | 2020-15-0470480 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 455 | 9596 | 杜庆华 | 2020-15-0054153 | 花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 456 | 8060 | 李芳兴 | 2016-15-0135113 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 457 | 8060 | 李芳兴 | 2017-15-0507171 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 458 | 8060 | 李芳兴 | 2018-15-0107994 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 459 | 8060 | 李芳兴 | 2020-15-0260341 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 460 | 8060 | 李芳兴 | 2019-15-0007950 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 461 | 8060 | 李芳兴 | 2016-15-8607914 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 462 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-025008 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 463 | 1081 | 魏风国 | 2021-15-2101022 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 464 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-2001073 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 465 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-2001075 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 466 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-2001089 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 467 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-0836109 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 468 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-025009 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 469 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-2001076 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 470 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100129 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 471 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100132 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 472 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100123 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 473 | 1278 | 高明 | 2020-15-000861 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 474 | 1278 | 高明 | 2020-15-000867 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 475 | 1278 | 高明 | 2020-15-0473949 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 476 | 1278 | 高明 | 2020-15-0473950 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 477 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100124 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 478 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100496 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 479 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100495 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 480 | 1278 | 高明 | 2020-15-000866 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 481 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100133 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 482 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100494 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 483 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100137 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 484 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100497 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 485 | 1278 | 高明 | 2020-15-2000874 | 灰花 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 486 | 1278 | 高明 | 2020-15-2000889 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 487 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100500 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 488 | 1278 | 高明 | 2020-15-0000360 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 489 | 1278 | 高明 | 2020-15-0000358 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 490 | 1278 | 高明 | 2020-15-000865 | 灰花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 491 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100136 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 492 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100140 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 493 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100491 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 494 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100139 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 495 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100121 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 496 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100127 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 497 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100131 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 498 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100126 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 499 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100128 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 500 | 1278 | 高明 | 2021-00-2100122 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 10 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:1254条 页码:6/13 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |