| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春季济南测试赛扫描清单 2021-3-21 6:47:56
|
| | |
| 更新时间:2021-3-21 6:47:56 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 167 | 100005 | 闫福冬 | 2020-15-0836116 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 168 | 100005 | 闫福冬 | 2020-15-0009567 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 169 | 100005 | 闫福冬 | 2020-15-0009589 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 170 | 100005 | 闫福冬 | 2020-15-2001091 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 171 | 100005 | 闫福冬 | 2020-15-0009588 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 172 | 100005 | 闫福冬 | 2020-15-0531232 | 花 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 173 | 100005 | 闫福冬 | 2020-15-2001092 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 174 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0117603 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 175 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182523 | 点花 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 176 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182516 | 灰花 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 177 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182559 | 灰花 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 178 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0182525 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 179 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0117604 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 180 | 9619 | 张登成 | 2020-32-2835079 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 181 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0080941 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 182 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0227059 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 183 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0227056 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 184 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0227055 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 185 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0102002 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 186 | 9619 | 张登成 | 2020-15-0080940 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 187 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0471620 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 188 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0836714 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 189 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0836720 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 190 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0156191 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 191 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0471619 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 192 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0200020 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 193 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-2000252 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 194 | 9614 | 王希岭 | 2020-15-0836567 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 195 | 9614 | 王希岭 | 2020-01-0555543 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 196 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-2000269 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 197 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-2000262 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 198 | 9614 | 王希岭 | 2020-00-0000488 | 麒麟 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 199 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0010101 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 200 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598525 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 4 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 201 | 9717 | 王召海 | 2021-00-2100072 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 202 | 9717 | 王召海 | 2021-00-2100077 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 203 | 9717 | 王召海 | 2020-15-2001287 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 204 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598527 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 205 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0827741 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 206 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598515 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 207 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0827659 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 208 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598521 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 209 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0836300 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 210 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0836245 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 211 | 9717 | 王召海 | 2021-15-2101602 | 白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 212 | 9717 | 王召海 | 2020-15-2001337 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 213 | 9717 | 王召海 | 2020-15-2001340 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 214 | 9717 | 王召海 | 2021-00-2100076 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 215 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0836299 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 216 | 9717 | 王召海 | 2021-15-2101620 | 麒麟 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 217 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0180082 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 218 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-0121009 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 219 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-0121034 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 220 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-0485305 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 221 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-0121025 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 222 | 9633 | 沈龙龙 | 2019-15-0777672 | 白 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 223 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-0485302 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 224 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-0801464 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 225 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-0121028 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 226 | 9633 | 沈龙龙 | 2020-15-1660361 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 227 | 9633 | 沈龙龙 | 2019-15-0047103 | 黑 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 228 | 9633 | 沈龙龙 | 2019-00-00868 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 229 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464206 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 230 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544234 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 231 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464228 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 232 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544240 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 233 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544232 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 234 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544233 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 235 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464226 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 236 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464223 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 237 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544239 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 238 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544238 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 239 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464222 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 240 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464216 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 241 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544231 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 242 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544236 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 243 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0464230 | 灰白 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 244 | 1282 | 李廷喜 | 2020-15-0544235 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 245 | 1037 | 陈美森 | 2021-15-2100195 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 246 | 1037 | 陈美森 | 2020-15-0076389 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 247 | 1037 | 陈美森 | 2020-15-0010133 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 248 | 1037 | 陈美森 | 2020-15-0007966 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 249 | 1037 | 陈美森 | 2021-15-2100193 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 250 | 1037 | 陈美森 | 2021-15-2100197 | 绛 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 5 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:1254条 页码:3/13 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |