| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2021春季济南测试赛扫描清单 2021-3-21 6:47:56
|
| | |
| 更新时间:2021-3-21 6:47:56 | |
| 山东省惠民县信鸽协会 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 |
| 917 | 2007 | 李光华 | 2020-15-0839004 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 918 | 2007 | 李光华 | 2020-15-0839112 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 919 | 2007 | 李光华 | 2020-15-0643664 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 920 | 2007 | 李光华 | 2020-15-0839008 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 921 | 2007 | 李光华 | 2020-15-0839006 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 922 | 1081 | 魏风国 | 2020-15-0700509 | |||||||||||||
| 923 | 1090 | 刘宝军 | 2020-15-0364959 | |||||||||||||
| 924 | 1090 | 刘宝军 | 2020-15-0836695 | |||||||||||||
| 925 | 9667 | 解卫国 | 2020-15-0301952 | |||||||||||||
| 926 | 9667 | 解卫国 | 2020-02-0014904 | |||||||||||||
| 927 | 9667 | 解卫国 | 2020-15-0002423 | |||||||||||||
| 928 | 9728 | 常新伟 | 2017-15-0006903 | |||||||||||||
| 929 | 1531 | 陈柱元 | 2019-15-0589578 | 雨白条 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 930 | 1531 | 陈柱元 | 2019-09-0710044 | 灰白 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 931 | 1531 | 陈柱元 | 2020-15-0260276 | 黑 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 932 | 1531 | 陈柱元 | 2020-15-0471423 | 雨白条 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 933 | 1531 | 陈柱元 | 2020-15-0260278 | 黑 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 934 | 1531 | 陈柱元 | 2020-15-0471438 | 雨白条 | 牛 | 雄 | ||||||||||
| 935 | 1531 | 陈柱元 | 2020-15-0102917 | 雨白条 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 936 | 1312 | 双井鸽舍 | 2019-15-1900883 | |||||||||||||
| 937 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0701398 | |||||||||||||
| 938 | 1312 | 双井鸽舍 | 2020-15-0701415 | |||||||||||||
| 939 | 2016 | 郭立军 | 2019-15-1965645 | 雨点 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 940 | 2016 | 郭立军 | 2019-15-1965650 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 941 | 9702 | 孙洪星 | 2020-15-0116119 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 942 | 2016 | 郭立军 | 2020-15-0470594 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 943 | 2016 | 郭立军 | 2020-15-0531181 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 944 | 2016 | 郭立军 | 2019-15-1965635 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 945 | 2016 | 郭立军 | 2019-15-0068589 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 946 | 2016 | 郭立军 | 2019-15-0068590 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 947 | 2016 | 郭立军 | 2019-15-0068583 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 948 | 2016 | 郭立军 | 2020-15-0531182 | 雨点 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 949 | 2016 | 郭立军 | 2018-03-1404063 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 950 | 9702 | 孙洪星 | 2020-15-0003272 | 雨点 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 19 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | ||||||||||
| 951 | 1261 | 孟宪忠 | 2020-15-172451 | |||||||||||||
| 952 | 1261 | 孟宪忠 | 2020-15-2000242 | |||||||||||||
| 953 | 1261 | 孟宪忠 | 2020-15-0470448 | |||||||||||||
| 954 | 1261 | 孟宪忠 | 2020-15-2000244 | |||||||||||||
| 955 | 1261 | 孟宪忠 | 2019-15-0031019 | |||||||||||||
| 956 | 1261 | 孟宪忠 | 2020-15-2000246 | |||||||||||||
| 957 | 9040 | 孟令利 | 2020-15-0338043 | |||||||||||||
| 958 | 2001 | 朱合林 | 2020-15-0829260 | |||||||||||||
| 959 | 2001 | 朱合林 | 2020-15-0532062 | |||||||||||||
| 960 | 9717 | 王召海 | 2020-15-0598512 | |||||||||||||
| 961 | 9631 | 李建伟 | 2020-15-0471851 | |||||||||||||
| 962 | 9631 | 李建伟 | 2020-15-0471852 | |||||||||||||
| 963 | 9631 | 李建伟 | 2021-15-2102989 | |||||||||||||
| 964 | 1319 | 张习华 | 2020-15-0470822 | |||||||||||||
| 965 | 2022 | 刘军星 | 2020-00-000816 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 966 | 2022 | 刘军星 | 2020-15-0727244 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 967 | 2022 | 刘军星 | 2021-15-0200206 | 雨白条 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 968 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-2000315 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 969 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-0001271 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 970 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-2000700 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 971 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-0227191 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 972 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-0828376 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 973 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-025020 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 974 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-025015 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 975 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-0005833 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 976 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-0473470 | 雨点 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 977 | 9650 | 郭树强 | 2020-15-1660104 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 978 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0006978 | 灰 | 黄 | 雄 | ||||||||||
| 979 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075831 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 980 | 1398 | 陈龙 | 2018-15-0000456 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 981 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075841 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 982 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075809 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 983 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0006958 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 984 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0006980 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 985 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075850 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 986 | 3023 | 邱新林 | 020-15-0075824 | 灰 | 牛 | 雌 | ||||||||||
| 987 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0006991 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 988 | 3023 | 邱新林 | 2020-15-0075837 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 989 | 1398 | 陈龙 | 2019-15-0000206 | 灰白 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 990 | 1398 | 陈龙 | 2020-15-0227344 | 灰 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 991 | 1398 | 陈龙 | 2018-15-0260198 | 麒麟 | 砂 | 雌 | ||||||||||
| 992 | 1398 | 陈龙 | 2020-15-0227177 | 灰 | 砂 | 雄 | ||||||||||
| 993 | 1398 | 陈龙 | 2018-15-0000436 | 点花 | ||||||||||||
| 994 | 1230 | 苑永涛 | 2020-15-0227112 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 995 | 1230 | 苑永涛 | 2020-15-0227106 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 996 | 1230 | 苑永涛 | 2020-15-0059950 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 997 | 1230 | 苑永涛 | 2020-15-0059965 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 998 | 1230 | 苑永涛 | 2020-15-2000991 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 999 | 1230 | 苑永涛 | 2020-15-0059930 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 1000 | 1230 | 苑永涛 | 2020-15-0059967 | 灰 | 黄 | 雌 | ||||||||||
| 打印时间:2021-03-20 | ||||||||||||||||
| 第 20 页 | ||||||||||||||||
| 山东省惠民县信鸽协会 |
| 共:1254条 页码:12/13 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |