| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2020年秋四关普赛鸽王综合成绩明细单 2020-11-2 16:54:41
|
| | |
| 更新时间:2020-11-2 16:54:41 | |
| 2020年秋四关普赛鸽王明细单 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
| 100 | 00200 | 白完孩 | 2020040279226 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3783.3666 | 984.5367 | 390 | 1246.3095 | 382 | 1072.1526 | 153 | 480.3678 | 159 |
| 101 | 00073 | 薛丑儿 | 2020040667322 | 雌 | 黄 | 灰 | 3778.7895 | 1010.0566 | 324 | 1207.4099 | 509 | 640.0611 | 402 | 921.2618 | 72 |
| 102 | 00078 | 冯兵 | 2020040219349 | 雌 | 黄 | 灰 | 3771.3561 | 962.3630 | 440 | 1094.2699 | 659 | 1153.8840 | 55 | 560.8392 | 141 |
| 103 | 00301 | 高国强 | 2020040042218 | 雄 | 黄 | 花 | 3758.8287 | 909.2729 | 557 | 1078.6991 | 674 | 1099.7713 | 125 | 671.0853 | 100 |
| 104 | 00144 | 韩庆国 | 2020040041896 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3758.0312 | 1081.8396 | 148 | 1231.9223 | 441 | 847.3090 | 338 | 596.9603 | 120 |
| 105 | 00224 | 郭艳辉 | 2020040277714 | 雌 | 砂 | 灰 | 3755.7270 | 1037.4205 | 254 | 1261.3459 | 322 | 517.2829 | 453 | 939.6776 | 64 |
| 106 | 00088 | 刘乃平 | 2020040041725 | 雌 | 黄 | 灰 | 3746.5956 | 707.3193 | 829 | 1267.0538 | 301 | 1080.0268 | 147 | 692.1957 | 94 |
| 107 | 00177 | 李晋 | 2020040040318 | 雄 | 黄 | 灰 | 3736.4858 | 887.3988 | 595 | 936.2314 | 776 | 874.5334 | 316 | 1038.3222 | 45 |
| 108 | 00138 | 高玉祥 | 2020040043612 | 雄 | 黄 | 灰 | 3730.5412 | 937.3994 | 508 | 849.2059 | 815 | 1052.9990 | 184 | 890.9370 | 80 |
| 109 | 00305 | 侯丽峰 | 2020040040357 | 雄 | 砂 | 灰 | 3723.7659 | 954.0963 | 467 | 1063.5978 | 683 | 752.0824 | 380 | 953.9894 | 62 |
| 110 | 00179 | 侯德强 | 2020040040454 | 雌 | 砂 | 灰 | 3712.2454 | 1039.5801 | 251 | 1165.1486 | 583 | 977.5055 | 251 | 530.0112 | 149 |
| 111 | 00340 | 刘永红 | 2020040040778 | 雌 | 牛 | 花 | 3710.6632 | 1025.9685 | 283 | 1229.2151 | 451 | 691.6133 | 385 | 763.8663 | 85 |
| 112 | 00004 | 宋四四 | 2020040040441 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 3683.1334 | 1011.4990 | 320 | 1196.3555 | 537 | 901.5202 | 299 | 573.7587 | 134 |
| 113 | 00305 | 侯丽峰 | 2020040040344 | 雄 | 黄 | 红绛 | 3681.8283 | 1000.7665 | 348 | 1255.3347 | 343 | 959.7339 | 263 | 465.9932 | 160 |
| 114 | 00200 | 白完孩 | 2020040042366 | 雄 | 黄 | 灰 | 3659.8146 | 910.5974 | 554 | 1327.5558 | 81 | 992.1376 | 249 | 429.5238 | 170 |
| 115 | 00138 | 高玉祥 | 2020040279738 | 雄 | 黄 | 灰 | 3651.3412 | 779.6229 | 735 | 1322.6185 | 109 | 612.2432 | 418 | 936.8566 | 67 |
| 116 | 00269 | 武年平 | 2020040041943 | 雄 | 黄 | 灰 | 3646.9841 | 751.9962 | 762 | 1188.4223 | 556 | 1098.7581 | 128 | 607.8075 | 118 |
| 117 | 00390 | 谷西川 | 2020040843964 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3636.2293 | 819.1770 | 682 | 1190.2683 | 550 | 1127.0110 | 88 | 499.7730 | 155 |
| 118 | 00131 | 梁虎有 | 2020040044305 | 雌 | 黄 | 灰 | 3631.0380 | 797.4542 | 704 | 1160.8911 | 586 | 1033.2992 | 215 | 639.3935 | 110 |
| 119 | 00070 | 安三小 | 2020040040361 | 雄 | 砂 | 灰 | 3628.1795 | 427.9298 | 1007 | 1331.7346 | 70 | 1155.6547 | 50 | 712.8605 | 93 |
| 120 | 00030 | 张建平 | 2020040214736 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3606.9958 | 704.0608 | 832 | 1136.0430 | 620 | 1088.0713 | 136 | 678.8206 | 98 |
| 121 | 00390 | 谷西川 | 2016040614287 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 3600.8587 | 810.6923 | 687 | 1144.3394 | 609 | 1060.6384 | 177 | 585.1886 | 128 |
| 122 | 00262 | 范庆杰 | 2020040042512 | 雄 | 砂 | 灰 | 3550.1203 | 459.0032 | 974 | 1276.8560 | 261 | 1086.9429 | 140 | 727.3181 | 89 |
| 123 | 00231 | 宋仁宗 | 2020041222602 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3537.3021 | 829.3502 | 670 | 1205.3952 | 512 | 929.8018 | 283 | 572.7549 | 136 |
| 124 | 00028 | 薛建林 | 2020040041007 | 雌 | 砂 | 灰 | 3505.2950 | 828.3295 | 672 | 1254.7636 | 347 | 841.3670 | 340 | 580.8348 | 133 |
| 125 | 00187 | 东关兵兵 | 2019040637188 | 雌 | 砂 | 灰 | 3455.7062 | 411.9343 | 1021 | 1190.3079 | 549 | 1108.0330 | 113 | 745.4310 | 87 |
| 126 | 00138 | 高玉祥 | 2020040279755 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3352.3322 | 1020.6655 | 302 | 642.9046 | 838 | 1016.5384 | 234 | 672.2237 | 99 |
| 127 | 00177 | 李晋 | 2020040040316 | 雌 | 黄 | 灰 | 3295.4981 | 1034.4117 | 262 | 936.0741 | 777 | 878.9884 | 312 | 446.0239 | 167 |
| 128 | 00138 | 高玉祥 | 2020040279746 | 雄 | 黄 | 灰 | 3294.1839 | 896.8515 | 580 | 1221.8323 | 482 | 645.4789 | 397 | 530.0212 | 148 |
| 129 | 00262 | 范庆杰 | 2020040040510 | 雄 | 黄 | 灰 | 3281.2304 | 473.3496 | 966 | 1036.5261 | 707 | 864.9471 | 319 | 906.4076 | 74 |
| 130 | 00305 | 侯丽峰 | 2020040040343 | 雄 | 砂 | 红绛 | 3262.6037 | 366.2881 | 1050 | 1227.9895 | 455 | 1129.3460 | 84 | 538.9802 | 146 |
| 131 | 00276 | 郭志奋 | 2020040042292 | 雌 | 黄 | 雨点 | 3258.7359 | 878.1336 | 614 | 1148.8482 | 601 | 565.7190 | 435 | 666.0351 | 102 |
| 132 | 00030 | 张建平 | 2020040214746 | 雄 | 黄 | 绛白条 | 3253.0060 | 1092.6140 | 110 | 589.7931 | 863 | 1127.8331 | 87 | 442.7658 | 168 |
| 133 | 00053 | 李虎生 | 2020041171655 | 雄 | 砂 | 雨点 | 3233.8630 | 834.6407 | 662 | 1160.1618 | 588 | 512.4492 | 456 | 726.6114 | 90 |
| 134 | 00130 | 武熊毛 | 2020040041127 | 雌 | 砂 | 灰 | 3221.9540 | 304.3638 | 1074 | 1295.0393 | 198 | 965.5557 | 258 | 656.9952 | 105 |
| 135 | 00361 | 郭维 | 2020040279916 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3197.3947 | 685.9144 | 856 | 1226.2290 | 464 | 639.6537 | 403 | 645.5976 | 108 |
| 136 | 00231 | 宋仁宗 | 2020041222613 | 雌 | 黄 | 灰 | 3176.9351 | 793.9895 | 710 | 961.1955 | 759 | 866.4961 | 318 | 555.2540 | 142 |
| 137 | 00268 | 李海亮 | 2020040040463 | 雄 | 黄 | 深灰 | 3151.8039 | 381.5428 | 1037 | 1171.6665 | 578 | 1028.6317 | 224 | 569.9629 | 137 |
| 138 | 00318 | 赵国强 | 2020040042325 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3133.1276 | 772.5675 | 741 | 1132.7260 | 625 | 693.3461 | 384 | 534.4880 | 147 |
| 139 | 00390 | 谷西川 | 2020041365761 | 雌 | 砂 | 雨点 | 3121.4308 | 703.4785 | 834 | 1050.0952 | 697 | 921.5388 | 288 | 446.3183 | 165 |
| 140 | 00343 | 周文成 | 2020040040099 | 雄 | 黄 | 灰 | 3119.5475 | 662.4998 | 881 | 1078.3231 | 676 | 817.6378 | 357 | 561.0868 | 140 |
| 141 | 00379 | 贺建明 | 2020040044143 | 雄 | 黄 | 雨点 | 3081.4526 | 639.1705 | 901 | 1327.9303 | 80 | 521.6782 | 451 | 592.6736 | 123 |
| 142 | 00361 | 郭维 | 2018050900601 | 雄 | 黄 | 灰 | 3052.8759 | 698.7975 | 842 | 1112.4069 | 647 | 795.3583 | 370 | 446.3132 | 166 |
| 143 | 00361 | 郭维 | 2020040279906 | 雄 | 黄 | 灰 | 2994.7151 | 378.7144 | 1039 | 1278.6575 | 257 | 818.8498 | 355 | 518.4934 | 153 |
| 144 | 00028 | 薛建林 | 2020040041060 | 雌 | 砂 | 灰 | 2954.3285 | 586.5908 | 933 | 1178.7363 | 574 | 634.9601 | 407 | 554.0413 | 143 |
| 145 | 00224 | 郭艳辉 | 2020040042339 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2919.7493 | 584.6318 | 936 | 812.3859 | 823 | 585.4364 | 426 | 937.2952 | 66 |
| 146 | 00004 | 宋四四 | 2020040040437 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2871.9759 | 393.8845 | 1029 | 1326.7663 | 87 | 546.1344 | 441 | 605.1907 | 119 |
| 147 | 00030 | 张建平 | 2020040214743 | 雄 | 黄 | 灰 | 2825.5747 | 985.3024 | 388 | 681.4612 | 829 | 633.9747 | 408 | 524.8364 | 150 |
| 148 | 00131 | 梁虎有 | 2020040044313 | 雌 | 黄 | 灰 | 2762.1881 | 346.2361 | 1060 | 1233.4673 | 436 | 537.8750 | 446 | 644.6096 | 109 |
| 149 | 00330 | 薛源 | 2020040041195 | 雌 | 砂 | 灰 | 2736.6569 | 347.0297 | 1059 | 1234.6209 | 431 | 570.8634 | 431 | 584.1429 | 129 |
| 150 | 00138 | 高玉祥 | 2020040042356 | 雄 | 黄 | 灰 | 2645.5069 | 383.1482 | 1036 | 1282.9930 | 236 | 479.1771 | 471 | 500.1886 | 154 |
| 151 | 00294 | 付有贵 | 2020040276839 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2576.5681 | 374.9876 | 1044 | 1185.7029 | 559 | 467.2591 | 474 | 548.6185 | 144 |
| 152 | 00007 | 任海涛 | 2020040576189 | 雌 | 黄 | 灰 | 2165.3071 | 567.3806 | 941 | 448.0681 | 900 | 510.7227 | 458 | 639.1357 | 111 |
| 录取前十名,有奖杯,无奖金。 | |||||||||||||||
| 注:此成绩如无争议,三日后自动生效。 | |||||||||||||||
| 山西省吕梁市信鸽协会 |
| 共:156条 页码:2/2 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |