首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2019年春鸽王三关第一关300公里成绩


2019-6-24 6:25:03  分享
更新时间:2019-6-24 6:25:03
请选择
请选择
鸽王三关
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
鸽王三关赛第一关300公里比赛综合排名成绩报告表 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15
196 003422 关俊峰 33-2017-0082161 未设-灰-砂 1341.4682 357.3470 2019-04-17 10:56:23.10 2019-04-17 10:56:32 115°6′11.20″ 36°12′48.90″ GPRS报到
197 003368 张红伟 33-2018-0038916 雌-雨白条-黄 1338.2260 357.1280 2019-04-17 10:56:52. 2019-04-17 10:56:52 115°6′14.90″ 36°12′41.40″ 爱羽数据导入
198 003615 韩学民 16-2018-0330663 雄-灰白条-砂 1334.6491 323.3410 2019-04-17 10:32:16. 2019-04-17 10:32:16 115°8′29.00″ 35°54′11.00″ 科汇数据导入
199 002016 刘春青 09-2017-0527050 雌-雨点-砂 1333.3797 307.6110 2019-04-17 10:20:42. 2019-04-17 10:20:42 115°19′54.00″ 35°44′19.20″ 爱羽数据导入
200 000166 尤助生 33-2018-0034590 雌-灰-黄 1333.3775 308.0550 2019-04-17 10:21:02. 2019-04-17 10:21:02 115°6′10.00″ 35°46′3.00″ 爱羽数据导入
201 003637 靳俊峰 16-2018-0389495 雌-雨点-砂 1331.7153 323.7400 2019-04-17 10:33:06. 2019-04-17 10:33:06 115°6′5.00″ 35°54′36.00″ 科汇数据导入
202 000050 罗运晚 33-2018-0032590 雄-雨点-黄 1331.2958 308.1060 2019-04-17 10:21:26. 2019-04-17 10:21:26 115°5′37.80″ 35°46′7.20″ 爱羽数据导入
203 000050 罗运晚 33-2018-0032588 雌-灰-砂 1330.9124 308.1060 2019-04-17 10:21:30. 2019-04-17 10:21:30 115°5′37.80″ 35°46′7.20″ 爱羽数据导入
204 003628 吴泽刚 16-2018-0000082 雄-灰-黄 1330.2013 317.2530 2019-04-17 10:28:30. 2019-04-17 10:28:30 115°16′35.00″ 35°50′4.00″ 科汇数据导入
205 003383 崔国奇 33-2018-0030290 雌-雨点-黄 1327.8295 336.2730 2019-04-17 10:43:15. 2019-04-17 10:43:15 115°11′14.40″ 36°0′57.60″ 爱羽数据导入
206 003628 吴泽刚 16-2018-0558575 雄-雨点-砂 1326.8632 317.2530 2019-04-17 10:29:06. 2019-04-17 10:29:06 115°16′35.00″ 35°50′4.00″ 科汇数据导入
207 003328 吕喜顺 33-2018-0039266 雄-灰-黄 1326.2532 330.1040 2019-04-17 10:38:54. 2019-04-17 10:38:54 115°21′31.00″ 35°56′26.00″ 爱羽数据导入
208 150187 李连启 33-2017-0086305 雄-灰-黄 1326.2515 318.0130 2019-04-17 10:29:47. 2019-04-17 10:29:47 115°23′0.30″ 35°49′35.07″ 科汇数据导入
209 002066 张建伟 33-2018-0030380 雄-雨点-黄 1324.6480 303.9230 2019-04-17 10:19:26.21 2019-04-17 10:19:39 115°7′50.50″ 35°43′39.90″ GPRS报到
210 000200 李世林 33-2018-0177521 雄-红楞-砂 1323.9082 303.9690 2019-04-17 10:19:36. 2019-04-17 10:19:36 115°7′20.00″ 35°43′44.00″ 爱羽数据导入
211 000166 尤助生 33-2018-0034581 雄-雨点-砂 1322.5013 308.0550 2019-04-17 10:22:56. 2019-04-17 10:22:56 115°6′10.00″ 35°46′3.00″ 爱羽数据导入
212 000097 张新平 33-2018-0018985 雄-灰-黄 1320.7574 308.8810 2019-04-17 10:23:52. 2019-04-17 10:23:52 115°5′20.40″ 35°46′33.70″ 爱羽数据导入
213 002820 张振涛 33-2018-0034910 雄-深雨点-黄 1316.6310 252.8370 2019-04-17 09:42:02. 2019-04-17 9:42:02 115°7′8.80″ 35°15′55.00″ 爱羽数据导入
214 000125 张宾 33-2018-0038908 雌-灰-黄 1314.4514 307.9320 2019-04-17 10:24:16. 2019-04-17 10:24:16 115°6′12.60″ 35°45′58.80″ 爱羽数据导入
215 002065 项明旗 33-2018-0033788 雄-雨点-砂 1314.2081 310.6350 2019-04-17 10:26:22. 2019-04-17 10:26:22 115°8′14.40″ 35°47′16.80″ 爱羽数据导入
216 003637 靳俊峰 16-2018-0558023 雄-灰-黄 1313.4357 323.7400 2019-04-17 10:36:29. 2019-04-17 10:36:29 115°6′5.00″ 35°54′36.00″ 科汇数据导入
217 150187 李连启 33-2018-0033444 雄-灰-黄 1312.1153 318.0130 2019-04-17 10:32:22. 2019-04-17 10:32:22 115°23′0.30″ 35°49′35.07″ 科汇数据导入
218 003637 靳俊峰 33-2018-0036733 雌-灰-黄 1311.7504 323.7400 2019-04-17 10:36:48. 2019-04-17 10:36:48 115°6′5.00″ 35°54′36.00″ 科汇数据导入
219 003389 陈省周 16-2018-0557860 雌-灰白条-黄 1310.0056 311.5630 2019-04-17 10:27:50. 2019-04-17 10:27:50 115°9′51.60″ 35°47′39.00″ 科汇数据导入
220 000003 齐国德 16-2018-0387037 雌-灰-黄 1308.5588 306.2030 2019-04-17 10:24:00. 2019-04-17 10:24:00 115°13′9.00″ 35°44′23.00″ 爱羽数据导入
221 002019 王兴峰 33-2018-0030594 雄-灰-砂 1307.4703 254.4560 2019-04-17 09:44:37. 2019-04-17 9:44:37 115°5′30.60″ 35°16′57.60″ 爱羽数据导入
222 003376 柴全垒 16-2018-1280228 雌-灰-砂 1305.5713 300.4990 2019-04-17 10:20:10. 2019-04-17 10:20:10 115°10′6.60″ 35°41′35.40″ 科汇数据导入
223 000003 齐国德 16-2018-0384823 雄-灰白条-牛 1305.1194 306.2030 2019-04-17 10:24:37. 2019-04-17 10:24:37 115°13′9.00″ 35°44′23.00″ 爱羽数据导入
224 002019 王兴峰 33-2018-0033876 雄-雨点-砂 1304.7886 254.4560 2019-04-17 09:45:01. 2019-04-17 9:45:01 115°5′30.60″ 35°16′57.60″ 爱羽数据导入
225 003617 谌卫东 33-2018-0030188 雄-雨点-砂 1300.2460 305.7050 2019-04-17 10:25:06.79 2019-04-17 10:25:20 115°6′3.00″ 35°44′47.00″ GPRS报到
226 002019 王兴峰 33-2018-0030596 雄-灰-砂 1300.2326 254.4560 2019-04-17 09:45:42. 2019-04-17 9:45:42 115°5′30.60″ 35°16′57.60″ 爱羽数据导入
227 000200 李世林 33-2018-0032875 雄-红楞-黄 1299.1067 303.9690 2019-04-17 10:23:59. 2019-04-17 10:23:59 115°7′20.00″ 35°43′44.00″ 爱羽数据导入
228 003376 柴全垒 16-2018-1280205 雌-灰-砂 1298.6128 300.4990 2019-04-17 10:21:24. 2019-04-17 10:21:24 115°10′6.60″ 35°41′35.40″ 科汇数据导入
229 003603 巩文选 33-2018-0036050 雄-灰-黄 1298.2542 253.7440 2019-04-17 09:45:27. 2019-04-17 9:45:27 115°6′41.00″ 35°16′28.00″ 爱羽数据导入
230 000106 赵文太 33-2018-0031301 雄-雨点-砂 1295.1281 254.5570 2019-04-17 09:46:33. 2019-04-17 9:46:33 115°10′31.00″ 35°16′29.00″ 爱羽数据导入
231 002846 陈明君 33-2019-0255651 雌-黑-黄 1293.4826 308.0860 2019-04-17 10:28:11. 2019-04-17 10:28:11 115°6′11.00″ 35°46′4.00″ 科汇数据导入
232 001448 徐彪 33-2018-0030541 雌-雨白条-黄 1292.5502 316.2440 2019-04-17 10:34:40. 2019-04-17 10:34:40 115°22′4.20″ 35°48′45.20″ 爱羽数据导入
233 003376 柴全垒 16-2018-0332106 雌-灰-砂 1292.3762 300.4990 2019-04-17 10:22:31. 2019-04-17 10:22:31 115°10′6.60″ 35°41′35.40″ 科汇数据导入
234 000003 齐国德 33-2017-0089324 雄-灰白条-砂 1290.8147 306.2030 2019-04-17 10:27:13. 2019-04-17 10:27:13 115°13′9.00″ 35°44′23.00″ 爱羽数据导入
235 002019 王兴峰 33-2018-0030595 雌-灰白条-砂 1290.3424 254.4560 2019-04-17 09:47:12. 2019-04-17 9:47:12 115°5′30.60″ 35°16′57.60″ 爱羽数据导入
236 002093 张永胜 33-2018-0031546 雄-灰-砂 1289.7805 311.4390 2019-04-17 10:31:28. 2019-04-17 10:31:28 115°7′45.00″ 35°47′39.60″ 科汇数据导入
237 003555 刘庆涛 16-2018-0388838 雌-雨点-黄 1287.9015 306.8640 2019-04-17 10:28:16. 2019-04-17 10:28:16 115°5′38.50″ 35°45′26.70″ 科汇数据导入
238 003603 巩文选 33-2018-0034988 雄-雨点-黄 1286.6244 253.7440 2019-04-17 09:47:13. 2019-04-17 9:47:13 115°6′41.00″ 35°16′28.00″ 爱羽数据导入
239 002093 张永胜 33-2018-0031544 雄-红绛-黄 1284.5494 311.4390 2019-04-17 10:32:27. 2019-04-17 10:32:27 115°7′45.00″ 35°47′39.60″ 科汇数据导入
240 002093 张永胜 16-2018-0370675 雌-红楞-砂 1283.7552 311.4390 2019-04-17 10:32:36. 2019-04-17 10:32:36 115°7′45.00″ 35°47′39.60″ 科汇数据导入
241 003438 何绍军 16-2017-0367914 雌-雨点-砂 1282.6517 326.0070 2019-04-17 10:44:10. 2019-04-17 10:44:10 115°16′39.10″ 35°54′48.00″ 爱羽数据导入
242 003474 刘书增 33-2017-0087531 雌-灰-砂 1282.1974 313.5400 2019-04-17 10:34:32. 2019-04-17 10:34:32 115°6′36.00″ 35°48′59.70″ 爱羽数据导入
243 000050 罗运晚 33-2018-0032581 雌-灰-砂 1277.9188 308.1060 2019-04-17 10:31:06. 2019-04-17 10:31:06 115°5′37.80″ 35°46′7.20″ 爱羽数据导入
244 003569 冯全林 33-2018-0032074 雌-雨点-黄 1274.9428 307.6010 2019-04-17 10:31:16. 2019-04-17 10:31:16 115°3′48.00″ 35°45′58.80″ 爱羽数据导入
245 000282 项金伟 33-2018-0555580 雌-黑-黄 1272.7251 306.9390 2019-04-17 10:31:10. 2019-04-17 10:31:10 115°3′57.00″ 35°45′36.60″ 爱羽数据导入
246 003280 韩金来 16-2017-0364629 雄-雨点-砂 1271.8489 303.7180 2019-04-17 10:28:48. 2019-04-17 10:28:48 115°7′38.40″ 35°43′34.20″ 爱羽数据导入
247 000177 管泽峰 33-2018-0030616 雄-雨白条-黄 1270.4111 307.1610 2019-04-17 10:31:46.85 2019-04-17 10:31:58 115°4′37.00″ 35°45′41.00″ GPRS报到
248 003376 柴全垒 16-2017-0364322 雄-雨点-砂 1270.2508 300.4990 2019-04-17 10:26:34. 2019-04-17 10:26:34 115°10′6.60″ 35°41′35.40″ 科汇数据导入
249 002065 项明旗 16-2018-0556320 雌-雨点-黄 1269.5388 310.6350 2019-04-17 10:34:41. 2019-04-17 10:34:41 115°8′14.40″ 35°47′16.80″ 爱羽数据导入
250 003258 刘付祥 33-2018-0034737 雄-红-黄 1269.2881 252.3770 2019-04-17 09:48:50. 2019-04-17 9:48:50 115°6′7.20″ 35°15′46.20″ 爱羽数据导入
251 003258 刘付祥 33-2018-0034753 雌-雨点-砂 1268.8627 252.3770 2019-04-17 09:48:54. 2019-04-17 9:48:54 115°6′7.20″ 35°15′46.20″ 爱羽数据导入
252 003568 刘恩普 09-2017-0527058 雄-雨点-砂 1264.7819 307.2160 2019-04-17 10:32:54. 2019-04-17 10:32:54 115°19′26.20″ 35°44′9.90″ 爱羽数据导入
253 003338 刘章钦 33-2016-0054214 雄-红楞-砂 1264.6596 310.6000 2019-04-17 10:35:36. 2019-04-17 10:35:36 115°16′43.80″ 35°46′22.20″ 爱羽数据导入
254 003422 关俊峰 33-2018-0030247 未设-雨点-砂 1264.3544 357.3470 2019-04-17 11:12:37.92 2019-04-17 11:12:47 115°6′11.20″ 36°12′48.90″ GPRS报到
255 003325 李润江 16-2018-0380384 雄-白花-黄 1261.3926 318.8800 2019-04-17 10:42:48. 2019-04-17 10:42:48 115°1′13.80″ 35°52′15.60″ 爱羽数据导入
256 000175 王瑞洪 33-2018-0032204 雌-灰-砂 1260.9635 315.6820 2019-04-17 10:40:21. 2019-04-17 10:40:21 115°19′47.40″ 35°48′45.60″ 爱羽数据导入
257 003338 刘章钦 18-2033-0033525 雄-灰-黄 1260.2978 310.6000 2019-04-17 10:36:27. 2019-04-17 10:36:27 115°16′43.80″ 35°46′22.20″ 爱羽数据导入
258 003530 安文芳 33-2018-0034703 雄-灰-黄 1258.0628 251.5920 2019-04-17 09:49:59. 2019-04-17 9:49:59 115°5′41.70″ 35°15′23.00″ 爱羽数据导入
259 003383 崔国奇 33-2018-0030285 雄-灰-砂 1256.9380 336.2730 2019-04-17 10:57:32. 2019-04-17 10:57:32 115°11′14.40″ 36°0′57.60″ 爱羽数据导入
260 000106 赵文太 33-2018-0031319 雌-雨点-砂 1252.7433 254.5570 2019-04-17 09:53:12. 2019-04-17 9:53:12 115°10′31.00″ 35°16′29.00″ 爱羽数据导入
261 003368 张红伟 33-2018-0031438 雌-灰-砂 1252.4944 357.1280 2019-04-17 11:15:08. 2019-04-17 11:15:08 115°6′14.90″ 36°12′41.40″ 爱羽数据导入
262 002077 吴玉江 33-2018-0030062 雄-灰-黄 1249.0557 294.2570 2019-04-17 10:25:35. 2019-04-17 10:25:35 114°57′1.20″ 35°39′7.80″ 爱羽数据导入
263 003568 刘恩普 33-2018-0037526 雌-雨点-砂 1246.3947 307.2160 2019-04-17 10:36:29. 2019-04-17 10:36:29 115°19′26.20″ 35°44′9.90″ 爱羽数据导入
264 001657 景伟 33-2018-0032511 雄-雨点-砂 1246.3635 251.5990 2019-04-17 09:51:52. 2019-04-17 9:51:52 115°5′40.20″ 35°15′23.40″ 爱羽数据导入
265 003368 张红伟 33-2018-0035333 雄-灰-砂 1243.1930 357.1280 2019-04-17 11:17:16. 2019-04-17 11:17:16 115°6′14.90″ 36°12′41.40″ 爱羽数据导入
266 003615 韩学民 16-2018-0389174 雄-灰-黄 1242.2655 323.3410 2019-04-17 10:50:17. 2019-04-17 10:50:17 115°8′29.00″ 35°54′11.00″ 科汇数据导入
267 001498 张广景 15-2018-0012224 雌-灰-黄 1239.8320 328.3690 2019-04-17 10:54:51. 2019-04-17 10:54:51 115°29′39.80″ 35°54′25.40″ 爱羽数据导入
268 001498 张广景 15-2018-0180953 雌-黑-黄 1239.3640 328.3690 2019-04-17 10:54:57. 2019-04-17 10:54:57 115°29′39.80″ 35°54′25.40″ 爱羽数据导入
269 001448 徐彪 33-2018-0038535 雄-雨点-黄 1238.7959 316.2440 2019-04-17 10:45:17. 2019-04-17 10:45:17 115°22′4.20″ 35°48′45.20″ 爱羽数据导入
270 003457 董国庆 33-2018-0033013 雌-灰-砂 1234.7926 256.5280 2019-04-17 09:57:45. 2019-04-17 9:57:45 115°6′5.30″ 35°18′2.00″ 爱羽数据导入
271 000277 杨世军 33-2018-0031575 雄-灰-黄 1234.5238 314.7830 2019-04-17 10:44:59. 2019-04-17 10:44:59 115°15′21.60″ 35°48′49.20″ 科汇数据导入
272 003474 刘书增 33-2017-0087539 雄-灰-砂 1234.2475 313.5400 2019-04-17 10:44:02. 2019-04-17 10:44:02 115°6′36.00″ 35°48′59.70″ 爱羽数据导入
273 000277 杨世军 33-2018-0036730 雌-雨点-砂 1232.1078 314.7830 2019-04-17 10:45:29. 2019-04-17 10:45:29 115°15′21.60″ 35°48′49.20″ 科汇数据导入
274 000238 史聚法 33-2018-0030810 雄-红楞-砂 1231.9927 315.0620 2019-04-17 10:45:44. 2019-04-17 10:45:44 115°15′24.00″ 35°48′58.00″ 爱羽数据导入
275 003637 靳俊峰 33-2018-0030827 雄-灰白条-砂 1231.2627 323.7400 2019-04-17 10:52:56. 2019-04-17 10:52:56 115°6′5.00″ 35°54′36.00″ 科汇数据导入
276 000050 罗运晚 16-2018-0386794 雌-红-砂 1229.8013 308.1060 2019-04-17 10:40:32. 2019-04-17 10:40:32 115°5′37.80″ 35°46′7.20″ 爱羽数据导入
277 000125 张宾 33-2018-0165547 雌-灰-砂 1229.7610 307.9320 2019-04-17 10:40:24. 2019-04-17 10:40:24 115°6′12.60″ 35°45′58.80″ 爱羽数据导入
278 003474 刘书增 33-2017-0076364 雄-深灰-砂 1229.4883 313.5400 2019-04-17 10:45:01. 2019-04-17 10:45:01 115°6′36.00″ 35°48′59.70″ 爱羽数据导入
279 003522 王建华 33-2017-0066424 雄-灰-砂 1229.1912 320.6550 2019-04-17 10:50:52. 2019-04-17 10:50:52 115°19′31.82″ 35°51′31.21″ 科汇数据导入
280 003445 邢旺 33-2017-0086497 雄-雨点-黄 1228.8150 312.7330 2019-04-17 10:44:30. 2019-04-17 10:44:30 115°29′20.00″ 35°45′39.80″ 爱羽数据导入
281 000082 张金贵 33-2018-0133921 雄-雨白条-黄 1225.4290 306.8880 2019-04-17 10:40:26. 2019-04-17 10:40:26 115°3′42.00″ 35°45′36.00″ 爱羽数据导入
282 002019 王兴峰 33-2018-0033021 雄-灰-砂 1223.9323 254.4560 2019-04-17 09:57:54. 2019-04-17 9:57:54 115°5′30.60″ 35°16′57.60″ 爱羽数据导入
283 150160 张典柱 16-2018-0537717 雄-灰-黄 1223.8611 322.5690 2019-04-17 10:53:34. 2019-04-17 10:53:34 115°30′7.81″ 35°50′57.92″ 科汇数据导入
284 003383 崔国奇 33-2018-0030269 雌-白花-黄 1214.7853 336.2730 2019-04-17 11:06:49. 2019-04-17 11:06:49 115°11′14.40″ 36°0′57.60″ 爱羽数据导入
285 003280 韩金来 33-2018-0034279 雌-雨点-砂 1211.5585 303.7180 2019-04-17 10:40:41. 2019-04-17 10:40:41 115°7′38.40″ 35°43′34.20″ 爱羽数据导入
286 003615 韩学民 16-2018-0389175 雄-花-砂 1210.1085 323.3410 2019-04-17 10:57:12. 2019-04-17 10:57:12 115°8′29.00″ 35°54′11.00″ 科汇数据导入
287 003660 李铁振 33-2018-0177048 雌-灰-砂 1208.9596 309.8970 2019-04-17 10:46:20. 2019-04-17 10:46:20 115°5′45.00″ 35°47′5.00″ 爱羽数据导入
288 003637 靳俊峰 16-2018-0556848 雄-雨点-黄 1207.9100 323.7400 2019-04-17 10:58:01. 2019-04-17 10:58:01 115°6′5.00″ 35°54′36.00″ 科汇数据导入
289 001498 张广景 15-2018-0180955 雌-灰-黄 1207.8329 328.3690 2019-04-17 11:01:52. 2019-04-17 11:01:52 115°29′39.80″ 35°54′25.40″ 爱羽数据导入
290 003628 吴泽刚 16-2018-0558563 雄-雨点-黄 1207.5095 317.2530 2019-04-17 10:52:44. 2019-04-17 10:52:44 115°16′35.00″ 35°50′4.00″ 科汇数据导入
291 000642 苗永民 03-2018-1347998 雌-灰-黄 1204.6943 354.6620 2019-04-17 11:24:24. 2019-04-17 11:24:24 0°0′0.00″ 0°0′0.00″ 科汇数据导入
292 000175 王瑞洪 33-2017-0086753 雄-灰-砂 1203.6688 315.6820 2019-04-17 10:52:16. 2019-04-17 10:52:16 115°19′47.40″ 35°48′45.60″ 爱羽数据导入
293 001498 张广景 15-2018-0180972 雌-灰-黄 1201.9381 328.3690 2019-04-17 11:03:12. 2019-04-17 11:03:12 115°29′39.80″ 35°54′25.40″ 爱羽数据导入
294 003258 刘付祥 33-2018-0034762 雄-灰-黄 1201.6035 252.3770 2019-04-17 10:00:02. 2019-04-17 10:00:02 115°6′7.20″ 35°15′46.20″ 爱羽数据导入
295 003425 张海波 01-2018-0027656 雄-花绛-牛 1197.4852 332.1030 2019-04-17 11:07:20. 2019-04-17 11:07:20 115°25′26.40″ 35°56′58.50″ 爱羽数据导入
共:617条    页码:3/7 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×