| 四关赛特比赛成绩报告表(4站)_累计分速 | |||||||||||||
| 比赛项目:四关赛 | 1关:丹东信鸽协会 舒兰赛 | 2关:丹东信鸽协会 德惠赛 | 单位:丹东市信鸽协会 | ||||||||||
| 3关:丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 4关:丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | ||||||||||||
| 制表:2026年10月20日 | |||||||||||||
| 名次 | 姓名 | 用户棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 鸽棚东经 | 鸽棚北纬 | 累计分速 | 单关比赛 | 单关名次 | 归巢时间 | 飞行时长 | 空距 | 飞行分速 |
| 1 | 星晔鸽舍-李禄彬 | 120123 | 06-2026-1070719 | 雄-麒麟花-黄 | 124°22′15.44″ | 40°9′13.64″ | 5170.2828 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 23 | 2026-09-28 12:53:22.98 | 383.3830 | 502.8048 | 1311.4948 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 23 | 2026-10-05 12:34:38.55 | 336.6425 | 496.7150 | 1475.4970 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 7 | 2026-10-12 13:38:35.13 | 450.5855 | 514.9939 | 1142.9438 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 7 | 2026-10-19 13:38:35.93 | 440.5988 | 546.4955 | 1240.3472 | ||||||||
| 2 | 许晓强 | 120159 | 06-2026-1070956 | 雄-灰-黄 | 124°23′34.17″ | 40°7′53.50″ | 5131.1643 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 32 | 2026-09-28 12:54:51.15 | 384.8525 | 504.3681 | 1310.5491 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 5 | 2026-10-05 12:33:42.16 | 335.7027 | 498.7562 | 1485.7080 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 54 | 2026-10-12 13:56:01.31 | 468.0218 | 516.5182 | 1103.6200 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 13 | 2026-10-19 13:43:03.40 | 445.0567 | 547.9926 | 1231.2872 | ||||||||
| 3 | 崔纪勇 | 000215 | 06-2026-1070276 | 雌-灰-黄 | 124°24′43.80″ | 40°9′18.60″ | 5119.7503 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 213 | 2026-09-28 13:06:44.54 | 396.7423 | 501.3153 | 1263.5792 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 22 | 2026-10-05 12:33:52.09 | 335.8682 | 495.8576 | 1476.3458 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 9 | 2026-10-12 13:40:18.07 | 452.3012 | 513.4581 | 1135.2128 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 4 | 2026-10-19 13:35:49.75 | 437.8292 | 544.9277 | 1244.6125 | ||||||||
| 4 | 江伟 | 003013 | 06-2026-1071417 | 雌-灰-砂 | 124°21′42.21″ | 40°6′49.09″ | 5103.1721 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 323 | 2026-09-28 13:18:02.60 | 408.0433 | 507.2176 | 1243.0485 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 10 | 2026-10-05 12:35:39.60 | 337.6600 | 501.2364 | 1484.4412 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 3 | 2026-10-12 13:41:33.09 | 453.5515 | 519.3918 | 1145.1661 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 21 | 2026-10-19 13:45:41.05 | 447.6842 | 550.8827 | 1230.5163 | ||||||||
| 5 | 金铎 | 003308 | 06-2026-1071549 | 雌-灰-砂 | 124°23′32.76″ | 40°7′57.64″ | 5097.5007 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 45 | 2026-09-28 12:55:40.68 | 385.6780 | 504.2630 | 1307.4715 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 7 | 2026-10-05 12:33:40.92 | 335.6820 | 498.6379 | 1485.4472 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 47 | 2026-10-12 13:53:38.67 | 465.6445 | 516.4143 | 1109.0312 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 119 | 2026-10-19 13:56:16.42 | 458.2737 | 547.8895 | 1195.5508 | ||||||||
| 6 | 崔纪勇 | 000215 | 06-2026-1070289 | 雌-花-牛 | 124°24′43.80″ | 40°9′18.60″ | 5076.2966 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 56 | 2026-09-28 12:54:33.56 | 384.5593 | 501.3153 | 1303.6099 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 14 | 2026-10-05 12:32:25.94 | 334.4323 | 495.8576 | 1482.6845 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 8 | 2026-10-12 13:40:17.35 | 452.2892 | 513.4581 | 1135.2429 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 253 | 2026-10-19 14:09:53.83 | 471.8972 | 544.9277 | 1154.7593 | ||||||||
| 7 | 鹏宝+潘俊刚 | 121058 | 06-2026-1071529 | 雌-灰-黄 | 124°25′36.15″ | 40°11′1.46″ | 5070.3010 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 13 | 2026-09-28 12:48:16.67 | 378.2778 | 497.9130 | 1316.2628 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 18 | 2026-10-05 12:31:01.41 | 333.0235 | 492.5053 | 1478.8905 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 130 | 2026-10-12 14:00:13.90 | 472.2317 | 510.0571 | 1080.0992 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 123 | 2026-10-19 13:51:08.59 | 453.1432 | 541.5281 | 1195.0485 | ||||||||
| 8 | 周传军 | 121014 | 06-2026-1070652 | 雌-雨点-砂 | 124°25′22.72″ | 40°9′44.13″ | 5065.4706 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 15 | 2026-09-28 12:50:05.50 | 380.0917 | 500.2372 | 1316.0961 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 30 | 2026-10-05 12:40:50.83 | 342.8472 | 494.9043 | 1443.5127 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 149 | 2026-10-12 14:04:40.94 | 476.6823 | 512.3720 | 1074.8710 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 16 | 2026-10-19 13:39:47.24 | 441.7873 | 543.8361 | 1230.9908 | ||||||||
| 9 | 金铎 | 003308 | 06-2026-1071544 | 雌-花-黄 | 124°23′32.76″ | 40°7′57.64″ | 5056.0768 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 59 | 2026-09-28 12:57:11.61 | 387.1935 | 504.2630 | 1302.3540 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 31 | 2026-10-05 12:47:12.59 | 349.2098 | 498.6379 | 1427.9035 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 91 | 2026-10-12 13:59:48.96 | 471.8160 | 516.4143 | 1094.5248 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 12 | 2026-10-19 13:42:58.22 | 444.9703 | 547.8895 | 1231.2945 | ||||||||
| 10 | 刘文茂 | 003033 | 06-2026-1070578 | 雌-灰-砂 | 124°21′40.20″ | 40°6′48.60″ | 5053.4759 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 21 | 2026-09-28 12:56:31.04 | 386.5173 | 507.2499 | 1312.3601 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 12 | 2026-10-05 12:35:51.94 | 337.8657 | 501.2609 | 1483.6099 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 260 | 2026-10-12 14:35:34.27 | 507.5712 | 519.4246 | 1023.3532 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 9 | 2026-10-19 13:44:23.52 | 446.3920 | 550.9159 | 1234.1527 | ||||||||
| 11 | 金铎 | 003308 | 06-2026-1071461 | 雌-灰-砂 | 124°23′32.76″ | 40°7′57.64″ | 5046.4660 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 49 | 2026-09-28 12:56:16.17 | 386.2695 | 504.2630 | 1305.4694 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 6 | 2026-10-05 12:33:38.04 | 335.6340 | 498.6379 | 1485.6597 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 156 | 2026-10-12 14:09:45.83 | 481.7638 | 516.4143 | 1071.9243 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 165 | 2026-10-19 14:00:58.45 | 462.9742 | 547.8895 | 1183.4126 | ||||||||
| 12 | 金铎 | 003308 | 06-2026-1071545 | 雄-灰-砂 | 124°23′32.76″ | 40°7′57.64″ | 5042.5692 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 92 | 2026-09-28 13:00:09.93 | 390.1655 | 504.2630 | 1292.4336 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 32 | 2026-10-05 12:48:35.64 | 350.5940 | 498.6379 | 1422.2659 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 17 | 2026-10-12 13:50:06.75 | 462.1125 | 516.4143 | 1117.5077 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 57 | 2026-10-19 13:50:39.95 | 452.6658 | 547.8895 | 1210.3620 | ||||||||
| 13 | 江伟 | 003013 | 06-2026-1071409 | 雄-灰-黄 | 124°21′42.21″ | 40°6′49.09″ | 5042.0509 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 435 | 2026-09-28 13:24:18.37 | 414.3062 | 507.2176 | 1224.2578 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 27 | 2026-10-05 12:38:48.48 | 340.8080 | 501.2364 | 1470.7296 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 19 | 2026-10-12 13:53:06.21 | 465.1035 | 519.3918 | 1116.7231 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 24 | 2026-10-19 13:45:44.89 | 447.7482 | 550.8827 | 1230.3404 | ||||||||
| 14 | 许晓强 | 120159 | 06-2026-1070979 | 雌-雨点-黄 | 124°23′34.17″ | 40°7′53.50″ | 5022.1949 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 109 | 2026-09-28 13:01:34.35 | 391.5725 | 504.3681 | 1288.0580 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 26 | 2026-10-05 12:36:57.27 | 338.9545 | 498.7562 | 1471.4547 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 177 | 2026-10-12 14:11:49.28 | 483.8213 | 516.5182 | 1067.5805 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 122 | 2026-10-19 13:56:31.93 | 458.5322 | 547.9926 | 1195.1017 | ||||||||
| 15 | 焉毓清 | 000081 | 06-2026-1071050 | 雌-灰-黄 | 124°21′44.40″ | 40°6′9.00″ | 5020.9737 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 27 | 2026-09-28 12:57:42.61 | 387.7102 | 508.3381 | 1311.1290 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 59 | 2026-10-05 12:59:25.87 | 361.4312 | 502.4353 | 1390.1271 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 68 | 2026-10-12 14:01:27.09 | 473.4515 | 520.5047 | 1099.3834 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 54 | 2026-10-19 13:50:19.62 | 452.3270 | 551.9901 | 1220.3342 | ||||||||
| 16 | 崔纪勇 | 000215 | 06-2026-1070275 | 雄-灰-砂 | 124°24′43.80″ | 40°9′18.60″ | 5010.5527 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 591 | 2026-09-28 13:28:42.36 | 418.7060 | 501.3153 | 1197.2967 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 13 | 2026-10-05 12:32:23.78 | 334.3963 | 495.8576 | 1482.8442 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 67 | 2026-10-12 13:54:59.34 | 466.9890 | 513.4581 | 1099.5079 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 17 | 2026-10-19 13:40:42.32 | 442.7053 | 544.9277 | 1230.9039 | ||||||||
| 17 | 杨凯 | 120189 | 06-2026-1070854 | 雄-雨点-黄 | 124°19′48.83″ | 40°6′36.59″ | 4994.7299 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 41 | 2026-09-28 12:58:40.82 | 388.6803 | 508.6113 | 1308.5595 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 25 | 2026-10-05 12:38:57.55 | 340.9592 | 502.1679 | 1472.8094 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 103 | 2026-10-12 14:04:53.40 | 476.8900 | 520.8187 | 1092.1150 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 314 | 2026-10-19 14:30:36.35 | 492.6058 | 552.3323 | 1121.2460 | ||||||||
| 18 | A_刘万强+张海家 | 120153 | 06-2026-1070486 | 雄-灰-砂 | 124°19′15.40″ | 40°0′47.42″ | 4983.7284 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 535 | 2026-09-28 13:38:44.79 | 428.7465 | 518.8439 | 1210.1414 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 20 | 2026-10-05 12:45:07.19 | 347.1198 | 512.8588 | 1477.4692 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 83 | 2026-10-12 14:12:24.15 | 484.4025 | 531.0017 | 1096.1993 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 97 | 2026-10-19 14:06:45.90 | 468.7650 | 562.4798 | 1199.9185 | ||||||||
| 19 | 刘文茂 | 003033 | 06-2026-1070577 | 雄-雨点-黄 | 124°21′40.20″ | 40°6′48.60″ | 4977.3364 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 588 | 2026-09-28 13:33:22.38 | 423.3730 | 507.2499 | 1198.1158 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 11 | 2026-10-05 12:35:45.22 | 337.7537 | 501.2609 | 1484.1019 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 186 | 2026-10-12 14:15:50.60 | 487.8433 | 519.4246 | 1064.7366 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 23 | 2026-10-19 13:45:45.60 | 447.7600 | 550.9159 | 1230.3821 | ||||||||
| 20 | 侯会柱 | 121081 | 06-2026-1071553 | 雌-雨点-黄 | 124°29′28.96″ | 40°12′29.51″ | 4975.7406 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 99 | 2026-09-28 12:52:09.41 | 382.1568 | 493.3190 | 1290.8811 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 76 | 2026-10-05 12:50:50.49 | 352.8415 | 488.7805 | 1385.2693 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 107 | 2026-10-12 13:51:15.68 | 463.2613 | 505.4029 | 1090.9672 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 60 | 2026-10-19 13:42:10.07 | 444.1678 | 536.8314 | 1208.6230 | ||||||||
| 21 | 高汉青+马玉袒 | 120199 | 06-2026-1071083 | 雄-灰-砂 | 124°20′54.72″ | 40°7′27.54″ | 4970.6682 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 60 | 2026-09-28 12:59:07.64 | 389.1273 | 506.5589 | 1301.7820 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 103 | 2026-10-05 13:01:34.11 | 363.5685 | 500.3078 | 1376.1033 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 85 | 2026-10-12 14:01:18.93 | 473.3155 | 518.7547 | 1096.0019 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 108 | 2026-10-19 13:57:47.03 | 459.7838 | 550.2605 | 1196.7810 | ||||||||
| 22 | 程绍彬 | 120047 | 06-2026-1071448 | 雌-灰-砂 | 124°21′20.31″ | 40°6′26.06″ | 4967.8031 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 403 | 2026-09-28 13:22:33.10 | 412.5517 | 508.0722 | 1231.5358 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 24 | 2026-10-05 12:38:46.98 | 340.7830 | 502.0372 | 1473.1873 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 188 | 2026-10-12 14:16:46.86 | 488.7810 | 520.2493 | 1064.3812 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 100 | 2026-10-19 13:58:17.05 | 460.2842 | 551.7421 | 1198.6988 | ||||||||
| 23 | 牟维林 | 120982 | 06-2026-1070930 | 雄-雨点-砂 | 124°19′41.47″ | 40°4′35.92″ | 4964.3267 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 31 | 2026-09-28 13:00:44.96 | 390.7493 | 512.1065 | 1310.5756 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 83 | 2026-10-05 13:03:55.91 | 365.9318 | 505.8414 | 1382.3379 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 134 | 2026-10-12 14:14:12.64 | 486.2107 | 524.2953 | 1078.3294 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 129 | 2026-10-19 14:03:50.88 | 465.8480 | 555.7957 | 1193.0838 | ||||||||
| 24 | 焉毓清 | 000081 | 06-2026-1071664 | 雄-灰-黄 | 124°21′44.40″ | 40°6′9.00″ | 4957.0168 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 316 | 2026-09-28 13:18:46.16 | 408.7693 | 508.3381 | 1243.5819 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 87 | 2026-10-05 13:01:39.51 | 363.6585 | 502.4353 | 1381.6130 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 2 | 2026-10-12 13:42:24.94 | 454.4157 | 520.5047 | 1145.4373 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 155 | 2026-10-19 14:03:16.25 | 465.2708 | 551.9901 | 1186.3846 | ||||||||
| 25 | 崔纪勇 | 000215 | 06-2026-1070286 | 雄-雨点-黄 | 124°24′43.80″ | 40°9′18.60″ | 4955.8543 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 194 | 2026-09-28 13:06:04.46 | 396.0743 | 501.3153 | 1265.7102 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 117 | 2026-10-05 12:59:51.85 | 361.8642 | 495.8576 | 1370.2864 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 46 | 2026-10-12 13:50:30.31 | 462.5052 | 513.4581 | 1110.1672 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 58 | 2026-10-19 13:48:28.12 | 450.4687 | 544.9277 | 1209.6905 | ||||||||
| 26 | 黄广伟+姜国庆 | 121003 | 06-2026-1070408 | 雌-灰-砂 | 124°21′43.55″ | 40°6′31.77″ | 4954.7979 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 230 | 2026-09-28 13:12:58.01 | 402.9668 | 507.6981 | 1259.9006 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 34 | 2026-10-05 12:51:15.24 | 353.2540 | 501.7524 | 1420.3729 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 81 | 2026-10-12 14:01:43.56 | 473.7260 | 519.8688 | 1097.4040 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 182 | 2026-10-19 14:06:23.70 | 468.3950 | 551.3573 | 1177.1204 | ||||||||
| 27 | 杨凯 | 120189 | 06-2026-1070846 | 雄-灰-砂 | 124°19′48.83″ | 40°6′36.59″ | 4953.1082 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 445 | 2026-09-28 13:25:54.46 | 415.9077 | 508.6113 | 1222.8946 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 157 | 2026-10-05 13:09:22.26 | 371.3710 | 502.1679 | 1352.2001 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 6 | 2026-10-12 13:43:40.44 | 455.6740 | 520.8187 | 1142.9634 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 8 | 2026-10-19 13:45:12.87 | 447.2145 | 552.3323 | 1235.0501 | ||||||||
| 28 | 孙来波 | 003170 | 06-2026-1070759 | 雌-雨点-砂 | 124°23′8.20″ | 40°8′14.93″ | 4952.8494 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 135 | 2026-09-28 13:03:31.70 | 393.5283 | 503.9934 | 1280.7043 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 57 | 2026-10-05 12:56:18.11 | 358.3018 | 498.2328 | 1390.5395 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 125 | 2026-10-12 14:05:13.16 | 477.2193 | 516.1555 | 1081.5897 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 96 | 2026-10-19 13:54:21.55 | 456.3592 | 547.6383 | 1200.0159 | ||||||||
| 29 | 赵玉浩 | 121059 | 06-2026-1070027 | 雄-灰-黄 | 124°10′11.85″ | 39°52′58.35″ | 4951.8904 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 281 | 2026-09-28 13:39:27.58 | 429.4597 | 537.1662 | 1250.7954 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 28 | 2026-10-05 13:03:02.58 | 365.0430 | 529.7413 | 1451.1751 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 119 | 2026-10-12 14:34:40.52 | 506.6753 | 549.4089 | 1084.3412 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 226 | 2026-10-19 14:36:24.98 | 498.4163 | 580.9434 | 1165.5787 | ||||||||
| 30 | 刘文茂 | 003033 | 06-2026-1070590 | 雌-灰-黄 | 124°21′40.20″ | 40°6′48.60″ | 4950.4509 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 90 | 2026-09-28 13:02:17.59 | 392.2932 | 507.2499 | 1293.0377 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 140 | 2026-10-05 13:06:47.60 | 368.7933 | 501.2609 | 1359.1920 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 77 | 2026-10-12 14:00:58.77 | 472.9795 | 519.4246 | 1098.1969 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 95 | 2026-10-19 13:57:05.24 | 459.0873 | 550.9159 | 1200.0243 | ||||||||
| 31 | 牟维林 | 120982 | 06-2026-1070937 | 雄-雨点-黄 | 124°19′41.47″ | 40°4′35.92″ | 4948.1643 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 284 | 2026-09-28 13:19:36.76 | 409.6127 | 512.1065 | 1250.2212 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 130 | 2026-10-05 13:09:28.04 | 371.4673 | 505.8414 | 1361.7387 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 35 | 2026-10-12 13:58:10.28 | 470.1713 | 524.2953 | 1115.1155 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 53 | 2026-10-19 13:53:09.84 | 455.1640 | 555.7957 | 1221.0889 | ||||||||
| 32 | 江伟 | 003013 | 06-2026-1071426 | 雌-灰-砂 | 124°21′42.21″ | 40°6′49.09″ | 4945.8393 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 272 | 2026-09-28 13:14:40.21 | 404.6702 | 507.2176 | 1253.4098 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 143 | 2026-10-05 13:06:57.88 | 368.9647 | 501.2364 | 1358.4942 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 111 | 2026-10-12 14:04:47.93 | 476.7988 | 519.3918 | 1089.3312 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 5 | 2026-10-19 13:40:37.01 | 442.6168 | 550.8827 | 1244.6041 | ||||||||
| 33 | 高汉青+马玉袒 | 120199 | 06-2026-1071706 | 雌-雨点-砂 | 124°20′54.72″ | 40°7′27.54″ | 4938.8924 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 324 | 2026-09-28 13:17:33.04 | 407.5507 | 506.5589 | 1242.9347 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 149 | 2026-10-05 13:07:04.08 | 369.0680 | 500.3078 | 1355.5979 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 34 | 2026-10-12 13:53:09.61 | 465.1602 | 518.7547 | 1115.2173 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 45 | 2026-10-19 13:47:08.40 | 449.1400 | 550.2605 | 1225.1425 | ||||||||
| 34 | 香榭水岸-徐祥伟 | 121063 | 06-2026-1070330 | 雌-雨点-黄 | 124°19′28.18″ | 40°3′43.69″ | 4937.4211 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 207 | 2026-09-28 13:16:09.05 | 406.1508 | 513.7127 | 1264.8324 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 163 | 2026-10-05 13:13:39.13 | 375.6522 | 507.4813 | 1350.9339 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 92 | 2026-10-12 14:08:38.27 | 480.6378 | 525.8966 | 1094.1640 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 36 | 2026-10-19 13:52:05.51 | 454.0918 | 557.3935 | 1227.4908 | ||||||||
| 35 | 焉毓清 | 000081 | 06-2026-1071043 | 雄-绛-黄 | 124°21′44.40″ | 40°6′9.00″ | 4934.3903 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 191 | 2026-09-28 13:11:28.66 | 401.4777 | 508.3381 | 1266.1677 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 37 | 2026-10-05 12:54:58.75 | 356.9792 | 502.4353 | 1407.4638 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 106 | 2026-10-12 14:04:47.02 | 476.7837 | 520.5047 | 1091.6999 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 217 | 2026-10-19 14:10:09.97 | 472.1662 | 551.9901 | 1169.0589 | ||||||||
| 36 | 杨凯 | 120189 | 06-2026-1070848 | 雌-灰-砂 | 124°19′48.83″ | 40°6′36.59″ | 4929.1343 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 68 | 2026-09-28 13:01:59.75 | 391.9958 | 508.6113 | 1297.4917 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 184 | 2026-10-05 13:12:35.19 | 374.5865 | 502.1679 | 1340.5926 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 43 | 2026-10-12 13:56:02.77 | 468.0462 | 520.8187 | 1112.7506 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 175 | 2026-10-19 14:06:45.23 | 468.7538 | 552.3323 | 1178.2994 | ||||||||
| 37 | 黄广伟+姜国庆 | 121003 | 06-2026-1071116 | 雌-灰-黄 | 124°21′43.55″ | 40°6′31.77″ | 4928.0723 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 133 | 2026-09-28 13:06:16.28 | 396.2713 | 507.6981 | 1281.1882 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 116 | 2026-10-05 13:04:06.33 | 366.1055 | 501.7524 | 1370.5131 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 39 | 2026-10-12 13:54:44.04 | 466.7340 | 519.8688 | 1113.8439 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 234 | 2026-10-19 14:12:16.49 | 474.2748 | 551.3573 | 1162.5271 | ||||||||
| 38 | 李旭东 | 121083 | 06-2026-1071071 | 雌-灰-黄 | 124°23′21.55″ | 40°8′3.44″ | 4927.1881 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 193 | 2026-09-28 13:08:17.95 | 398.2992 | 504.1994 | 1265.8810 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 203 | 2026-10-05 13:11:07.46 | 373.1243 | 498.5160 | 1336.0588 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第三关舒兰赛 | 88 | 2026-10-12 13:59:28.90 | 471.4817 | 516.3552 | 1095.1755 | ||||||||
| 丹东信鸽协会 第四关平安镇赛 | 29 | 2026-10-19 13:43:22.01 | 445.3668 | 547.8336 | 1230.0728 | ||||||||
| 39 | 刘文茂 | 003033 | 06-2026-1070570 | 雄-雨点-砂 | 124°21′40.20″ | 40°6′48.60″ | 4925.7419 | 丹东信鸽协会 舒兰赛 | 339 | 2026-09-28 13:18:46.86 | 408.7810 | 507.2499 | 1240.8842 |
| 丹东信鸽协会 德惠赛 | 138 | 2026-10-05 13:06:41.84 | 368.6973 | 501.2609 | 1359.5459 | ||||||||
