2024年秋特比环高级养训技能赛B组(双关综合聚宝盆)奖金均分明细 | ||
参赛鸽环号 | ||
鸽主姓名 | 均分奖金额 | 73446 |
上笼羽数 | 134 | |
每羽均分: | 548.1 | |
李钊阳赛鸽 | 24-03-1610008 | 548.1 |
李钊阳赛鸽 | 24-03-1613135 | 548.1 |
李钊阳赛鸽 | 24-03-1610002 | 548.1 |
河北鑫瑶 | 24-03-1612116 | 548.1 |
河北鑫瑶 | 24-03-1612081 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612313 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612312 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612341 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612319 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612315 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1610049 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612311 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612326 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612387 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612320 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1610050 | 548.1 |
卫国争光-张卫国 | 24-03-1612314 | 548.1 |
贾宝昌 | 24-03-1612799 | 548.1 |
贾宝昌 | 24-03-1612771 | 548.1 |
贾宝昌 | 24-03-1612761 | 548.1 |
天金赛鸽 | 24-03-1611437 | 548.1 |
天金赛鸽 | 24-03-1610256 | 548.1 |
天金赛鸽 | 24-03-1611434 | 548.1 |
朱孟达 | 24-03-1611813 | 548.1 |
朱孟达 | 24-03-1611819 | 548.1 |
朱孟达 | 24-03-1611818 | 548.1 |
王家旭 | 24-03-1611778 | 548.1 |
王家旭 | 24-03-1611791 | 548.1 |
邱建臣 | 24-03-1611086 | 548.1 |
邱建臣 | 24-03-1611068 | 548.1 |
邱建臣 | 24-03-1611077 | 548.1 |
邱建臣 | 24-03-1611081 | 548.1 |
邱建臣 | 24-03-1611074 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611137 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611113 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611143 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611158 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611151 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611129 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611106 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611101 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611108 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611134 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611112 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611132 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611119 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611141 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611117 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611140 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611138 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611116 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611150 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611115 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611142 | 548.1 |
蔺晓雨 | 24-03-1611102 | 548.1 |
灵石赛鸽 | 24-03-1613223 | 548.1 |
灵石赛鸽 | 24-03-1613229 | 548.1 |
灵石赛鸽 | 24-03-1613231 | 548.1 |
灵石赛鸽 | 24-03-1613233 | 548.1 |
杜宾门业-刘泽 | 24-03-1613358 | 548.1 |
杜宾门业-刘泽 | 24-03-1613368 | 548.1 |
杜宾门业-刘泽 | 24-03-1613351 | 548.1 |
杜宾门业-刘泽 | 24-03-1613371 | 548.1 |
杜宾门业-刘泽 | 24-03-1613376 | 548.1 |
李志刚 | 24-03-1613899 | 548.1 |
李志刚 | 24-03-1613900 | 548.1 |
李志刚 | 24-03-1613891 | 548.1 |
李志刚 | 24-03-1613890 | 548.1 |
李志刚 | 24-03-1613888 | 548.1 |
李志刚 | 24-03-1613887 | 548.1 |
李志刚 | 24-03-1613894 | 548.1 |
五号鸽舍 | 24-03-1611186 | 548.1 |
五号鸽舍 | 24-03-1611172 | 548.1 |
冀羽辉煌 | 24-03-1613311 | 548.1 |
冀羽辉煌 | 24-03-1613321 | 548.1 |
冀羽辉煌 | 24-03-1613320 | 548.1 |
冀羽辉煌 | 24-03-1613301 | 548.1 |
冀羽辉煌 | 24-03-1613314 | 548.1 |
冀羽辉煌 | 24-03-1613315 | 548.1 |
冀羽辉煌 | 24-03-1613306 | 548.1 |
杨海建 | 24-03-1614333 | 548.1 |
杨海建 | 24-03-1611236 | 548.1 |
杨海建 | 24-03-1611207 | 548.1 |
杨海建 | 24-03-1611208 | 548.1 |
杨海建 | 24-03-1611226 | 548.1 |
君耀鸽舍 | 24-03-1614149 | 548.1 |
君耀鸽舍 | 24-03-1614135 | 548.1 |
君耀鸽舍 | 24-03-1614134 | 548.1 |
君耀鸽舍 | 24-03-1614131 | 548.1 |
君耀鸽舍 | 24-03-1614116 | 548.1 |
君耀鸽舍 | 24-03-1614141 | 548.1 |
佳和鸽舍 | 24-03-1611605 | 548.1 |
时东亮 | 24-03-1610096 | 548.1 |
时东亮 | 24-03-1610100 | 548.1 |
时东亮 | 24-03-1610097 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610087 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610667 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610668 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610300 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610670 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610085 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610283 | 548.1 |
彭村联队-郝宁 | 24-03-1610090 | 548.1 |
众友联盟 | 24-03-1611868 | 548.1 |
浩阳之翼 | 24-03-1612896 | 548.1 |
浩阳之翼 | 24-03-1612881 | 548.1 |
浩阳之翼 | 24-03-1612883 | 548.1 |
浩阳之翼 | 24-03-1612886 | 548.1 |
华子鸽舍 | 24-03-1611693 | 548.1 |
华子鸽舍 | 24-03-1611681 | 548.1 |
固安邱总 | 24-03-1614560 | 548.1 |
固安邱总 | 24-03-1614563 | 548.1 |
鹏翔神伟 | 24-03-1612228 | 548.1 |
创驰蓝天-梁跃 | 24-03-1610697 | 548.1 |
创驰蓝天-梁跃 | 24-03-1610696 | 548.1 |
赵永伟 | 24-03-1611370 | 548.1 |
陈少兵 | 24-03-1614049 | 548.1 |
陈少兵 | 24-03-1614024 | 548.1 |
国盛赛鸽 | 24-03-1610595 | 548.1 |
国盛赛鸽 | 24-03-1610600 | 548.1 |
顺通鸽业 | 24-03-1610798 | 548.1 |
赵涛 | 24-03-1610484 | 548.1 |
赵涛 | 24-03-1610496 | 548.1 |
赵涛 | 24-03-1610483 | 548.1 |
三友赛鸽 | 24-03-1612191 | 548.1 |
一万鸽舍 | 24-03-1614005 | 548.1 |
一万鸽舍 | 24-03-1614004 | 548.1 |
林昊鸽业 | 24-03-1610400 | 548.1 |
林昊鸽业 | 24-03-1610366 | 548.1 |
郭鹏飞 | 24-03-1613456 | 548.1 |
浩天鸽业 | 24-03-1612976 | 548.1 |
天兵鸽舍-李明星 | 24-03-1612307 | 548.1 |
天兵鸽舍-李明星 | 24-03-1612310 | 548.1 |
奥赛鸽舍-平安道家 | 24-03-1613340 | 548.1 |
2024年特比环高级养训技能赛B组(双关综合聚宝盆)取奖数量: 取奖6名;冠军奖励吉利新能源汽车,汽车折合奖金29900,2-5名10000克,第6名3546克。奖金一共73446 |