|  | 晋州信鸽协会2024售环名单 |  | 
   
    | 姓名 | 环号 | 300(特) | 
   
    | 益鑫团队 | 2370801-2370900 | 100 | 
   
    | 赵崇 | 2371931-2372000 | 70 | 
   
    | 赵崇 | 2371661-2371680 | 20 | 
   
    | 裴过 | 2370901-2371000 | 100 | 
   
    | 圣华赛鸽 | 2372301-2372360 | 60 | 
   
    | 金菲盛翔-周伟 | 2371401-2371500 | 100 | 
   
    | 金菲盛翔-周伟 | 2371501-2371520 | 20 | 
   
    | 耿会昭 | 2372201-2372300 | 100 | 
   
    | 浩森鸽业 | 2371721-2371800 | 80 | 
   
    | 孙士权 | 2370541-2370600 | 60 | 
   
    | 秋超鸽舍 | 2370601-2370700 | 100 | 
   
    | 秋超鸽舍 | 2370701-2370770 | 70 | 
   
    | 刘文考 | 2371001-2371100 | 100 | 
   
    | 刘文考 | 2371001-2371200 | 100 | 
   
    | 刘文考 | 2371201-2371300 | 100 | 
   
    | 鑫淼嘉益-魏佳 | 2370001-2370240 | 240 | 
   
    | 彬彬 赛鸽 | 2371541-2371570 | 30 | 
   
    | 彬彬 赛鸽 | 2372701-2372710 | 10 | 
   
    | 赵昭 | 2371521-2371530 | 10 | 
   
    | 腾运鸽业 | 2372371-2372400 | 30 | 
   
    | 王林 | 2370501-2370510 | 10 | 
   
    | 路延 | 2370301-2370320 | 20 | 
   
    | 河北中广 | 2372001-2372200 | 200 | 
   
    | 王新广 | 2371701-2371710 | 10 | 
   
    | 马伟松 | 2372791-2372800 | 10 | 
   
    | 光信 | 2371681-2371700 | 20 | 
   
    | 李克 | 2371371-2371400 | 30 | 
   
    | 张伟良 | 2371601-2371660 | 60 | 
   
    | 平安鸽舍 | 2370321-2370400 | 80 | 
   
    | 刘振凯 | 2372711-2372770 | 60 | 
   
    | 邵朋磊 | 2370251-2370280 | 30 | 
   
    | 刘超杰 | 2372661-2372690 | 30 | 
   
    | 孟艳生 | 2371571-2371600 | 30 | 
   
    | 孟艳生 | 2371801-2371830 | 30 | 
   
    | 鸿福鸽舍 | 2372601-2372630 | 30 | 
   
    | 合计 |  | 2150 | 
   
    
     |  |  |  |