2021年国家赛郑州赛区600-700公里长距离A组前100名公示 | |||||||||||
协会名称:江苏省信鸽协会 | 比赛项目:600-700公里长距离A组 | ||||||||||
填表人姓名: 袁鸣 | 比赛日期:2021年5月8日 | 制表:袁鸣 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 张勇生 | 盐城市信鸽协会 | 2019-10-0889527 | 雌砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°13" 4'/33°18" 2' | 619.3040 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 12:37:20 | 1501.9099 |
2 | 吴万平 | 扬州市信鸽协会 | 2020-10-1122685 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,34,14.00 32,25,52.00 | 600.6330 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 12:57:32 | 1388.6397 |
3 | 仲耀明 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0758147 | 雌雨点花牛 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.054396 32.434814 | 630.7760 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:29:03 | 1359.2514 |
4 | 王加勤 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0758613 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.011848 32.595322 | 613.1580 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:17:03 | 1356.3727 |
5 | 张东华 | 盐城市信鸽协会 | 2019-10-0879041 | 雄黄雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°27"48'/32°46"34' | 660.6010 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:53:37 | 1351.9646 |
6 | 张锦 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0780245 | 雌花砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.553701 32.241921 | 631.7120 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:35:02 | 1343.9651 |
7 | 陈书桃 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0541489 | 雌砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°13"15'/33°18"11' | 619.4920 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:26:08 | 1343.3938 |
8 | 王勇 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0501657 | 雌黄麒麟花 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°18"11'/33°23"43' | 623.8030 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:29:24 | 1343.2223 |
9 | 周林 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0516893 | 雌黄雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°20"52'/33°34"43' | 622.3330 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:28:39 | 1342.2021 |
10 | 徐正荣 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0732065 | 雄花黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.541337 32.425153 | 615.0200 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:24:59 | 1337.0194 |
11 | 丁金永 | 扬州市信鸽协会 | 2020-10-1119089 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,35,46.78 32,23,17.69 | 605.0020 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:17:52 | 1335.9395 |
12 | 缪国民 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0750252 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.163840 32.043900 | 677.8220 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:13:20 | 1333.4042 |
13 | 王德林 | 扬州市信鸽协会 | 2018-10-0677029 | 雄红楞黄 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,41,13.77 32,26,43.33 | 609.6180 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:22:18 | 1333.0821 |
14 | 于华 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0733221 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.574211 32.283454 | 631.1340 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:39:29 | 1330.1290 |
15 | 刘荣荣 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0544176 | 雌黄雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°17"59'/33°19"52' | 625.5690 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:36:15 | 1327.4576 |
16 | 王正发 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0504876 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°6" 7'/33°11"18' | 612.9780 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:27:16 | 1325.9860 |
17 | 王清明 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0740043 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.084740 32.113780 | 660.8510 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:04:15 | 1323.6513 |
18 | 代金龙 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0749108 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.093925 32.302066 | 646.5910 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:53:29 | 1323.6290 |
19 | 张卫国 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0781095 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.540441 32.273902 | 626.7930 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:38:39 | 1323.2791 |
20 | 张伟才 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0759474 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.074626 32.430542 | 634.2200 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:44:48 | 1321.8153 |
21 | 王成 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0485819 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°13"45'/33°21"58' | 618.1660 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:32:50 | 1321.3089 |
22 | 张勇生 | 盐城市信鸽协会 | 2019-10-1138077 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°13" 4'/33°18" 2' | 619.3040 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:33:51 | 1320.8619 |
23 | 张锦 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0780482 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.553701 32.241921 | 631.7120 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:44:04 | 1318.5912 |
24 | 王林 | 南通市信鸽协会 | 2020-10-0652500 | 雄红楞黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°32′49.2″/32°24′17.3″ | 684.1990 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:24:08 | 1317.9639 |
25 | 王年喜 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0782130 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.040360 32.281980 | 640.2860 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:51:30 | 1316.0681 |
26 | 乔海荣 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0773384 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.514146 32.575232 | 600.5750 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:21:37 | 1315.2713 |
27 | 郁红兵 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0485330 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°6"51'/33°22"23' | 607.7020 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:27:11 | 1314.8403 |
28 | 贾国华 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0782273 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.590561 32.280776 | 633.4540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:47:10 | 1313.7298 |
29 | 石慧 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0747372 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.054900 32.302690 | 641.0770 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:53:05 | 1313.4339 |
30 | 钱爱兵 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0782079 | 雌雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.073040 32.304720 | 643.2020 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:54:58 | 1312.7219 |
31 | 殷洪庆 | 无锡市信鸽协会 | 2020-10-1011265 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°19"52'/31°51"58' | 693.7080 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:33:33 | 1312.4473 |
32 | 郎红友 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-1037183 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.531860 32.551620 | 604.7120 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:25:59 | 1311.7516 |
33 | 吴成荣 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0747027 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.053496 32.222058 | 647.3080 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:58:33 | 1311.5335 |
34 | 王道宏 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-1187885 | 雌砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°12"59'/33°18" 5' | 619.1550 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:37:28 | 1310.4303 |
35 | 沈志广 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0514539 | 雄黄灰白条 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°15"12'/33°48"32' | 607.8140 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:28:53 | 1310.2493 |
36 | 陈卫星 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0740294 | 雌灰白条砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.075160 32.122580 | 658.8690 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:08:06 | 1309.6106 |
37 | 王凤生 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0543115 | 雌砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°17"49'/33°19"50' | 625.3400 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:42:48 | 1308.7879 |
38 | 刘群 | 盐城市信鸽协会 | 2019-10-0889038 | 雌黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°19" 9'/33°20"35' | 626.9040 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:44:17 | 1307.9960 |
39 | 丁金永 | 扬州市信鸽协会 | 2020-10-1121714 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,35,46.78 32,23,17.69 | 605.0020 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:27:33 | 1307.9720 |
40 | 王光锡 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0515757 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°16"56'/33°41"13' | 613.5070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:34:58 | 1305.4265 |
41 | 张锦 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-1000982 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.553701 32.241921 | 631.7120 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:49:17 | 1304.3982 |
42 | 严 刚 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0748382 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.085077 32.294822 | 645.8730 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:00:20 | 1303.9058 |
43 | 王天庆 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-1048615 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.075209 33.020997 | 621.2200 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:41:43 | 1303.1011 |
44 | 王青竹 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0647091 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.260937 32.040508 | 691.5000 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:36:09 | 1301.8840 |
45 | 钱国文 | 无锡市信鸽协会 | 2020-10-1018576 | 雄黄雨白条 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°8"35'/31°53" 8' | 677.2640 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:26:10 | 1299.4973 |
46 | 于华 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0760301 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.574211 32.283454 | 631.1340 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:50:55 | 1298.8087 |
47 | 乔海荣 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0780537 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.514146 32.575232 | 600.5750 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:27:41 | 1297.9905 |
48 | 刘群 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0476107 | 雌砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°19" 9'/33°20"35' | 626.9040 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:48:00 | 1297.9124 |
49 | 徐文桂 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0732982 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.050874 32.295081 | 640.6060 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:58:38 | 1297.6975 |
50 | 袁海林 | 南通市信鸽协会 | 2020-10-0648049 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°33′39.6″/32°22′27.8″ | 686.8210 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:34:49 | 1296.3371 |
51 | 杨转义 | 苏州市信鸽协会 | 2020-10-0310109 | 雄黄雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.252994 31.570294 |
696.8030 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:42:31 | 1296.3041 |
52 | 周新华 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0758548 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.062513 32.445989 | 630.8880 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:51:47 | 1296.0008 |
53 | 邓巧龙 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0740946 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.132859 32.144118 | 664.7570 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:17:58 | 1295.8950 |
54 | 缪国民 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0734172 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.163840 32.043900 | 677.8220 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:28:15 | 1295.3675 |
55 | 王跃明 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0525296 | 雄砂灰白条 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°19"50'/32°51" 7' | 645.9390 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:03:55 | 1294.6593 |
56 | 张卫国 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0781173 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.540441 32.273902 | 626.7930 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:49:15 | 1294.3329 |
57 | 贾国华 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0781582 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.590561 32.280776 | 633.4540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:54:30 | 1294.0838 |
58 | 王加勤 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0758910 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.011848 32.595322 | 613.1580 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:38:49 | 1294.0441 |
59 | 蔡炳伟 | 盐城市信鸽协会 | 2019-10-0881856 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°15"25'/33°19"59' | 621.6970 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:45:30 | 1293.8505 |
60 | 臧磊 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-1021051 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.001260 32.093300 | 650.8100 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:08:13 | 1293.2758 |
61 | 王正发 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0504880 | 雌砂灰白条 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°6" 7'/33°11"18' | 612.9780 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:39:11 | 1292.6722 |
62 | 马呈均 | 南通市信鸽协会 | 2020-10-0714884 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.24489032.332653 | 665.7810 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:20:03 | 1292.6515 |
63 | 尤超 | 扬州市信鸽协会 | 2020-10-1034696 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,32,35.00 32,23,24.00 | 600.4960 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:29:33 | 1292.6408 |
64 | 严子林 | 泰州市信鸽协会 | 2018-10-0201136 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.544357 32.274492 | 627.6280 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:50:42 | 1292.2044 |
65 | 周明春 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0780421 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.512107 32.305969 | 620.2380 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:45:08 | 1291.7978 |
66 | 陈建 | 扬州市信鸽协会 | 2020-10-1041742 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,36,36.00 32,16,56.00 | 611.7580 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:38:36 | 1291.7183 |
67 | 张锦 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0780478 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.553701 32.241921 | 631.7120 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:54:08 | 1291.4775 |
68 | 王汉于 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0730030 | 雌雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.070000 32.130720 | 657.0790 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:13:54 | 1291.1544 |
69 | 吴万平 | 扬州市信鸽协会 | 2018-10-0677094 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,34,14.00 32,25,52.00 | 600.6330 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:30:12 | 1291.1285 |
70 | 徐宝康 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0782890 | 雌雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.141200 31.565300 | 681.4420 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:32:56 | 1290.7504 |
71 | 王年喜 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0780004 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.040360 32.281980 | 640.2860 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:01:03 | 1290.7431 |
72 | 王阿林 | 无锡市信鸽协会 | 2019-10-0037264 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°16"17'/31°55" 5' | 685.9530 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:36:38 | 1290.2719 |
73 | 黄海峰 | 扬州市信鸽协会 | 2018-10-0731328 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,30,09.00 32,19,54.00 | 600.2500 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:30:46 | 1288.7359 |
74 | 王加勤 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0773244 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.011848 32.595322 | 613.1580 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:41:03 | 1287.9847 |
75 | 张东华 | 盐城市信鸽协会 | 2019-10-0878173 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°27"48'/32°46"34' | 660.6010 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:17:58 | 1287.8021 |
76 | 王跃明 | 盐城市信鸽协会 | 2019-70-0141862 | 雌黄雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°19"50'/32°51" 7' | 645.9390 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:06:36 | 1287.7458 |
77 | 成德春 | 常州市信鸽协会 | 2020-10-0070800 | 雄黄红楞 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°50"18'/32°1"26' | 644.6780 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:05:38 | 1287.7053 |
78 | 徐雨生 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0738554 | 雌雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.004140 32.124140 | 648.7060 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:08:57 | 1287.2338 |
79 | 汪美泉 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-1047321 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.074170 32.425779 | 634.2040 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:57:49 | 1286.8955 |
80 | 王光锡 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0515760 | 雌砂灰白条 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°16"56'/33°41"13' | 613.5070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:42:05 | 1285.9459 |
81 | 黄耀希 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0780393 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.095988 32.324638 | 645.1820 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:06:52 | 1285.5530 |
82 | 朱圣全 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0524624 | 雄砂红楞 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°11"25'/32°56"21' | 630.1980 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:55:32 | 1284.7019 |
83 | 徐成 | 南通市信鸽协会 | 2018-10-0858834 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°33′23.0″/32°24′08.0″ | 685.1210 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:38:18 | 1284.6822 |
84 | 陈珍珠 | 扬州市信鸽协会 | 2020-10-1079655 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113,45,24.00 34,49,26.00 | 119,33,12.00 32,21,22.00 | 603.1360 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:34:32 | 1284.5438 |
85 | 沙爱华 | 南通市信鸽协会 | 2020-10-0650216 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°31′22.8″/32°8′28.7″ | 695.0120 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:46:21 | 1283.8496 |
86 | 周军 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0516593 | 雌黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°16"59'/33°46"40' | 611.2640 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:41:21 | 1283.2221 |
87 | 徐雨生 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0738548 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.004140 32.124140 | 648.7060 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:10:51 | 1282.3956 |
88 | 雷国民 | 苏州市信鸽协会 | 2020-10-0313533 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.253522 31.565076 |
697.1070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:48:48 | 1281.9070 |
89 | 王正发 | 盐城市信鸽协会 | 2020-10-0504860 | 雌黄灰白条 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°6" 7'/33°11"18' | 612.9780 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:43:12 | 1281.8026 |
90 | 张东华 | 盐城市信鸽协会 | 2019-10-0878176 | 雄黄雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°27"48'/32°46"34' | 660.6010 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:20:23 | 1281.7561 |
91 | 章冬兵 | 南通市信鸽协会 | 2020-10-0650498 | 雌灰白条砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°33′0.0″/32°23′51.4″ | 684.7920 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:39:16 | 1281.7420 |
92 | 黄耀希 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-0990423 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.095988 32.324638 | 645.1820 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:08:36 | 1281.1271 |
93 | 徐正荣 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-0004558 | 雄绛砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.541337 32.425153 | 615.0200 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:45:16 | 1280.5736 |
94 | 王加勤 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0758908 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.011848 32.595322 | 613.1580 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 13:43:54 | 1280.3186 |
95 | 戴伯海 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0730299 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.043120 32.094320 | 656.6070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:17:50 | 1280.3125 |
96 | 张建峰 | 南通市信鸽协会 | 2020-10-0652660 | 雄红楞砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°32′9.6″/32°23′22.6″ | 683.9750 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:39:14 | 1280.2926 |
97 | 周静波 | 泰州市信鸽协会 | 2019-10-0999023 | 雄愣砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.162243 32.003463 | 681.0770 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:37:07 | 1279.9060 |
98 | 徐成 | 南通市信鸽协会 | 2017-10-0840203 | 雌雨白条牛 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120°33′23.0″/32°24′08.0″ | 685.1210 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:40:28 | 1279.4839 |
99 | 谢粉林 | 泰州市信鸽协会 | 2020-10-0730982 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.071502 32.290969 | 644.1260 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:08:27 | 1279.4092 |
100 | 丁瑞祥 | 南通市信鸽协会 | 2020-10-0716516 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 120.28033132.322594 | 671.1710 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 14:29:54 | 1278.6503 |
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。 | |||||||||||
总裁判长签字:蒋夏宁 | 记录长签字:袁鸣 | 协会盖章: | |||||||||
江苏省第二十一届信鸽国家赛各级别前100名成绩上网公示7天,如有疑义,请联系江苏省信鸽协会,联系电话:025-51888812/025-51888813 |