2021年国家赛郑州赛区400-500公里中距离A组前100名公示 | |||||||||||
协会名称:江苏省信鸽协会 | 比赛项目:400-500公里中距离A组 | ||||||||||
填表人姓名: 袁鸣 | 比赛日期:2021年5月8日 | 制表:袁鸣 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 万小立 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-1150329 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°8"21'/34°50"18' | 491.8330 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:51:37 | 1603.9840 |
2 | 万小立 | 连云港市信鸽协会 | 2019-10-0206434 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°8"21'/34°50"18' | 491.8330 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:57:47 | 1572.3792 |
3 | 徐胜利 | 连云港市信鸽协会 | 2019-10-0206529 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°6"51'/34°49"34' | 489.5820 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:59:49 | 1555.0760 |
4 | 宋顺达 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0940685 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°7" 2'/34°49"33' | 489.8620 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:01:49 | 1546.1985 |
5 | 万绪利 | 连云港市信鸽协会 | 2017-10-0402550 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°6"52'/34°50" 9' | 489.5810 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:01:40 | 1545.9803 |
6 | 万小立 | 连云港市信鸽协会 | 2019-10-0225866 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°8"21'/34°50"18' | 491.8330 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:12 | 1507.7631 |
7 | 周立冬 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0705710 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.53565534.121436 | 476.6720 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:02:24 | 1501.7659 |
8 | 朱海延 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0811962 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46089334.095997 | 465.6170 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:55:27 | 1499.7576 |
9 | 姜亚全 | 宿迁市信鸽协会 | 2018-10-0260665 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.44555034.070137 | 464.8000 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:59:08 | 1479.5865 |
10 | 万绪利 | 连云港市信鸽协会 | 2019-10-0223144 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°6"52'/34°50" 9' | 489.5810 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:16:09 | 1478.3556 |
11 | 张宫玉 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0940739 | 雌砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°7" 8'/34°48"54' | 490.0610 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:16:37 | 1477.7717 |
12 | 姜武 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0723765 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.49072834.072809 | 470.9710 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:03:52 | 1476.9854 |
13 | 孟桂林 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0940975 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°6"18'/34°49"29' | 488.7490 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:15:58 | 1476.6780 |
14 | 胡 琛 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0372318 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.202236 34.215068 |
423.0500 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:31:34 | 1476.2038 |
15 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0802914 | 雌灰白砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:03:20 | 1467.9807 |
16 | 解建民 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0880863 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.48259534.082411 | 469.6070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:06:01 | 1462.8590 |
17 | 王绪春 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0952281 | 雄黄花 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°9"56'/34°37" 4' | 495.4180 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:23:49 | 1462.1415 |
18 | 张晓寒 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0701082 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46076334.071771 | 466.5150 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:04:15 | 1461.2476 |
19 | 徐伟军 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0800543 | 雌麒麟砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47457134.075653 | 468.7540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:05:56 | 1460.5575 |
20 | 刘伟 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0728004 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.45430034.081500 | 465.5620 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:03:46 | 1460.4866 |
21 | 王刚 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0801384 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46313134.074324 | 466.9610 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:05:02 | 1459.0555 |
22 | 宋涛 | 连云港市信鸽协会 | 2019-10-0225620 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°3"14'/34°51"40' | 483.9890 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:16:45 | 1458.8274 |
23 | 邵长坡 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0372518 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.203450 34.231100 |
423.0100 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:35:10 | 1457.7462 |
24 | 徐伟军 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0800406 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47457134.075653 | 468.7540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:06:40 | 1457.1931 |
25 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2018-10-0240632 | 雄灰白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46023334.075099 | 466.1870 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:04:57 | 1457.0006 |
26 | 刘伟 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0733295 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.45430034.081500 | 465.5620 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:04:33 | 1456.8981 |
27 | 解建民 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0880871 | 雄灰白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.48259534.082411 | 469.6070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:07:35 | 1455.7380 |
28 | 黄加作 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0790364 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.57587634.074145 | 484.2630 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:17:55 | 1454.5352 |
29 | 解建民 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0830364 | 雄雨白条黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.48259534.082411 | 469.6070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:08:04 | 1453.5856 |
30 | 陈伟民 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0953187 | 雄黄雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°10"11'/34°36"21' | 495.9180 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:26:11 | 1453.5127 |
31 | 王向阳 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0940047 | 雌黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°7"10'/34°50"45' | 490.0100 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:22:15 | 1452.9207 |
32 | 王向阳 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0950103 | 雌黄红楞 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°7"10'/34°50"45' | 490.0100 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:22:17 | 1452.7900 |
33 | 朱延文 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0832801 | 雌绛黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46028734.100323 | 465.4470 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:05:40 | 1451.4889 |
34 | 王玉军 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0830660 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46165534.075768 | 466.5060 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:06:29 | 1451.0777 |
35 | 翟机车 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0375937 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.230810 34.195980 |
427.7380 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:40:22 | 1448.0850 |
36 | 郑德仲 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0796037 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46078434.070436 | 466.6000 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:07:13 | 1448.0842 |
37 | 仲伟昶 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0805936 | 雌雨点花砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46015834.063993 | 466.5880 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:07:16 | 1447.8193 |
38 | 徐伟军 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0800574 | 雌灰白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47457134.075653 | 468.7540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:08:58 | 1446.8483 |
39 | 任杰 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0891330 | 雌灰白砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.17440933.575507 | 427.6660 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:40:42 | 1446.2483 |
40 | 徐胜利 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0940753 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°6"51'/34°49"34' | 489.5820 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:23:31 | 1446.2151 |
41 | 李 刚 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0374410 | 雄黄花 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.205300 34.230200 |
423.5160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:38:09 | 1444.6771 |
42 | 王玉军 | 宿迁市信鸽协会 | 2018-10-0261313 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46165534.075768 | 466.5060 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:08:11 | 1443.4471 |
43 | 刘树军 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0781797 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.50076333.552411 | 477.2040 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:15:41 | 1443.0198 |
44 | 孟桂林 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0940059 | 雄砂花 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°6"18'/34°49"29' | 488.7490 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:24:01 | 1441.6596 |
45 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0829364 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:09:25 | 1440.4283 |
46 | 解建民 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0880872 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.48259534.082411 | 469.6070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:02 | 1440.3238 |
47 | 潘安全 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0394168 | 雄砂愣 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.204740 34.225990 |
423.3840 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:39:12 | 1439.0309 |
48 | 朱建波 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0830771 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47128734.081838 | 467.8020 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:10:10 | 1438.6206 |
49 | 范沭兵 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0808475 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46550934.081557 | 467.3710 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:10:04 | 1437.7645 |
50 | 戈永忠 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0744262 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.00109734.072240 | 487.6980 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:24:19 | 1437.2720 |
51 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0372752 | 雌砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.200200 34.184176 |
423.4090 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:39:36 | 1437.1969 |
52 | 徐建东 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0879699 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.53317334.050115 | 478.4900 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:18:06 | 1436.4576 |
53 | 翟机车 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-1182954 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.230810 34.195980 |
427.7380 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:42:56 | 1435.6475 |
54 | 徐伟军 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0800589 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47457134.075653 | 468.7540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:41 | 1434.8360 |
55 | 马春光 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0632265 | 雌砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.170100 34.221920 |
417.8370 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:36:16 | 1434.4874 |
56 | 仲超 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0806593 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47449834.083163 | 468.5340 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:37 | 1434.4502 |
57 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0802942 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46023334.075099 | 466.1870 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:10:08 | 1433.8237 |
58 | 朱厂延 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0845396 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46504134.073410 | 467.4940 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:12 | 1433.0848 |
59 | 徐新华 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0816390 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.17510433.581472 | 427.6910 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:43:28 | 1432.9327 |
60 | 黄晓成 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0867562 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.44406534.062268 | 464.6580 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:09:31 | 1431.7802 |
61 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0802644 | 雄灰白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:24 | 1431.7177 |
62 | 张宫玉 | 连云港市信鸽协会 | 2019-10-0206408 | 雌砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°7" 8'/34°48"54' | 490.0610 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:27:26 | 1431.1032 |
63 | 田杰浩 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0807608 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.53341234.054417 | 478.2910 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:19:25 | 1430.2027 |
64 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2018-10-0240728 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:50 | 1429.7969 |
65 | 张浩 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0844626 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46067334.071221 | 466.5250 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:24 | 1429.2761 |
66 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0802699 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:12:07 | 1428.5687 |
67 | 戈永忠 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0744266 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119.00109734.072240 | 487.6980 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:26:24 | 1428.4944 |
68 | 邵长坡 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-1182550 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.203450 34.231100 |
423.0100 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:41:10 | 1428.2700 |
69 | 周体安 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0940230 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°7"26'/34°50"50' | 490.4150 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:28:22 | 1428.2196 |
70 | 宋厚鑫 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0941361 | 雌砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°8"20'/34°50"51' | 491.7820 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:29:21 | 1428.1451 |
71 | 张爱国 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0808212 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47487634.083479 | 468.6110 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:13:21 | 1427.1047 |
72 | 刘松 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0893631 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.16365633.565620 | 426.4350 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:43:57 | 1426.3980 |
73 | 苏东奇 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0805156 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46080734.061681 | 466.8890 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:12:32 | 1425.4702 |
74 | 朱厂延 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0845372 | 雌灰白砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46504134.073410 | 467.4940 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:13:01 | 1425.2011 |
75 | 孙 伟 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0408615 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.185950 34.223650 |
420.7560 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:40:27 | 1424.1135 |
76 | 朱海延 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0811972 | 雄雨点白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46089334.095997 | 465.6170 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:12:04 | 1423.5714 |
77 | 仲超 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0833020 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47449834.083163 | 468.5340 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:14:11 | 1423.3022 |
78 | 甄加才 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0832658 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47262234.051283 | 469.2400 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:14:45 | 1422.9577 |
79 | 耿志余 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0705405 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.50002434.053058 | 473.0000 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:17:28 | 1422.6498 |
80 | 杨军 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0883021 | 雌花黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.45413533.552794 | 470.5330 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:15:52 | 1422.0962 |
81 | 徐建东 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0804478 | 雄雨点花砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.53317334.050115 | 478.4900 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:21:35 | 1421.5671 |
82 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0390757 | 雌砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.200200 34.184176 |
423.4090 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:42:56 | 1421.0780 |
83 | 庄勇 | 连云港市信鸽协会 | 2020-10-0943066 | 雄砂深雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°6"57'/34°49"56' | 489.7170 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:29:37 | 1421.0299 |
84 | 仲伟昶 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0800734 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46015834.063993 | 466.5880 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:13:24 | 1420.7283 |
85 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0802978 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:14:00 | 1420.4105 |
86 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2018-10-0240724 | 雄雨点白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:14:12 | 1419.5353 |
87 | 张连成 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0931141 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46059634.065993 | 466.5790 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:13:41 | 1419.4870 |
88 | 徐伟军 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0800475 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47457134.075653 | 468.7540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:15:13 | 1419.4644 |
89 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2018-10-0240359 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:14:30 | 1418.2494 |
90 | 解建民 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0832114 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.48259534.082411 | 469.6070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:16:08 | 1418.1453 |
91 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0720723 | 雌灰白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46397434.071882 | 467.3160 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:15:02 | 1415.9332 |
92 | 庄海洋 | 连云港市信鸽协会 | 2018-10-0353456 | 雄黄灰白条 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 119°8"39'/34°47"13' | 492.4580 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:32:55 | 1415.4247 |
93 | 梁永屯 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0810571 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.53066434.192428 | 473.3460 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:19:25 | 1415.3920 |
94 | 解建民 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0880878 | 雌雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.48259534.082411 | 469.6070 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:16:47 | 1415.3543 |
95 | 孔令权 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0883931 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.37228433.480150 | 461.6170 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:11:13 | 1415.0228 |
96 | 张爱国 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0830511 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47487634.083479 | 468.6110 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:16:12 | 1414.8634 |
97 | 徐伟军 | 宿迁市信鸽协会 | 2019-10-0725212 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47457134.075653 | 468.7540 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:16:43 | 1413.0929 |
98 | 仲超 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0806597 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.47449834.083163 | 468.5340 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:17:10 | 1410.4943 |
99 | 朱士波 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0858920 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.24044833.461021 | 442.8500 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 10:58:59 | 1410.3803 |
100 | 朱立华 | 宿迁市信鸽协会 | 2020-10-0848337 | 雌绛黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.46222534.075596 | 466.6590 | 2021/5/8 5:45:00 | 2021/5/8 11:15:55 | 1410.1498 |
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。 | |||||||||||
总裁判长签字: | 记录长签字: | 协会盖章: | |||||||||
江苏省第二十一届信鸽国家赛各级别前100名成绩上网公示7天,如有疑义,请联系江苏省信鸽协会,联系电话:025-51888812/025-51888813 |