2021年国家赛郑州赛区300-400短距离前100名公示 | |||||||||||
协会名称:江苏省信鸽协会 | 比赛项目:300-400短距离 | ||||||||||
填表人姓名: 袁鸣 | 比赛日期:2021年5月8日 | 制表:袁鸣 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 朱航 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0380934 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.084840/34.202500 | 315.3040 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:06:46 | 1562.7044 |
2 | 刘尧山 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0431511 | 雄砂雨点 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.030823 /34.252898 |
395.9810 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:08:35 | 1502.2706 |
3 | 郑林 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425107 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.264804/34.260571 | 340.7440 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:32:48 | 1495.7245 |
4 | 靳徐建 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0325933 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.083900/34.151091 | 317.0190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:19:16 | 1479.4845 |
5 | 李军 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425446 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.292400/34.233780 | 345.3640 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:41:57 | 1457.4647 |
6 | 赵武洪 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425076 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.244710/34.192814 | 339.6930 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:38:14 | 1456.4097 |
7 | 李勇 | 徐州市信鸽协会 | 2016-10-0399337 | 雌黄雨 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.564655 /34.194008 |
387.9320 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:11:52 | 1453.5694 |
8 | 刘尧山 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0431946 | 雌砂灰白 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.030823 /34.252898 |
395.9810 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:18:26 | 1448.1812 |
9 | 王勇 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0398693 | 雌黄雨 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.574828 /34.185291 |
389.7260 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:14:14 | 1447.4638 |
10 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0382454 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.130020/34.170330 | 322.8230 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:28:14 | 1446.0556 |
11 | 张孝忠 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0320779 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.094970/34.161060 | 318.3930 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:25:27 | 1444.2539 |
12 | 孙盛元 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0586675 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.134590/34.143090 | 324.9460 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:30:23 | 1441.6522 |
13 | 郭新华 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0610443 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.242442/34.192574 | 339.1370 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:40:18 | 1441.2584 |
14 | 刘尧山 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0431516 | 雌黄雨白 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.030823 /34.252898 |
395.9810 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:19:52 | 1440.6180 |
15 | 司栋梁 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0330301 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.101940/34.163230 | 318.9960 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:27:01 | 1436.8057 |
16 | 靳徐建 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0557826 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.083900/34.151091 | 317.0190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:25:48 | 1435.7560 |
17 | 郑林 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425112 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.264804/34.260571 | 340.7440 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:42:34 | 1434.2778 |
18 | 孙瑞强 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0460059 | 雄绛黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.100740/34.125290 | 320.1670 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:28:44 | 1430.9737 |
19 | 李志龙 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0442061 | 雄麒麟黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.094960/34.153740 | 318.6070 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:27:56 | 1429.0620 |
20 | 陈新河 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0459822 | 雌雨点白黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.065980/34.145330 | 314.6620 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:25:31 | 1426.8843 |
21 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0588494 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.130020/34.170330 | 322.8230 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:39 | 1424.2987 |
22 | 王兢 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0002573 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.133850/34.145100 | 324.6280 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:33:02 | 1423.5177 |
23 | 刘金 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0426117 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.235100/34.180216 | 338.7750 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:43:04 | 1422.9361 |
24 | 钟怀勇 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0386552 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.052330/34.142300 | 312.4630 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:24:47 | 1421.6790 |
25 | 贺雷 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425525 | 雄花砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.282838/34.264482 | 343.1050 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:46:29 | 1420.7570 |
26 | 马方华 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0383947 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.112180/34.152070 | 321.0190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:17 | 1418.6585 |
27 | 项福利 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0419299 | 雄麒麟砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.283342/34.261446 | 343.3650 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:47:37 | 1415.2223 |
28 | 李勇 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0431849 | 雄砂雨 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.564655 /34.194008 |
387.9320 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:19:13 | 1414.6314 |
29 | 耿忠宝 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0433375 | 雄黄花 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570611 /34.190166 |
388.6190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:19:43 | 1414.5711 |
30 | 赵武洪 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425069 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.244750/34.194140 | 339.6300 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:45:09 | 1414.1989 |
31 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0432694 | 雌黄灰白 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:19:55 | 1413.6166 |
32 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0384410 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.130020/34.170330 | 322.8230 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:33:32 | 1412.5181 |
33 | 张孝忠 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0401094 | 雄雨黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.094970/34.161060 | 318.3930 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:30:25 | 1412.3683 |
34 | 刘洪胜 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0460566 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.112800/34.174200 | 320.2750 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:58 | 1411.0813 |
35 | 卞昌亚 | 徐州市信鸽协会 | 2017-10-0399594 | 雄黄绛 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.574475 /34.192003 |
389.4990 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:21:06 | 1410.7129 |
36 | 靳徐建 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0325931 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.083900/34.151091 | 317.0190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:29:52 | 1409.7712 |
37 | 刘声起 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0409869 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.102370/34.173440 | 318.7130 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:30 | 1407.0790 |
38 | 李峰 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0469928 | 雄绛砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.230864/34.183144 | 337.5430 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:44:59 | 1406.5063 |
39 | 王大成 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-8800679 | 雌黑砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.091890/34.172560 | 317.1460 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:30:36 | 1405.6872 |
40 | 朱航 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0377413 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.084840/34.202500 | 315.3040 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:29:18 | 1405.6837 |
41 | 徐跃 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0438464 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.095870/34.160030 | 318.6850 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:45 | 1405.4124 |
42 | 周兴武 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0378474 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.093790/34.171940 | 317.6600 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:02 | 1405.2954 |
43 | 仝成 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0441339 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.114970/34.143390 | 322.0250 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:34:16 | 1404.5095 |
44 | 卞昌亚 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0398861 | 雄黄灰白 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.574475 /34.192003 |
389.4990 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:22:19 | 1404.4975 |
45 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0610378 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:22:30 | 1400.4485 |
46 | 白贵勇 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0666634 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.111830/34.131100 | 321.8070 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:34:47 | 1400.4405 |
47 | 陈勇 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0384228 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.115730/34.175800 | 320.9110 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:34:14 | 1399.9235 |
48 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0387551 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.130020/34.170330 | 322.8230 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:35:56 | 1397.8844 |
49 | 林联合 | 徐州市信鸽协会 | 2017-10-0298342 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.104800/34.170540 | 319.5020 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:33:54 | 1395.7548 |
50 | 赵荣哲 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0382216 | 雌雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.111780/34.134770 | 321.5420 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:35:24 | 1395.5402 |
51 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0398113 | 雌红楞砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:23:29 | 1395.4710 |
52 | 司栋梁 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0330375 | 雄雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.101940/34.163230 | 318.9960 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:33:53 | 1393.6143 |
53 | 刘子锐 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0380200 | 雌花牛 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.113630/34.150030 | 321.5150 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:35:43 | 1393.4615 |
54 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0432647 | 雄黄灰白 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:23:56 | 1393.2256 |
55 | 周钢存 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0447419 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.084990/34.202470 | 315.3440 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:24 | 1392.8478 |
56 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0440291 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.130020/34.170330 | 322.8230 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:36:47 | 1392.7211 |
57 | 杜长海 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0642457 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.241122/34.194584 | 338.6940 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:48:18 | 1392.0543 |
58 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0432646 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:24:16 | 1391.5453 |
59 | 刘国庆 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0349471 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.095250/34.160180 | 318.5200 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:34:04 | 1390.4131 |
60 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0387995 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.130020/34.170330 | 322.8230 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:37:15 | 1389.9647 |
61 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0382412 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.130020/34.170330 | 322.8230 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:37:22 | 1389.2299 |
62 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0432681 | 雌黄灰白 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:24:48 | 1388.9500 |
63 | 王成敏 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0382053 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.090230/34.245620 | 314.2010 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:31:14 | 1388.8186 |
64 | 李勇 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0431837 | 雄黄雨 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.564655 /34.194008 |
387.9320 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:24:34 | 1387.6189 |
65 | 李勇 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0431893 | 雌砂灰白 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.564655 /34.194008 |
387.9320 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:24:51 | 1386.1785 |
66 | 罗毅 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0402507 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.573736/33.543544 | 399.3490 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:33:06 | 1386.1271 |
67 | 王联合 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0389743 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.082300/34.163100 | 316.0950 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:33:04 | 1385.9652 |
68 | 杨洪泉 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0419228 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.233559/34.245438 | 336.2160 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:47:53 | 1384.1860 |
69 | 耿忠宝 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0612105 | 雌砂花 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570611 /34.190166 |
388.6190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:25:46 | 1384.0603 |
70 | 王成敏 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0382058 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.090230/34.245620 | 314.2010 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:32:06 | 1383.5257 |
71 | 任永志 | 徐州市信鸽协会 | 2016-10-0980760 | 雌雨砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.114020/34.160620 | 321.1830 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:37:29 | 1381.5055 |
72 | 蒋红伟 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0349165 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.140860/34.153200 | 325.1130 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:40:27 | 1380.7187 |
73 | 杨友民 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-1096293 | 雌雨点砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.120460/34.133160 | 322.8190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:39:02 | 1379.3287 |
74 | 朱航 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0380930 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.084840/34.202500 | 315.3040 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:33:51 | 1377.7648 |
75 | 闫昌鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0418995 | 雄灰白牛 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.091170/34.155930 | 317.5170 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:35:54 | 1375.0543 |
76 | 耿忠宝 | 徐州市信鸽协会 | 2017-10-0398634 | 雄黄灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570611 /34.190166 |
388.6190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:27:54 | 1373.6861 |
77 | 赵荣哲 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0314442 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.111780/34.134770 | 321.5420 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:39:15 | 1372.6026 |
78 | 蔡春林 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0386157 | 雄灰花砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.092400/34.153300 | 317.9960 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:36:41 | 1372.4679 |
79 | 谢作义 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0384405 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.085020/34.151750 | 317.2550 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:36:11 | 1372.2191 |
80 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0611645 | 雌砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:28:21 | 1371.5468 |
81 | 陈新河 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0375129 | 雌雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.065980/34.145330 | 314.6620 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:34:26 | 1371.4388 |
82 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0397100 | 雄砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:28:27 | 1371.0686 |
83 | 许存培 | 徐州市信鸽协会 | 2200-10-0453322 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.083200/34.152400 | 316.7570 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:36:21 | 1369.1295 |
84 | 李军 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425450 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.292400/34.233780 | 345.3640 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:57:36 | 1367.2079 |
85 | 尹焕华 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0398128 | 雄黄雨 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570256 /34.184180 |
388.6310 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:29:26 | 1366.2574 |
86 | 杨洪泉 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0414890 | 雄绛黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.233559/34.245438 | 336.2160 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:51:05 | 1366.2161 |
87 | 尹冠华 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0404528 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.094600/34.162100 | 318.2340 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:38:12 | 1364.6164 |
88 | 贺雷 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0425546 | 雌愣黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.282838/34.264482 | 343.1050 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:56:45 | 1362.8771 |
89 | 陈淑彬 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0399781 | 雄灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.115490/34.142680 | 322.2030 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:41:29 | 1362.4170 |
90 | 仝成 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0441325 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.114970/34.143390 | 322.0250 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:41:33 | 1361.2931 |
91 | 魏晓峰 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0349531 | 雌灰白砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.081850/34.150060 | 316.5760 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:37:34 | 1361.1927 |
92 | 刘尧山 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0399127 | 雄砂雨 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 118.030823 /34.252898 |
395.9810 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:35:58 | 1360.8397 |
93 | 许存培 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0453118 | 雄黑砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.083200/34.152400 | 316.7570 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:37:48 | 1360.5757 |
94 | 陈勇 | 徐州市信鸽协会 | 2018-10-0552219 | 雄雨点黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.115730/34.175800 | 320.9110 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:40:58 | 1359.9720 |
95 | 王树新 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0346971 | 雌灰砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.212442/34.175406 | 335.1460 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:51:54 | 1357.4004 |
96 | 耿忠宝 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0398578 | 雌砂灰 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.570611 /34.190166 |
388.6190 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 10:31:25 | 1356.8096 |
97 | 魏允功 | 徐州市信鸽协会 | 2019-10-0382112 | 雌灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.064730/34.155070 | 313.9670 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:36:32 | 1356.0317 |
98 | 许存培 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0453181 | 雄灰黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.083200/34.152400 | 316.7570 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:38:40 | 1355.5006 |
99 | 冯鲁 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0383414 | 雌雨砂 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.090170/34.150450 | 317.6280 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:39:19 | 1355.4740 |
100 | 宋守先 | 徐州市信鸽协会 | 2020-10-0420422 | 雄雨黄 | 河南郑州 | 113°45"24'/34°49"26' | 117.204068/34.171512 | 334.2820 | 2021/5/8 5:45 | 2021/5/8 9:51:53 | 1354.0007 |
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报。 | |||||||||||
总裁判长签字:蒋夏宁 | 记录长签字:袁鸣 | 协会盖章: | |||||||||
江苏省第二十一届信鸽国家赛各级别前100名成绩上网公示7天,如有疑义,请联系江苏省信鸽协会,联系电话:025-51888812/025-51888813 |