2021年春季甘肃陇西300KM大奖赛50元11取1获奖成绩单 | |||||||||
司放地: 陇西 | 当天天气: 阴 | 司放日期:2021-04-06 10:20:00 | |||||||
经度: 104 经分: 43 经秒: 26.45 | 当天风向: 北风 | 录取羽数: 58 | |||||||
纬度: 34 纬分: 55 纬秒: 32.81 | 当天风力: 1级 | 制表日期: 2021-04-08 08:52:45 | |||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 000212 | 郭俊 | 20-26-0777730 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 14:43:31 | 292.6750 | 1110.6232 |
2 | 000398 | 马晓军 | 20-26-0772011 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 14:49:05 | 298.1020 | 1107.8320 |
3 | 000048 | 衮雪联羽 | 19-26-0063108 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 14:43:36 | 290.8530 | 1103.3662 |
4 | 000373 | 凌翔鸽业 | 20-26-0405358 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 14:46:30 | 293.0780 | 1099.7122 |
5 | 000011 | 刘刚 | 20-26-0387231 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 14:52:46 | 299.7720 | 1098.9551 |
6 | 000173 | 李松平 | 20-26-0400875 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 14:42:02 | 286.8510 | 1094.6493 |
7 | 000021 | 龙江游 | 20-26-0389084 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 14:49:58 | 292.4740 | 1083.3357 |
8 | 000048 | 衮雪联羽 | 20-26-0406796 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2021-04-06 14:48:31 | 290.8530 | 1083.1700 |
9 | 000066 | 刘小东 | 20-26-0407546 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 14:58:06 | 298.4500 | 1073.1471 |
10 | 000151 | 王勇 | 20-26-0407715 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 15:01:54 | 295.3370 | 1047.6112 |
11 | 000043 | 熊义贵 | 20-26-0362602 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 15:04:52 | 298.2060 | 1046.8023 |
12 | 000398 | 马晓军 | 20-26-0772051 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2021-04-06 15:05:49 | 298.1020 | 1042.9243 |
13 | 000395 | 中青赛鸽--赵 | 20-26-0757427 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 14:58:49 | 289.2480 | 1037.3945 |
14 | 000068 | 鹏程鸽舍 | 20-26-0387939 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 14:59:46 | 288.3500 | 1030.6468 |
15 | 000284 | 杨汉军 | 20-26-0380101 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 15:02:46 | 291.2230 | 1029.8729 |
16 | 000018 | 潘汉勤 | 20-26-0405484 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:06:02 | 294.5060 | 1029.5699 |
17 | 000068 | 鹏程鸽舍 | 20-26-0407529 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:02:51 | 288.3500 | 1019.4362 |
18 | 000221 | 李贵生 | 19-26-0020317 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:04:12 | 289.0450 | 1017.0248 |
19 | 000001 | 韩海 | 20-26-0363318 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 15:07:46 | 292.4730 | 1016.3115 |
20 | 000398 | 马晓军 | 20-26-0770683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 15:14:23 | 298.1020 | 1012.6098 |
21 | 000564 | 曹文波 | 20-26-0407888 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2021-04-06 15:17:40 | 300.6090 | 1009.8558 |
22 | 000080 | 李宏伟 | 20-26-0407642 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:11:12 | 293.7950 | 1008.8848 |
23 | 000212 | 郭俊 | 20-26-0363955 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 15:11:15 | 292.6750 | 1004.8389 |
24 | 000080 | 李宏伟 | 20-26-0460889 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:12:31 | 293.7950 | 1004.3250 |
25 | 000318 | 徐建忠 | 20-26-0362761 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:23:28 | 304.5770 | 1003.6171 |
26 | 000161 | 鲁汉明 | 20-26-0387524 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:15:21 | 296.1750 | 1002.7748 |
27 | 000004 | 田建军 | 20-26-0405067 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 15:16:16 | 297.0440 | 1002.5826 |
28 | 000080 | 李宏伟 | 20-26-0407081 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:13:03 | 293.7950 | 1002.5006 |
29 | 000004 | 田建军 | 20-32-0075358 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:16:18 | 297.0440 | 1002.5003 |
30 | 000130 | 宋保强 | 20-26-0387681 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 15:06:44 | 284.3710 | 991.7086 |
31 | 000476 | 李建宏 | 20-26-0362353 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 15:11:18 | 288.1600 | 989.2178 |
32 | 000055 | 潘少明 | 20-26-0407239 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:19:57 | 295.4470 | 984.9558 |
33 | 000492 | 杨继成 | 20-26-0777284 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 15:14:49 | 290.3930 | 984.9411 |
34 | 000004 | 田建军 | 20-26-0407831 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:23:06 | 297.0440 | 979.9792 |
35 | 000004 | 田建军 | 20-26-0407828 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:23:11 | 297.0440 | 979.7101 |
36 | 000004 | 田建军 | 20-26-0773116 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2021-04-06 15:23:28 | 297.0440 | 978.8012 |
37 | 000011 | 刘刚 | 20-26-0408364 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:26:38 | 299.7720 | 977.5958 |
38 | 000012 | 刘宝玉 | 19-26-0050269 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:23:36 | 296.1370 | 975.3739 |
39 | 000155 | 郭宝祥 | 20-26-0772144 | 雌 | 砂 | 红楞 | 2021-04-06 15:21:37 | 294.1280 | 975.1184 |
40 | 000151 | 王勇 | 20-26-0387403 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:22:52 | 295.3370 | 975.1051 |
41 | 000094 | 邱松海 | 20-26-0405843 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:28:38 | 300.2170 | 972.7242 |
42 | 000012 | 刘宝玉 | 20-26-0387026 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:24:40 | 296.1370 | 971.9939 |
43 | 000010 | 陈进 | 20-19-0154051 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2021-04-06 15:26:57 | 297.8180 | 970.2424 |
44 | 000055 | 潘少明 | 20-26-0773023 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:24:39 | 295.4470 | 969.7801 |
45 | 000011 | 刘刚 | 20-26-0387232 | 雄 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 15:29:16 | 299.7720 | 969.2863 |
46 | 000110 | 庄茂安 | 20-26-0387482 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:18:33 | 289.2560 | 968.8192 |
47 | 000018 | 潘汉勤 | 20-26-0408650 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:24:36 | 294.5060 | 966.8151 |
48 | 000155 | 郭宝祥 | 20-26-0387532 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:24:20 | 294.1280 | 966.4468 |
49 | 000033 | 胡长明 | 20-26-0416341 | 雄 | 黄 | 黑 | 2021-04-06 15:15:46 | 285.5890 | 965.5671 |
50 | 000042 | 周春明 | 20-26-0387838 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2021-04-06 15:27:26 | 296.4930 | 964.3666 |
51 | 000398 | 马晓军 | 20-26-0772007 | 雄 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:29:13 | 298.1020 | 964.0257 |
52 | 000088 | 刘洋 | 20-26-0387857 | 雌 | 砂 | 绛白条 | 2021-04-06 15:33:33 | 300.1490 | 957.2387 |
53 | 000151 | 王勇 | 20-26-0387411 | 雌 | 黄 | 灰 | 2021-04-06 15:28:47 | 295.3370 | 956.4422 |
54 | 000032 | 李浩 | 19-32-0079029 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2021-04-06 15:30:51 | 297.3200 | 956.4347 |
55 | 000398 | 马晓军 | 20-26-0770654 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:31:56 | 298.1020 | 955.6245 |
56 | 000093 | 王永寿 | 20-26-0380126 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2021-04-06 15:24:26 | 290.8350 | 955.3242 |
57 | 000333 | 陈全成 | 20-26-0384292 | 雌 | 砂 | 灰 | 2021-04-06 15:29:01 | 295.0010 | 954.6003 |
58 | 000280 | 孙彦明 | 20-26-0770971 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2021-04-06 15:18:56 | 285.2600 | 954.2110 |
汉中市信鸽协会城南分会 |