| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 分速 1(19090623) | 名次 1(19090623) | 分速 2(19091375) | 名次 2(19091375) | 分速 3(19092065) | 名次 3(19092065) | 分速 4(19092770) | 名次 4(19092770) | 分速 5(19100485) | 名次 5(19100485) | 总分速 |
| 1 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310509 | 1171.1411 | 26 | 1226.6402 | 102 | 1126.0871 | 148 | 1364.7415 | 343 | 1284.7192 | 82 | 1236.6368 |
| 2 | 001170 | 孙研一 | 2019080310408 | 1088.2631 | 575 | 1209.6797 | 212 | 1108.3145 | 318 | 1428.2258 | 78 | 1247.0976 | 269 | 1216.7817 |
| 3 | 000386 | 马旭升 | 2019080310722 | 1117.4023 | 294 | 1207.1186 | 239 | 1119.6262 | 226 | 1367.1407 | 329 | 1256.6217 | 203 | 1216.7269 |
| 4 | 008111 | 高雪原 | 2019080314665 | 1086.9904 | 591 | 1233.8051 | 62 | 1073.9805 | 697 | 1306.2884 | 699 | 1218.5519 | 385 | 1186.8905 |
| 5 | 000386 | 马旭升 | 2019080310727 | 1091.1128 | 548 | 1027.1042 | 1787 | 1127.0409 | 144 | 1386.0123 | 244 | 1307.6973 | 21 | 1186.6049 |
| 6 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310103 | 1101.4976 | 440 | 1236.8613 | 44 | 1098.5911 | 429 | 1363.4090 | 351 | 1149.6792 | 704 | 1186.2920 |
| 7 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080315723 | 1114.7967 | 316 | 1192.4741 | 374 | 1121.3385 | 212 | 1298.9926 | 745 | 1188.4292 | 501 | 1184.9867 |
| 8 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310511 | 996.2740 | 1571 | 1165.3869 | 685 | 1096.5627 | 459 | 1380.6231 | 272 | 1166.8728 | 604 | 1162.1985 |
| 9 | 008111 | 高雪原 | 2019080314661 | 1098.2051 | 486 | 1146.8593 | 897 | 1070.4714 | 730 | 1307.3802 | 693 | 1182.0623 | 531 | 1161.4527 |
| 10 | 005577 | 保利水运 | 2019080315742 | 1132.6056 | 198 | 1142.9161 | 940 | 1083.7579 | 589 | 1207.9050 | 1074 | 1197.1269 | 469 | 1154.8606 |
| 11 | 000096 | 华晨鸽舍 | 2019080310576 | 896.8024 | 2301 | 1171.5614 | 608 | 1119.4119 | 228 | 1388.9337 | 226 | 1151.7581 | 689 | 1146.4470 |
| 12 | 006667 | 一鸣鸽舍 | 2019080310858 | 1140.7397 | 145 | 1175.2846 | 579 | 1104.0347 | 366 | 1152.1355 | 1213 | 1131.4875 | 780 | 1139.6863 |
| 13 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310808 | 1136.9128 | 167 | 1110.3029 | 1257 | 890.1857 | 1689 | 1372.4651 | 299 | 1256.5039 | 205 | 1134.9114 |
| 14 | 000386 | 马旭升 | 2019080310737 | 1015.6126 | 1387 | 1159.0991 | 757 | 1073.5955 | 700 | 1194.6256 | 1111 | 1187.6741 | 505 | 1134.2426 |
| 15 | 005577 | 保利水运 | 2019080312705 | 1077.2364 | 705 | 1086.2337 | 1448 | 1051.6234 | 931 | 1061.3382 | 1371 | 1114.8350 | 848 | 1079.9960 |
| 16 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310149 | 1131.6970 | 205 | 727.4043 | 2462 | 1075.5522 | 680 | 1425.1434 | 83 | 1250.1273 | 255 | 1070.4107 |
| 17 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310111 | 823.2116 | 2633 | 1103.2064 | 1319 | 825.0610 | 1790 | 1180.1355 | 1149 | 1057.3619 | 978 | 993.2906 |
| 18 | 000768 | 高东磊 | 2019080312003 | 1114.6409 | 320 | 1094.0201 | 1386 | 1121.8879 | 202 | 690.4257 | 1587 | 1054.9214 | 982 | 976.3070 |
| 19 | 001226 | 兰翔鸽业 | 2019080311399 | 518.8809 | 3375 | 1171.9858 | 604 | 1056.4860 | 870 | 1192.7140 | 1116 | 1068.8872 | 964 | 975.9892 |
| 20 | 000768 | 高东磊 | 2019080312019 | 504.9529 | 3395 | 786.2881 | 2393 | 1123.6691 | 174 | 1335.0454 | 542 | 1258.8100 | 192 | 949.6689 |
| 哈尔滨市信鸽协会 |