| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 分速 1(19090623) | 名次 1(19090623) | 分速 2(19091375) | 名次 2(19091375) | 分速 3(19092065) | 名次 3(19092065) | 分速 4(19092770) | 名次 4(19092770) | 分速 5(19100485) | 名次 5(19100485) | 总分速 |
| 1 | 000004 | 焦宗田 | 2019080314632 | 1057.8297 | 905 | 1231.8092 | 74 | 1154.5882 | 20 | 1444.1807 | 35 | 1312.6055 | 15 | 1245.9598 |
| 2 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310509 | 1171.1411 | 26 | 1226.6402 | 102 | 1126.0871 | 148 | 1364.7415 | 343 | 1284.7192 | 82 | 1236.6368 |
| 3 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080314096 | 1139.1602 | 152 | 1230.5998 | 85 | 1109.3656 | 311 | 1419.7809 | 105 | 1266.3099 | 149 | 1232.8964 |
| 4 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310844 | 1185.0317 | 2 | 1195.8673 | 337 | 1106.8945 | 332 | 1444.3810 | 33 | 1253.6682 | 236 | 1231.8468 |
| 5 | 000073 | 史向阳 | 2019080311715 | 1140.6332 | 146 | 1232.2992 | 70 | 1116.6256 | 241 | 1313.4191 | 663 | 1307.5968 | 22 | 1227.5635 |
| 6 | 000073 | 史向阳 | 2019080311725 | 1028.1393 | 1251 | 1255.0000 | 13 | 1141.6751 | 61 | 1486.6581 | 3 | 1229.9725 | 342 | 1227.3198 |
| 7 | 002388 | 祁连军 | 2019080352542 | 1063.6425 | 848 | 1227.7844 | 99 | 1135.2349 | 105 | 1333.0999 | 552 | 1317.0226 | 8 | 1224.5426 |
| 8 | 000016 | 鲲鹏国际周昆 | 2019080311151 | 1161.0286 | 67 | 1184.5251 | 477 | 1131.9760 | 120 | 1416.7120 | 117 | 1231.0285 | 337 | 1222.4575 |
| 9 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310662 | 1113.7840 | 336 | 1219.1914 | 149 | 1138.7778 | 76 | 1316.3031 | 646 | 1277.0945 | 111 | 1219.6579 |
| 10 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310652 | 1062.4822 | 862 | 1219.1914 | 148 | 1055.6588 | 882 | 1482.9295 | 6 | 1290.7717 | 64 | 1219.4047 |
| 11 | 001170 | 孙研一 | 2019080310408 | 1088.2631 | 575 | 1209.6797 | 212 | 1108.3145 | 318 | 1428.2258 | 78 | 1247.0976 | 269 | 1216.7817 |
| 12 | 000023 | 给力鸽苑 | 2019080310328 | 1067.8851 | 793 | 1201.2075 | 297 | 1114.3073 | 265 | 1385.9443 | 245 | 1277.1768 | 110 | 1214.4156 |
| 13 | 001379 | 王海全 | 2019080314194 | 1066.0605 | 815 | 1147.3549 | 887 | 1147.1764 | 42 | 1407.0774 | 153 | 1277.9502 | 106 | 1213.4304 |
| 14 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310830 | 1092.9757 | 533 | 1190.4843 | 401 | 1102.7960 | 377 | 1363.6014 | 349 | 1291.8149 | 63 | 1212.7273 |
| 15 | 000073 | 史向阳 | 2019080311701 | 1181.2745 | 3 | 1178.8235 | 535 | 1136.2590 | 95 | 1298.2057 | 750 | 1250.9072 | 248 | 1210.6946 |
| 16 | 000488 | 周凤林 | 2019080311792 | 981.8951 | 1718 | 1236.3676 | 51 | 1149.1257 | 36 | 1369.4823 | 317 | 1261.6168 | 171 | 1207.4094 |
| 17 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310147 | 1147.4951 | 120 | 1209.2831 | 218 | 1155.0034 | 18 | 1382.7883 | 260 | 1158.8712 | 647 | 1206.1374 |
| 18 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080314088 | 1082.4251 | 638 | 1146.8295 | 898 | 1120.0210 | 223 | 1397.5142 | 184 | 1260.3284 | 179 | 1203.9999 |
| 19 | 005622 | 孙淑玲 | 2019080313282 | 1067.6023 | 795 | 1155.0739 | 790 | 1113.6769 | 268 | 1348.3194 | 445 | 1286.6916 | 76 | 1200.7711 |
| 20 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310141 | 1086.2545 | 601 | 1204.0775 | 268 | 1079.4340 | 639 | 1380.1769 | 274 | 1246.6498 | 272 | 1200.7548 |
| 21 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310101 | 1149.5613 | 112 | 1131.9357 | 1039 | 1140.0521 | 70 | 1436.8294 | 51 | 1179.0922 | 542 | 1200.0175 |
| 22 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310140 | 1109.4734 | 371 | 1139.6220 | 960 | 1074.9016 | 690 | 1434.7654 | 57 | 1254.6731 | 225 | 1199.3779 |
| 23 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310656 | 1079.6899 | 675 | 1122.9732 | 1132 | 1099.4372 | 417 | 1447.9783 | 28 | 1250.0662 | 256 | 1198.0286 |
| 24 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310517 | 1157.4682 | 89 | 1177.5592 | 552 | 1151.0709 | 29 | 1320.0931 | 624 | 1184.2899 | 518 | 1197.1782 |
| 25 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310181 | 1154.6273 | 100 | 1068.2810 | 1571 | 1118.8041 | 230 | 1442.5730 | 41 | 1232.1715 | 328 | 1195.0266 |
| 26 | 000073 | 史向阳 | 2019080311759 | 1147.2688 | 123 | 1176.1132 | 569 | 1038.4007 | 1034 | 1372.8296 | 296 | 1257.6115 | 198 | 1194.8697 |
| 27 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310817 | 1152.1510 | 105 | 1217.1704 | 165 | 1052.4402 | 921 | 1435.3800 | 53 | 1171.2767 | 586 | 1194.7411 |
| 28 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310055 | 1095.0708 | 517 | 1236.8296 | 45 | 1140.0452 | 71 | 1338.7435 | 526 | 1156.8187 | 661 | 1192.8907 |
| 29 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310522 | 1173.2454 | 18 | 1166.1573 | 672 | 1080.9105 | 628 | 1320.0931 | 623 | 1231.5427 | 333 | 1192.6958 |
| 30 | 002349 | 李国忠 | 2019080352401 | 1028.3324 | 1247 | 1177.9363 | 547 | 1140.0383 | 72 | 1370.3946 | 307 | 1204.6148 | 437 | 1188.4004 |
| 31 | 008111 | 高雪原 | 2019080314665 | 1086.9904 | 591 | 1233.8051 | 62 | 1073.9805 | 697 | 1306.2884 | 699 | 1218.5519 | 385 | 1186.8905 |
| 32 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080314091 | 1105.2063 | 416 | 1154.1452 | 802 | 1070.8441 | 726 | 1306.9113 | 694 | 1276.2940 | 115 | 1186.5972 |
| 33 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310103 | 1101.4976 | 440 | 1236.8613 | 44 | 1098.5911 | 429 | 1363.4090 | 351 | 1149.6792 | 704 | 1186.2920 |
| 34 | 003069 | 妙音鸽舍 | 2019080311812 | 1107.1494 | 405 | 1119.1120 | 1165 | 1124.1175 | 165 | 1418.0257 | 112 | 1149.1561 | 708 | 1177.2450 |
| 35 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310520 | 1049.6192 | 1011 | 1209.3761 | 216 | 1064.6773 | 792 | 1394.4584 | 201 | 1174.3249 | 568 | 1176.1747 |
| 36 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310507 | 1051.5426 | 989 | 1091.1403 | 1409 | 1123.9768 | 169 | 1319.8006 | 627 | 1254.0733 | 231 | 1173.6010 |
| 37 | 000073 | 史向阳 | 2019080311754 | 1138.9355 | 154 | 1192.2822 | 376 | 1050.4730 | 939 | 1355.7260 | 391 | 1152.6648 | 685 | 1170.9637 |
| 38 | 000010 | 郭凤武 | 2019080312897 | 1118.4011 | 285 | 1110.8563 | 1249 | 1060.1454 | 838 | 1406.5976 | 158 | 1192.9638 | 483 | 1170.9573 |
| 39 | 008111 | 高雪原 | 2019080314658 | 1059.2119 | 890 | 1232.8358 | 68 | 1099.8119 | 406 | 1282.6648 | 827 | 1155.7440 | 671 | 1168.3297 |
| 40 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080314084 | 1167.2395 | 35 | 1227.0591 | 100 | 886.2344 | 1696 | 1431.9766 | 67 | 1236.6010 | 311 | 1164.4320 |
| 41 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310511 | 996.2740 | 1571 | 1165.3869 | 685 | 1096.5627 | 459 | 1380.6231 | 272 | 1166.8728 | 604 | 1162.1985 |
| 42 | 008111 | 高雪原 | 2019080314661 | 1098.2051 | 486 | 1146.8593 | 897 | 1070.4714 | 730 | 1307.3802 | 693 | 1182.0623 | 531 | 1161.4527 |
| 43 | 000690 | 冯守春 | 2019080341981 | 804.9973 | 2690 | 1202.9370 | 279 | 1122.5440 | 192 | 1397.6592 | 183 | 1265.7186 | 151 | 1158.8063 |
| 44 | 005335 | 芬格富鸽舍 | 2019080313120 | 914.2447 | 2208 | 1124.6528 | 1113 | 1093.8272 | 482 | 1442.3802 | 43 | 1212.0528 | 419 | 1158.2332 |
| 45 | 000690 | 冯守春 | 2019080314357 | 1080.7295 | 658 | 1202.5111 | 286 | 1047.0336 | 967 | 1129.0699 | 1260 | 1298.0848 | 46 | 1157.6171 |
| 46 | 000016 | 鲲鹏国际周昆 | 2019080315173 | 994.1465 | 1595 | 1173.6938 | 591 | 1081.8441 | 621 | 1425.4496 | 81 | 1132.8295 | 771 | 1157.2641 |
| 47 | 000016 | 鲲鹏国际周昆 | 2019080315174 | 1074.0430 | 735 | 1089.4476 | 1424 | 1047.1484 | 965 | 1409.9600 | 144 | 1189.5251 | 495 | 1156.5697 |
| 48 | 001379 | 王海全 | 2019080315821 | 1087.3645 | 586 | 1090.4800 | 1412 | 1097.3358 | 450 | 1355.2062 | 395 | 1164.4906 | 616 | 1156.5591 |
| 49 | 000006 | 雪峰国际 | 2019080313185 | 838.0246 | 2570 | 1211.7639 | 197 | 1156.5383 | 15 | 1308.3028 | 689 | 1229.0259 | 346 | 1155.8545 |
| 50 | 000010 | 郭凤武 | 2019080312880 | 957.1218 | 1941 | 1215.1818 | 178 | 1057.8268 | 856 | 1250.0616 | 951 | 1236.0334 | 316 | 1151.3604 |
| 51 | 001747 | 王进福 | 2019080311609 | 1013.6573 | 1408 | 1128.7726 | 1073 | 1064.0054 | 799 | 1372.0083 | 303 | 1173.0060 | 574 | 1150.6772 |
| 52 | 000073 | 史向阳 | 2019080311727 | 1158.8756 | 81 | 1103.4823 | 1316 | 1097.0606 | 454 | 1254.3989 | 937 | 1152.7330 | 684 | 1150.0064 |
| 53 | 000971 | 振龙鸽舍 | 2019080314005 | 833.3114 | 2597 | 1182.3464 | 503 | 1086.1386 | 566 | 1444.4814 | 31 | 1198.2168 | 465 | 1148.4834 |
| 54 | 000263 | 柒彩轩 | 2019080313159 | 1000.3374 | 1542 | 1191.0602 | 393 | 1128.1116 | 135 | 1253.0218 | 939 | 1128.5066 | 796 | 1144.7650 |
| 55 | 005335 | 芬格富鸽舍 | 2019080313118 | 1072.3553 | 746 | 1042.9734 | 1713 | 1092.8071 | 491 | 1384.3903 | 250 | 1156.1604 | 668 | 1144.4497 |
| 56 | 005183 | 田园鸽苑 | 2019080314512 | 1025.8317 | 1276 | 1133.6576 | 1020 | 997.6901 | 1315 | 1385.0542 | 247 | 1190.8198 | 492 | 1142.8476 |
| 57 | 000073 | 史向阳 | 2019080311763 | 1110.3117 | 359 | 1202.4958 | 287 | 858.3833 | 1737 | 1369.5625 | 314 | 1253.8870 | 232 | 1137.7744 |
| 58 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310808 | 1136.9128 | 167 | 1110.3029 | 1257 | 890.1857 | 1689 | 1372.4651 | 299 | 1256.5039 | 205 | 1134.9114 |
| 59 | 001379 | 王海全 | 2019080314191 | 1040.8794 | 1109 | 1157.6405 | 771 | 1056.2261 | 874 | 1176.6011 | 1156 | 1203.9630 | 443 | 1134.4264 |
| 60 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310120 | 1138.6944 | 155 | 884.1602 | 2202 | 1111.1178 | 295 | 1367.3910 | 326 | 1254.7134 | 223 | 1132.3688 |
| 61 | 000010 | 郭凤武 | 2019080312859 | 1065.2954 | 825 | 1119.7141 | 1158 | 1047.8232 | 959 | 1373.8890 | 287 | 1095.8454 | 904 | 1131.9541 |
| 62 | 001170 | 孙研一 | 2019080310405 | 1021.2001 | 1329 | 1102.2069 | 1325 | 1062.0693 | 823 | 1276.0679 | 861 | 1169.2175 | 594 | 1130.1099 |
| 63 | 005588 | 振明鸽业 | 2019080313226 | 1052.2519 | 978 | 1140.4527 | 954 | 1100.1869 | 403 | 1373.0186 | 293 | 1031.4017 | 1010 | 1127.2095 |
| 64 | 000010 | 郭凤武 | 2019080312896 | 1031.1676 | 1219 | 1201.7155 | 293 | 986.2983 | 1397 | 1274.1544 | 875 | 1149.8087 | 700 | 1126.8432 |
| 65 | 005183 | 田园鸽苑 | 2019080314503 | 1040.3976 | 1113 | 956.8962 | 2043 | 1117.1272 | 238 | 1308.7498 | 687 | 1190.2009 | 493 | 1119.5587 |
| 66 | 000073 | 史向阳 | 2019080311738 | 1109.8608 | 367 | 1178.8696 | 534 | 912.3047 | 1641 | 1283.3958 | 825 | 1119.7608 | 838 | 1107.0421 |
| 67 | 001170 | 孙研一 | 2019080310435 | 1113.0763 | 344 | 1102.0854 | 1327 | 1083.0145 | 597 | 1372.4249 | 300 | 967.6514 | 1058 | 1103.0791 |
| 68 | 001170 | 孙研一 | 2019080310417 | 737.4142 | 2890 | 1112.1408 | 1229 | 1069.9522 | 738 | 1451.4269 | 19 | 1185.1201 | 515 | 1101.2007 |
| 69 | 000488 | 周凤林 | 2019080314036 | 776.8427 | 2771 | 1198.9537 | 314 | 1116.6120 | 242 | 1155.5089 | 1207 | 1211.2176 | 421 | 1099.9075 |
| 70 | 000010 | 郭凤武 | 2019080312888 | 1105.0732 | 419 | 1150.6646 | 853 | 1093.0801 | 489 | 961.4319 | 1450 | 1191.4356 | 488 | 1099.3402 |
| 71 | 000858 | 杨宏 | 2019080314486 | 988.5194 | 1661 | 1042.1872 | 1720 | 978.6336 | 1432 | 1278.2297 | 848 | 1185.1068 | 516 | 1095.7085 |
| 72 | 000378 | 赵艳明 | 2019080313639 | 1093.5266 | 529 | 1219.1543 | 152 | 1063.1753 | 813 | 876.1140 | 1516 | 1230.9991 | 338 | 1087.4443 |
| 73 | 000229 | 王李俊博 | 2019080313843 | 809.9716 | 2671 | 1094.0371 | 1383 | 1003.4531 | 1272 | 1289.8061 | 793 | 1194.9059 | 479 | 1083.1318 |
| 74 | 005335 | 芬格富鸽舍 | 2019080313111 | 992.7594 | 1617 | 987.5638 | 1943 | 1032.2732 | 1082 | 1391.7632 | 213 | 1027.7395 | 1015 | 1071.9230 |
| 75 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310849 | 1119.7006 | 275 | 834.0478 | 2302 | 1037.3510 | 1044 | 1229.3474 | 1008 | 1212.5434 | 415 | 1068.6032 |
| 76 | 005588 | 振明鸽业 | 2019080313202 | 1026.7775 | 1264 | 1092.1569 | 1396 | 962.7719 | 1491 | 1073.1292 | 1348 | 1120.6273 | 831 | 1058.0687 |
| 77 | 003069 | 妙音鸽舍 | 2019080311806 | 1140.7685 | 143 | 965.3411 | 2017 | 952.8755 | 1528 | 1145.8365 | 1234 | 1102.2356 | 889 | 1051.2570 |
| 78 | 000010 | 郭凤武 | 2019080312872 | 1132.1860 | 201 | 1138.3704 | 971 | 915.8611 | 1630 | 1093.4453 | 1316 | 1034.0578 | 1005 | 1049.3443 |
| 79 | 000229 | 王李俊博 | 2019080313850 | 635.6200 | 3124 | 1085.9872 | 1452 | 978.1612 | 1434 | 1343.0005 | 486 | 1248.8800 | 261 | 1044.5736 |
| 80 | 006070 | 洪滨鸽业 | 2019080313316 | 896.7574 | 2302 | 1169.4770 | 634 | 974.9433 | 1449 | 937.2541 | 1470 | 1160.6260 | 638 | 1034.5414 |
| 81 | 003955 | 刘庆柏 | 2019080352357 | 972.7109 | 1796 | 961.6941 | 2032 | 913.8874 | 1638 | 1182.8191 | 1139 | 1135.3177 | 760 | 1033.2357 |
| 82 | 005377 | 王亚东 | 2019080315456 | 667.9764 | 3055 | 1058.6943 | 1639 | 1132.6355 | 114 | 1276.8597 | 856 | 1049.3681 | 989 | 1030.5963 |
| 83 | 003525 | 长征鸽舍 | 2019080314030 | 978.6760 | 1758 | 839.6450 | 2290 | 955.5513 | 1520 | 1281.9653 | 830 | 1140.8104 | 736 | 1027.8493 |
| 84 | 001747 | 王进福 | 2019080311607 | 678.2029 | 3030 | 1127.5082 | 1083 | 1116.2088 | 248 | 1058.9975 | 1373 | 1135.9530 | 757 | 1027.7301 |
| 85 | 006070 | 洪滨鸽业 | 2019080341327 | 1082.9932 | 634 | 1059.8291 | 1629 | 1102.2844 | 385 | 819.0726 | 1547 | 1128.9117 | 794 | 1024.9564 |
| 86 | 000023 | 给力鸽苑 | 2019080314220 | 949.8017 | 1994 | 792.4932 | 2386 | 851.2604 | 1747 | 1417.0701 | 116 | 1285.9269 | 80 | 1023.3741 |
| 87 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080314086 | 593.9079 | 3228 | 1194.7461 | 355 | 1121.4516 | 208 | 1369.5214 | 315 | 969.6802 | 1055 | 1014.0951 |
| 88 | 003518 | 启明鸽舍 | 2019080313699 | 1099.8354 | 464 | 829.6111 | 2306 | 951.4467 | 1531 | 1289.9358 | 792 | 1016.0689 | 1027 | 1008.8654 |
| 89 | 000918 | 美晨鸽苑 | 2019080315908 | 915.8704 | 2196 | 1014.8629 | 1835 | 722.2682 | 1895 | 1196.8606 | 1103 | 1256.6549 | 202 | 1001.2124 |
| 90 | 006234 | 刘万军 | 2019080311896 | 918.7507 | 2184 | 916.0731 | 2138 | 832.4408 | 1778 | 1066.7843 | 1358 | 1162.2006 | 628 | 979.1431 |
| 91 | 003955 | 刘庆柏 | 2019080313635 | 844.1498 | 2549 | 1034.5908 | 1756 | 820.2348 | 1800 | 922.7885 | 1483 | 1084.6511 | 931 | 945.6630 |
| 92 | 000918 | 美晨鸽苑 | 2019080313110 | 442.2034 | 3434 | 948.2339 | 2062 | 970.0415 | 1467 | 1341.4846 | 501 | 1186.7002 | 508 | 924.5810 |
| 哈尔滨市信鸽协会 |