| 名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 分速 1(19090623) | 名次 1(19090623) | 分速 2(19091375) | 名次 2(19091375) | 分速 3(19092065) | 名次 3(19092065) | 总分速 |
| 1 | 003028 | 大泽鸽舍 | 2019080314160 | 1172.3626 | 21 | 1265.6542 | 8 | 1144.8947 | 50 | 1194.9640 |
| 2 | 001777 | 周福君 | 2019080310784 | 1155.3083 | 96 | 1266.6480 | 5 | 1121.0376 | 214 | 1181.0621 |
| 3 | 006667 | 一鸣鸽舍 | 2019080310851 | 1147.2724 | 122 | 1236.0490 | 52 | 1148.9644 | 39 | 1180.0920 |
| 4 | 001881 | 冉祥君 | 2019080315202 | 1166.3913 | 38 | 1185.5829 | 464 | 1172.7356 | 2 | 1176.0424 |
| 5 | 002348 | 波涛鸽舍 | 2019080312975 | 1178.2854 | 6 | 1220.7210 | 134 | 1131.9721 | 121 | 1175.5279 |
| 6 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310509 | 1171.1411 | 26 | 1226.6402 | 102 | 1126.0871 | 148 | 1173.4766 |
| 7 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310147 | 1147.4951 | 120 | 1209.2831 | 218 | 1155.0034 | 18 | 1173.1475 |
| 8 | 005969 | 郝杰 | 2019080311311 | 1124.5487 | 247 | 1240.1907 | 27 | 1141.4219 | 64 | 1172.6500 |
| 9 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313997 | 1160.5749 | 72 | 1191.6407 | 383 | 1160.5589 | 6 | 1172.1353 |
| 10 | 000488 | 周凤林 | 2019080311782 | 1122.4024 | 261 | 1268.5736 | 2 | 1116.5710 | 244 | 1171.3021 |
| 11 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310129 | 1135.7908 | 179 | 1242.3548 | 21 | 1129.0585 | 132 | 1171.2824 |
| 12 | 000768 | 高东磊 | 2019080311837 | 1104.3549 | 424 | 1267.8874 | 3 | 1126.3516 | 146 | 1170.4999 |
| 13 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310836 | 1097.1976 | 495 | 1239.0460 | 29 | 1154.5512 | 21 | 1169.9801 |
| 14 | 000386 | 马旭升 | 2019080310739 | 1112.2008 | 350 | 1224.5887 | 117 | 1152.7186 | 28 | 1168.5951 |
| 15 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310124 | 1167.7849 | 34 | 1235.6976 | 53 | 1105.7491 | 347 | 1167.2789 |
| 16 | 000768 | 高东磊 | 2019080311834 | 1140.5865 | 148 | 1196.0095 | 335 | 1154.2568 | 24 | 1166.4102 |
| 17 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310055 | 1095.0708 | 517 | 1236.8296 | 45 | 1140.0452 | 71 | 1163.0530 |
| 18 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310517 | 1157.4682 | 89 | 1177.5592 | 552 | 1151.0709 | 29 | 1162.5507 |
| 19 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310512 | 1134.5144 | 188 | 1234.3651 | 54 | 1114.9087 | 260 | 1162.4822 |
| 20 | 000386 | 马旭升 | 2019080310707 | 1121.2522 | 269 | 1232.9055 | 67 | 1123.3213 | 179 | 1162.0793 |
| 21 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080341385 | 1114.7808 | 318 | 1233.2062 | 64 | 1127.4726 | 138 | 1162.0307 |
| 22 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310821 | 1115.4311 | 309 | 1206.8757 | 242 | 1149.1021 | 37 | 1161.6864 |
| 23 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310662 | 1113.7840 | 336 | 1219.1914 | 149 | 1138.7778 | 76 | 1161.6715 |
| 24 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310371 | 1110.0685 | 363 | 1194.1976 | 358 | 1162.9429 | 4 | 1161.2085 |
| 25 | 000386 | 马旭升 | 2019080310745 | 1158.3406 | 85 | 1188.6757 | 421 | 1136.3193 | 93 | 1161.0517 |
| 26 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310117 | 1100.4849 | 457 | 1209.1378 | 223 | 1154.0768 | 26 | 1160.5370 |
| 27 | 000768 | 高东磊 | 2019080312028 | 1121.2011 | 270 | 1237.6393 | 39 | 1113.4410 | 271 | 1159.6402 |
| 28 | 000386 | 马旭升 | 2019080310740 | 1036.1858 | 1175 | 1234.0230 | 57 | 1175.7042 | 1 | 1159.1384 |
| 29 | 005577 | 保利水运 | 2019080312709 | 1151.8383 | 106 | 1210.1682 | 207 | 1115.9638 | 250 | 1158.8987 |
| 30 | 001777 | 周福君 | 2019080315718 | 1103.8439 | 426 | 1266.0586 | 6 | 1099.5378 | 415 | 1158.5774 |
| 31 | 008666 | 冯志强 | 2019080312612 | 1103.9725 | 425 | 1221.3603 | 128 | 1135.6244 | 102 | 1158.4834 |
| 32 | 000016 | 鲲鹏国际周昆 | 2019080311151 | 1161.0286 | 67 | 1184.5251 | 477 | 1131.9760 | 120 | 1158.4606 |
| 33 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310844 | 1185.0317 | 2 | 1195.8673 | 337 | 1106.8945 | 332 | 1158.0306 |
| 34 | 001881 | 冉祥君 | 2019080315201 | 1132.0019 | 203 | 1208.8315 | 225 | 1124.0085 | 168 | 1156.8135 |
| 35 | 005577 | 保利水运 | 2019080310985 | 1161.4539 | 64 | 1216.4479 | 169 | 1099.4438 | 416 | 1156.5426 |
| 36 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310008 | 1164.4688 | 45 | 1173.6630 | 593 | 1134.6213 | 106 | 1156.3649 |
| 37 | 000386 | 马旭升 | 2019080310744 | 1163.3381 | 50 | 1183.5094 | 486 | 1124.7555 | 157 | 1155.7544 |
| 38 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310826 | 1108.6170 | 388 | 1222.1648 | 123 | 1124.4211 | 160 | 1155.4522 |
| 39 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310194 | 1154.6273 | 99 | 1184.2641 | 480 | 1125.9015 | 149 | 1154.4142 |
| 40 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310813 | 1148.7071 | 113 | 1170.5884 | 622 | 1141.4913 | 63 | 1154.1179 |
| 41 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310666 | 1093.5063 | 530 | 1233.1414 | 65 | 1121.0726 | 213 | 1153.9873 |
| 42 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313973 | 1158.3141 | 86 | 1195.0882 | 350 | 1111.2389 | 293 | 1153.2547 |
| 43 | 000386 | 马旭升 | 2019080310750 | 1161.3339 | 65 | 1265.0859 | 10 | 1054.4707 | 893 | 1152.8622 |
| 44 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080341386 | 1090.8327 | 552 | 1209.2346 | 221 | 1140.0951 | 69 | 1152.5856 |
| 45 | 005577 | 保利水运 | 2019080310999 | 1170.6559 | 27 | 1178.6056 | 540 | 1116.3375 | 246 | 1152.3289 |
| 46 | 001170 | 孙研一 | 2019080311146 | 1164.9683 | 42 | 1191.3206 | 389 | 1108.2326 | 320 | 1152.2392 |
| 47 | 008111 | 高雪原 | 2019080314667 | 1134.2423 | 189 | 1216.1901 | 170 | 1104.9887 | 357 | 1152.1750 |
| 48 | 001170 | 孙研一 | 2019080310419 | 1081.1816 | 655 | 1207.1959 | 238 | 1146.8480 | 43 | 1151.9364 |
| 49 | 000386 | 马旭升 | 2019080310722 | 1117.4023 | 294 | 1207.1186 | 239 | 1119.6262 | 226 | 1150.7908 |
| 50 | 006667 | 一鸣鸽舍 | 2019080310857 | 1112.9725 | 345 | 1175.6461 | 572 | 1150.6074 | 32 | 1150.5235 |
| 51 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310811 | 1168.0119 | 33 | 1139.5008 | 965 | 1148.4569 | 40 | 1149.6925 |
| 52 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080310558 | 1128.9267 | 226 | 1231.3749 | 77 | 1086.4667 | 563 | 1148.1603 |
| 53 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310103 | 1101.4976 | 440 | 1236.8613 | 44 | 1098.5911 | 429 | 1148.0457 |
| 54 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310510 | 1074.6371 | 726 | 1213.7815 | 185 | 1132.8510 | 113 | 1147.0048 |
| 55 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310352 | 1081.7530 | 647 | 1236.8932 | 43 | 1108.0782 | 324 | 1146.7529 |
| 56 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310164 | 1109.5450 | 370 | 1216.8827 | 167 | 1106.1083 | 342 | 1146.5235 |
| 57 | 000386 | 马旭升 | 2019080315800 | 1125.0617 | 245 | 1185.5236 | 465 | 1122.3112 | 198 | 1146.2199 |
| 58 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310165 | 1068.7240 | 785 | 1191.9413 | 381 | 1155.3454 | 16 | 1146.1991 |
| 59 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080315723 | 1114.7967 | 316 | 1192.4741 | 374 | 1121.3385 | 212 | 1145.6089 |
| 60 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310529 | 1120.9483 | 271 | 1165.5227 | 682 | 1138.6149 | 77 | 1144.3269 |
| 61 | 008666 | 冯志强 | 2019080312609 | 1141.1961 | 140 | 1129.7572 | 1063 | 1156.9885 | 13 | 1142.7244 |
| 62 | 000386 | 马旭升 | 2019080310725 | 1101.2345 | 443 | 1202.7079 | 282 | 1112.7216 | 275 | 1142.3639 |
| 63 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310842 | 1097.2590 | 491 | 1183.2297 | 489 | 1131.1375 | 125 | 1141.6508 |
| 64 | 005577 | 保利水运 | 2019080312710 | 1140.5349 | 149 | 1183.6267 | 484 | 1102.6761 | 380 | 1141.4334 |
| 65 | 005577 | 保利水运 | 2019080310981 | 1169.2915 | 31 | 1187.0449 | 448 | 1081.7262 | 623 | 1140.7254 |
| 66 | 001170 | 孙研一 | 2019080310408 | 1088.2631 | 575 | 1209.6797 | 212 | 1108.3145 | 318 | 1139.5598 |
| 67 | 000153 | 汉德威诚 | 2019080311880 | 1137.0391 | 164 | 1165.9297 | 677 | 1115.1630 | 259 | 1139.2720 |
| 68 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310101 | 1149.5613 | 112 | 1131.9357 | 1039 | 1140.0521 | 70 | 1139.2191 |
| 69 | 004567 | 鸿鑫连冠 | 2019080312073 | 1026.2314 | 1275 | 1234.0074 | 58 | 1131.2310 | 123 | 1139.2037 |
| 70 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080310555 | 1059.0253 | 894 | 1209.6047 | 214 | 1127.5574 | 137 | 1139.1571 |
| 71 | 000386 | 马旭升 | 2019080310743 | 1091.1128 | 547 | 1238.7180 | 32 | 1082.1287 | 614 | 1139.1264 |
| 72 | 006667 | 一鸣鸽舍 | 2019080310858 | 1140.7397 | 145 | 1175.2846 | 579 | 1104.0347 | 366 | 1139.0747 |
| 73 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313972 | 1101.3639 | 441 | 1191.4085 | 386 | 1112.2498 | 282 | 1138.1397 |
| 74 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310829 | 1075.1681 | 721 | 1224.8485 | 116 | 1099.7125 | 410 | 1137.4642 |
| 75 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313993 | 1067.2214 | 800 | 1214.8456 | 179 | 1112.3712 | 279 | 1136.9861 |
| 76 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310838 | 1172.1332 | 23 | 1161.1074 | 742 | 1091.3793 | 507 | 1136.1871 |
| 77 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310062 | 1128.7041 | 227 | 1192.2815 | 377 | 1087.8378 | 552 | 1135.4932 |
| 78 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080311193 | 1100.9131 | 454 | 1166.4430 | 665 | 1127.3888 | 139 | 1135.2513 |
| 79 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310372 | 1045.8836 | 1058 | 1226.6250 | 103 | 1111.3216 | 292 | 1134.8018 |
| 80 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310817 | 1152.1510 | 105 | 1217.1704 | 165 | 1052.4402 | 921 | 1134.3880 |
| 81 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310522 | 1173.2454 | 18 | 1166.1573 | 672 | 1080.9105 | 628 | 1133.8206 |
| 82 | 005577 | 保利水运 | 2019080310971 | 1143.6143 | 126 | 1164.3367 | 696 | 1099.0008 | 422 | 1133.8064 |
| 83 | 000023 | 给力鸽苑 | 2019080310328 | 1067.8851 | 793 | 1201.2075 | 297 | 1114.3073 | 265 | 1133.6751 |
| 84 | 003069 | 妙音鸽舍 | 2019080311805 | 1068.0941 | 790 | 1206.3000 | 247 | 1108.5130 | 315 | 1133.3985 |
| 85 | 006667 | 一鸣鸽舍 | 2019080310861 | 1047.6871 | 1033 | 1226.4803 | 104 | 1106.7521 | 335 | 1133.3238 |
| 86 | 008111 | 高雪原 | 2019080314665 | 1086.9904 | 591 | 1233.8051 | 62 | 1073.9805 | 697 | 1133.0665 |
| 87 | 000488 | 周凤林 | 2019080311792 | 981.8951 | 1718 | 1236.3676 | 51 | 1149.1257 | 36 | 1132.9680 |
| 88 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080310551 | 1017.1690 | 1369 | 1221.0101 | 131 | 1131.8720 | 122 | 1132.5331 |
| 89 | 000888 | 启程鸽舍 | 2019080311699 | 1129.0282 | 224 | 1213.4236 | 188 | 1062.4445 | 820 | 1131.9815 |
| 90 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310830 | 1092.9757 | 533 | 1190.4843 | 401 | 1102.7960 | 377 | 1131.9295 |
| 91 | 001777 | 周福君 | 2019080310761 | 1059.9809 | 882 | 1170.3566 | 624 | 1142.9583 | 57 | 1131.8306 |
| 92 | 002725 | 兄弟鸽舍 | 2019080310884 | 1098.5488 | 482 | 1146.0703 | 906 | 1138.7884 | 75 | 1131.7192 |
| 93 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313982 | 1078.6017 | 692 | 1186.0924 | 457 | 1115.6597 | 257 | 1131.6488 |
| 94 | 005577 | 保利水运 | 2019080310996 | 1114.3955 | 325 | 1167.3262 | 656 | 1105.9275 | 345 | 1130.5642 |
| 95 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310363 | 1131.7397 | 204 | 1192.9627 | 369 | 1072.5740 | 712 | 1130.0909 |
| 96 | 000386 | 马旭升 | 2019080310736 | 1106.2041 | 414 | 1150.9045 | 850 | 1124.5022 | 159 | 1129.8794 |
| 97 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310089 | 1021.7446 | 1322 | 1217.2944 | 163 | 1123.6349 | 175 | 1129.4369 |
| 98 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310192 | 1117.7039 | 291 | 1187.5160 | 439 | 1082.7442 | 601 | 1129.0440 |
| 99 | 005577 | 保利水运 | 2019080310993 | 1151.2817 | 108 | 1157.9562 | 768 | 1087.5288 | 554 | 1128.6439 |
| 100 | 001777 | 周福君 | 2019080310768 | 1136.2100 | 175 | 1211.1351 | 202 | 1052.5153 | 920 | 1128.6325 |
| 101 | 000386 | 马旭升 | 2019080310738 | 1024.3208 | 1294 | 1207.0699 | 240 | 1125.4740 | 153 | 1127.7767 |
| 102 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310122 | 1091.0812 | 549 | 1169.8978 | 627 | 1111.0361 | 297 | 1127.6114 |
| 103 | 002727 | 海亮鸽舍 | 2019080310604 | 1138.6812 | 156 | 1185.5070 | 467 | 1068.1446 | 757 | 1127.2640 |
| 104 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310067 | 1079.9024 | 671 | 1151.8813 | 834 | 1134.5788 | 107 | 1127.2362 |
| 105 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310141 | 1086.2545 | 601 | 1204.0775 | 268 | 1079.4340 | 639 | 1125.3628 |
| 106 | 000386 | 马旭升 | 2019080310701 | 1133.9157 | 192 | 1148.9620 | 870 | 1097.5135 | 446 | 1125.3280 |
| 107 | 000386 | 马旭升 | 2019080310721 | 1033.1797 | 1201 | 1188.8645 | 420 | 1127.0833 | 143 | 1124.8139 |
| 108 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310837 | 1115.3042 | 310 | 1217.6052 | 158 | 1047.8031 | 960 | 1123.6498 |
| 109 | 005577 | 保利水运 | 2019080312701 | 1023.7738 | 1300 | 1196.7503 | 327 | 1124.1587 | 164 | 1123.4642 |
| 110 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080341855 | 1092.6096 | 537 | 1188.6377 | 422 | 1082.8792 | 599 | 1123.2324 |
| 111 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080310556 | 1052.3808 | 976 | 1168.0686 | 648 | 1127.5574 | 136 | 1123.0419 |
| 112 | 000386 | 马旭升 | 2019080310746 | 1159.4791 | 79 | 1117.7074 | 1176 | 1105.6159 | 349 | 1122.7300 |
| 113 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310095 | 995.2359 | 1586 | 1247.3734 | 17 | 1102.2885 | 384 | 1122.7024 |
| 114 | 008666 | 冯志强 | 2019080312627 | 1097.9409 | 489 | 1147.1177 | 893 | 1113.0742 | 273 | 1121.9845 |
| 115 | 006667 | 一鸣鸽舍 | 2019080310869 | 1121.5156 | 267 | 1140.4789 | 952 | 1101.3305 | 395 | 1120.7928 |
| 116 | 000096 | 华晨鸽舍 | 2019080310579 | 1067.4720 | 797 | 1183.8111 | 482 | 1097.0676 | 453 | 1120.7666 |
| 117 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080315722 | 1160.3363 | 74 | 1130.8065 | 1054 | 1084.4349 | 586 | 1119.5630 |
| 118 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310380 | 1142.3103 | 134 | 1234.1450 | 56 | 1012.5742 | 1205 | 1119.4663 |
| 119 | 005377 | 王亚东 | 2019080315470 | 1106.2094 | 413 | 1170.3586 | 623 | 1079.6216 | 636 | 1119.1149 |
| 120 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310657 | 1010.8921 | 1434 | 1219.2910 | 145 | 1102.7676 | 378 | 1119.0803 |
| 121 | 002004 | 汤世俊 | 2019080312903 | 1052.3165 | 977 | 1191.5121 | 385 | 1095.7621 | 469 | 1118.8832 |
| 122 | 005088 | 云彪 | 2019080311326 | 1047.0957 | 1041 | 1164.7730 | 689 | 1123.6156 | 177 | 1118.8373 |
| 123 | 003525 | 长征鸽舍 | 2019080314012 | 1080.6375 | 659 | 1163.0810 | 710 | 1100.8009 | 396 | 1118.8030 |
| 124 | 003069 | 妙音鸽舍 | 2019080311812 | 1107.1494 | 405 | 1119.1120 | 1165 | 1124.1175 | 165 | 1118.1479 |
| 125 | 002725 | 兄弟鸽舍 | 2019080310876 | 1098.6158 | 480 | 1231.9150 | 73 | 1032.7736 | 1081 | 1117.5764 |
| 126 | 005577 | 保利水运 | 2019080315742 | 1132.6056 | 198 | 1142.9161 | 940 | 1083.7579 | 589 | 1117.3206 |
| 127 | 005577 | 保利水运 | 2019080310978 | 1035.1719 | 1185 | 1234.0072 | 59 | 1069.8085 | 739 | 1117.2101 |
| 128 | 005577 | 保利水运 | 2019080310984 | 1077.9065 | 698 | 1181.5294 | 512 | 1083.1710 | 596 | 1117.1469 |
| 129 | 000508 | 乐大雨 | 2019080315946 | 1086.9010 | 593 | 1121.8829 | 1143 | 1131.1031 | 126 | 1116.7109 |
| 130 | 000007 | 王海南 | 2019080311024 | 1061.4803 | 869 | 1208.7863 | 227 | 1070.4376 | 732 | 1116.5757 |
| 131 | 008111 | 高雪原 | 2019080314662 | 1160.3047 | 75 | 1154.4529 | 799 | 1056.4367 | 872 | 1116.3917 |
| 132 | 001777 | 周福君 | 2019080310777 | 1095.5602 | 510 | 1191.0837 | 392 | 1060.9103 | 833 | 1115.7341 |
| 133 | 005969 | 郝杰 | 2019080311312 | 1162.9242 | 52 | 1116.0625 | 1192 | 1086.2713 | 565 | 1115.2613 |
| 134 | 000768 | 高东磊 | 2019080312004 | 1037.3462 | 1160 | 1196.2502 | 334 | 1092.8096 | 490 | 1115.2551 |
| 135 | 001170 | 孙研一 | 2019080310430 | 1114.7796 | 319 | 1206.1277 | 249 | 1037.2692 | 1047 | 1115.2094 |
| 136 | 000007 | 王海南 | 2019080311095 | 970.5159 | 1817 | 1226.0914 | 107 | 1120.6187 | 218 | 1115.1869 |
| 137 | 001170 | 孙研一 | 2019080352529 | 1164.9683 | 43 | 1206.1277 | 248 | 1010.9694 | 1217 | 1114.8942 |
| 138 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310652 | 1062.4822 | 862 | 1219.1914 | 148 | 1055.6588 | 882 | 1114.2042 |
| 139 | 000488 | 周凤林 | 2019080314037 | 1102.0172 | 434 | 1148.3460 | 878 | 1089.3132 | 536 | 1114.1451 |
| 140 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310804 | 1094.6238 | 521 | 1130.8899 | 1054 | 1108.1740 | 323 | 1113.3121 |
| 141 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310374 | 1142.3103 | 133 | 1101.8536 | 1329 | 1105.9943 | 343 | 1112.9012 |
| 142 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313977 | 1099.3893 | 468 | 1163.3428 | 706 | 1074.4828 | 694 | 1112.7815 |
| 143 | 000386 | 马旭升 | 2019080310717 | 959.0062 | 1922 | 1185.3829 | 468 | 1158.1564 | 9 | 1112.5195 |
| 144 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313953 | 1037.7049 | 1152 | 1195.3218 | 348 | 1085.8570 | 569 | 1111.8623 |
| 145 | 005588 | 振明鸽业 | 2019080311115 | 1052.9186 | 970 | 1218.5049 | 157 | 1055.9322 | 877 | 1111.7165 |
| 146 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310520 | 1049.6192 | 1011 | 1209.3761 | 216 | 1064.6773 | 792 | 1111.3850 |
| 147 | 000386 | 马旭升 | 2019080310712 | 1114.8284 | 315 | 1085.5055 | 1457 | 1136.1469 | 97 | 1111.3424 |
| 148 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080315976 | 986.6749 | 1678 | 1171.4245 | 616 | 1143.8443 | 54 | 1111.1855 |
| 149 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310504 | 979.2212 | 1750 | 1198.7409 | 316 | 1122.3782 | 195 | 1110.3060 |
| 150 | 000768 | 高东磊 | 2019080312010 | 1036.4823 | 1172 | 1143.9530 | 928 | 1127.3769 | 141 | 1110.2307 |
| 151 | 000386 | 马旭升 | 2019080310726 | 1081.6711 | 648 | 1151.0372 | 849 | 1087.9855 | 548 | 1109.5424 |
| 152 | 005577 | 保利水运 | 2019080310989 | 1111.2768 | 356 | 1118.6713 | 1167 | 1099.1618 | 419 | 1109.4196 |
| 153 | 000768 | 高东磊 | 2019080312003 | 1114.6409 | 320 | 1094.0201 | 1386 | 1121.8879 | 202 | 1109.4108 |
| 154 | 000007 | 王海南 | 2019080311045 | 984.9421 | 1691 | 1190.1534 | 406 | 1122.7174 | 188 | 1108.9495 |
| 155 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310365 | 1006.7254 | 1488 | 1176.7226 | 561 | 1115.6206 | 258 | 1108.6969 |
| 156 | 005577 | 保利水运 | 2019080310991 | 1122.6658 | 259 | 1124.2879 | 1121 | 1082.4676 | 607 | 1107.6634 |
| 157 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310181 | 1154.6273 | 100 | 1068.2810 | 1571 | 1118.8041 | 230 | 1107.2714 |
| 158 | 006666 | 洪鹏煌 | 2019080310140 | 1109.4734 | 371 | 1139.6220 | 960 | 1074.9016 | 690 | 1107.0749 |
| 159 | 002727 | 海亮鸽舍 | 2019080310605 | 981.8506 | 1720 | 1195.4491 | 346 | 1105.7153 | 348 | 1104.3870 |
| 160 | 005885 | 优沃赛鸽 | 2019080310656 | 1079.6899 | 675 | 1122.9732 | 1132 | 1099.4372 | 417 | 1103.3985 |
| 161 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310810 | 1082.6515 | 635 | 1101.8094 | 1330 | 1118.6807 | 231 | 1103.3883 |
| 162 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310172 | 1051.8685 | 984 | 1168.8466 | 638 | 1076.4053 | 674 | 1103.2455 |
| 163 | 006667 | 一鸣鸽舍 | 2019080310870 | 1159.1112 | 80 | 1106.3128 | 1295 | 1066.4146 | 774 | 1102.7714 |
| 164 | 001881 | 冉祥君 | 2019080315203 | 976.5778 | 1774 | 1161.3705 | 738 | 1138.2564 | 79 | 1102.7691 |
| 165 | 001777 | 周福君 | 2019080310762 | 1004.8383 | 1502 | 1205.7191 | 253 | 1076.5962 | 670 | 1102.6633 |
| 166 | 000386 | 马旭升 | 2019080310742 | 1064.3487 | 839 | 1167.0475 | 660 | 1067.9683 | 758 | 1102.6627 |
| 167 | 001170 | 孙研一 | 2019080310411 | 1072.6707 | 743 | 1078.3450 | 1514 | 1148.2094 | 41 | 1102.4337 |
| 168 | 001777 | 周福君 | 2019080310764 | 1064.7753 | 832 | 1169.0766 | 637 | 1065.3668 | 783 | 1102.4162 |
| 169 | 000768 | 高东磊 | 2019080311826 | 1109.9358 | 365 | 1237.6393 | 40 | 989.3629 | 1377 | 1102.1015 |
| 170 | 000386 | 马旭升 | 2019080352530 | 1065.0694 | 829 | 1151.9668 | 831 | 1078.0392 | 656 | 1101.7067 |
| 171 | 001777 | 周福君 | 2019080310774 | 1057.3029 | 910 | 1177.3548 | 555 | 1060.9480 | 832 | 1101.4594 |
| 172 | 006007 | 汇丰鸽业 | 2019080310073 | 1152.2750 | 104 | 1221.5164 | 127 | 977.7757 | 1435 | 1101.3895 |
| 173 | 000768 | 高东磊 | 2019080312006 | 1059.1808 | 892 | 1145.9375 | 908 | 1085.4667 | 572 | 1101.0452 |
| 174 | 008999 | 华夏鸽舍 | 2019080310199 | 1134.9780 | 183 | 1147.3582 | 886 | 1037.3829 | 1043 | 1100.2491 |
| 175 | 000386 | 马旭升 | 2019080310729 | 976.9752 | 1770 | 1207.2645 | 236 | 1089.7271 | 530 | 1100.0299 |
| 176 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310376 | 1118.0560 | 288 | 1140.4814 | 951 | 1051.2586 | 934 | 1099.7236 |
| 177 | 005088 | 云彪 | 2019080311332 | 1037.6882 | 1153 | 1131.1256 | 1050 | 1111.0396 | 296 | 1099.6506 |
| 178 | 005800 | 中国伟路鸽业 | 2019080310834 | 1008.7102 | 1460 | 1115.6326 | 1203 | 1148.9730 | 38 | 1099.5070 |
| 179 | 000508 | 乐大雨 | 2019080341837 | 966.4852 | 1857 | 1188.9432 | 418 | 1111.4864 | 287 | 1099.0959 |
| 180 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310361 | 1155.6813 | 94 | 1176.8150 | 560 | 1001.9194 | 1283 | 1099.0959 |
| 181 | 000386 | 马旭升 | 2019080310741 | 1067.1167 | 802 | 1219.0070 | 153 | 1017.0885 | 1176 | 1098.6186 |
| 182 | 000152 | 王道瑞张博 | 2019080310557 | 967.1131 | 1847 | 1151.7055 | 841 | 1143.8009 | 55 | 1098.3762 |
| 183 | 000033 | 龍飛鸽舍 | 2019080311563 | 1028.7331 | 1245 | 1131.4447 | 1044 | 1111.4280 | 288 | 1097.6080 |
| 184 | 001170 | 孙研一 | 2019080310435 | 1113.0763 | 344 | 1102.0854 | 1327 | 1083.0145 | 597 | 1097.3439 |
| 185 | 003675 | 云博鸽业 | 2019080313991 | 1108.6441 | 386 | 1147.6202 | 885 | 1043.0259 | 993 | 1096.6286 |
| 186 | 000386 | 马旭升 | 2019080310733 | 1077.9030 | 699 | 1148.7858 | 873 | 1057.6356 | 861 | 1095.6239 |
| 187 | 000670 | 宇翔鸽舍 | 2019080310539 | 1122.6185 | 260 | 1155.3685 | 787 | 1026.8463 | 1126 | 1095.5547 |
| 188 | 002725 | 兄弟鸽舍 | 2019080310887 | 1035.7710 | 1179 | 1105.4602 | 1303 | 1123.8937 | 171 | 1094.8744 |
| 189 | 000508 | 乐大雨 | 2019080310373 | 1101.1059 | 450 | 1102.0561 | 1328 | 1083.6571 | 590 | 1094.7672 |
| 190 | 000550 | 扈存勇 | 2019080310511 | 996.2740 | 1571 | 1165.3869 | 685 | 1096.5627 | 459 | 1094.6881 |
| 191 | 005577 | 保利水运 | 2019080310998 | 1140.6032 | 147 | 1108.7097 | 1269 | 1053.6175 | 910 | 1094.3720 |
| 192 | 000007 | 王海南 | 2019080311029 | 921.1234 | 2170 | 1229.6417 | 91 | 1105.3049 | 351 | 1094.2281 |
