首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”四关勐马普赛获奖名单


2024-11-25 21:09:58 云南玉溪市信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-25 21:09:58
请选择
请选择
综合名次
获奖名次
奖金
会员棚号
会员名
足环号
赛鸽信息
空距(公
归巢时间
速度(米
指定通道
综合名次 获奖名次 奖金 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 空距(公里) 归巢时间 速度(米/分) 指定通道
1 1 10000 000077 翔聚通鸽舍 24-2024-1101138 雌-灰-砂 401.9214 2024-11-25 12:35:55.32 1500.1433 S
2 2 5000 000500 郑薇 24-2024-1118188 雌-雨点-砂 402.6703 2024-11-25 12:36:51.58 1497.6968 C
4 3 2000 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 24-2024-1101430 雌-灰-砂 402.7993 2024-11-25 12:37:35.88 1494.0738 C
5 4 500 000166 智尊摄影-李保呈 24-2024-1100969 雄-灰白条-黄 400.1466 2024-11-25 12:35:57.12 1493.3518 S
6 5 500 000509 腾进风驰赛鸽 24-2024-1008747 雄-灰-砂 407.2378 2024-11-25 12:41:15.03 1490.346 C
8 6 500 000097 雨鑫 24-2024-1101052 雄-雨点-砂 402.6315 2024-11-25 12:38:29.43 1488.5236 S
9 7 500 000432 逸成赛鸽 24-2024-1102105 雌-灰-砂 398.2884 2024-11-25 12:35:59.07 1486.2367 S
10 8 500 000503 赵涛 24-2024-1103893 雌-灰-黄 403.7676 2024-11-25 12:39:42.18 1486.0624 S
11 9 500 000649 刘帆 24-2024-1013601 雄-雨点-砂 406.0924 2024-11-25 12:41:52.39 1482.7752 S
12 10 500 000267 翔进鸽业 24-2024-1105010 雌-灰-砂 397.5976 2024-11-25 12:36:11.09 1482.5508 W
13 11 100 000598 张宝 24-2024-1079762 雄-深灰-黄 397.7813 2024-11-25 12:36:25.02 1481.9527 S
14 12 100 000077 翔聚通鸽舍 24-2024-1101130 雌-雨点-砂 401.9214 2024-11-25 12:39:21.95 1481.1056 S
15 13 100 000113 陈建 24-2024-1107019 未设-灰白条-黄 405.8541 2024-11-25 12:42:16.59 1479.7261 W
16 14 100 000136 陈卫强 24-2024-1106795 雌-雨点-砂 404.9567 2024-11-25 12:41:45.24 1479.2723 S
17 15 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107665 雌-灰-黄 406.5282 2024-11-25 12:42:59.59 1478.3209 C
18 16 100 000525 徐松云 24-2024-0029804 雌-灰-砂 406.3921 2024-11-25 12:43:07.58 1477.1111 C
19 17 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103033 雄-灰-黄 406.3161 2024-11-25 12:43:13.81 1476.2773 S
20 18 100 000751 玉缘鸽舍 24-2024-1105511 雌-花-砂 402.0759 2024-11-25 12:40:35.09 1475.0489 W
21 19 100 000136 陈卫强 24-2024-1106898 雌-灰-砂 404.9567 2024-11-25 12:42:45.10 1473.9006 S
22 20 100 000699 华丰鸽业-二棚 24-2024-1101886 雄-白-砂 397.4354 2024-11-25 12:37:39.57 1473.8416 C
23 21 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100098 雌-灰-砂 409.0082 2024-11-25 12:45:47.39 1472.3658 W
24 22 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1100713 雄-灰-黄 408.728 2024-11-25 12:45:37.87 1472.1976 W
25 23 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111094 雌-雨点-砂 409.0082 2024-11-25 12:45:49.54 1472.1755 W
26 24 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100081 雄-雨点-黄 409.0082 2024-11-25 12:45:52.45 1471.9186 W
27 25 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100059 雄-雨点-黄 409.0082 2024-11-25 12:45:57.46 1471.4764 W
28 26 100 000555 军辉鸽舍 24-2023-1106885 雌-灰-黄 408.8945 2024-11-25 12:45:53.85 1471.386 W
29 27 100 000360 徐文兵 24-2024-1119186 雌-灰-砂 407.4796 2024-11-25 12:44:57.07 1471.3047 C
30 28 100 000328 曾国勇 24-2024-1105648 雌-灰-砂 396.8234 2024-11-25 12:37:45.22 1471.0582 W
31 29 100 000555 军辉鸽舍 24-2024-1106811 雄-灰-黄 408.8945 2024-11-25 12:46:02.49 1470.624 W
32 30 100 000155 CZY鸽业-陈志 24-2024-1008537 雌-灰-砂 407.0654 2024-11-25 12:44:52.52 1470.212 C
33 31 100 000192 龚顺林 24-2024-1100682 雄-灰-砂 408.1939 2024-11-25 12:45:40.14 1470.0737 S
34 32 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104517 雌-灰-黄 394.5885 2024-11-25 12:36:33.05 1469.3254 W
36 33 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103050 雄-灰-砂 406.3161 2024-11-25 12:44:38.28 1468.7646 S
37 34 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104518 雌-灰-黄 394.5885 2024-11-25 12:36:39.29 1468.7566 W
38 35 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103032 雌-灰-砂 406.3161 2024-11-25 12:44:38.94 1468.7062 S
39 36 100 000598 张宝 24-2024-1079767 雄-灰-砂 397.7813 2024-11-25 12:39:05.09 1467.3685 S
40 37 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107656 雌-灰-砂 406.5282 2024-11-25 12:45:23.10 1465.5738 C
41 38 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111005 雌-雨点-砂 409.0082 2024-11-25 12:47:07.55 1465.3185 W
44 39 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100090 雌-雨点-黄 409.0082 2024-11-25 12:47:26.71 1463.6437 W
45 40 100 000598 张宝 24-2024-1104791 雌-灰-黄 397.7813 2024-11-25 12:39:57.17 1462.6851 S
46 41 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103072 雌-红楞-砂 406.3161 2024-11-25 12:46:03.72 1461.2428 S
48 42 100 000051 飞悦赛鸽 24-2024-1105557 雌-雨点-砂 399.3068 2024-11-25 12:42:00.11 1457.3145 C
49 43 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104511 雌-灰-砂 394.5885 2024-11-25 12:38:58.49 1456.1815 W
50 44 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104568 雌-灰-砂 394.5885 2024-11-25 12:38:58.73 1456.16 W
51 45 100 000136 陈卫强 24-2024-1106777 雌-灰-砂 404.9567 2024-11-25 12:46:13.97 1455.46 S
55 46 100 000188 闭正林 24-2024-1106990 雌-灰-黄 405.0039 2024-11-25 12:47:01.08 1451.5332 W
56 47 100 000008 冯兴元 24-2024-1104887 雌-灰-砂 402.7976 2024-11-25 12:45:56.65 1449.2031 C
57 48 100 000266 冯宇 24-2024-1106310 雌-雨点-黄 403.378 2024-11-25 12:47:06.07 1445.275 S
58 49 100 000286 翔翼前程 24-2024-1019923 雌-雨点-黄 409.4541 2024-11-25 12:52:39.42 1438.4122 S
59 50 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100038 雄-绛-黄 409.0082 2024-11-25 12:52:30.44 1437.6018 W
60 51 100 000188 闭正林 24-2024-0654979 雄-灰-黄 405.0039 2024-11-25 12:49:50.75 1436.9698 W
61 52 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100111 雌-花-黄 409.0082 2024-11-25 12:52:44.03 1436.4582 W
62 53 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103146 雌-灰-黄 406.3161 2024-11-25 12:50:52.14 1436.4108 S
63 54 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107672 雌-灰白条-黄 406.5282 2024-11-25 12:51:14.22 1435.2934 C
64 55 100 000360 徐文兵 24-2024-1100855 雄-灰-黄 407.4796 2024-11-25 12:52:12.19 1433.7615 C
65 56 100 000293 鲁自翔 24-2024-0139789 雌-雨点-砂 403.2951 2024-11-25 12:49:19.61 1433.5467 C
66 57 100 000490 李永建 24-2024-1108567 雌-灰-砂 403.1929 2024-11-25 12:49:22.60 1432.9292 W
67 58 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104492 雌-灰-砂 394.5885 2024-11-25 12:43:24.40 1432.7484 W
68 59 100 000699 华丰鸽业-二棚 24-2024-1101781 雌-灰-黄 397.4354 2024-11-25 12:45:26.36 1432.513 C
69 60 100 000029 高云春 24-2024-1114298 雄-灰白条-黄 400.6253 2024-11-25 12:47:42.91 1432.2615 S
70 61 100 000585 包永斌 24-2024-1076229 雌-灰白条-砂 401.162 2024-11-25 12:48:10.11 1431.8598 S
71 62 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1100889 雌-雨点-黄 408.728 2024-11-25 12:53:35.23 1431.1846 W
72 63 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107674 雌-灰-砂 406.5282 2024-11-25 12:52:05.83 1430.9476 C
73 64 100 000705 蔡宝祥 24-2024-0130148 雌-灰白条-砂 406.0178 2024-11-25 12:51:45.59 1430.8503 C
74 65 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1100862 雄-灰-黄 408.728 2024-11-25 12:53:46.99 1430.203 W
75 66 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103166 雌-灰-黄 406.3161 2024-11-25 12:52:08.38 1429.9871 S
78 67 100 000077 翔聚通鸽舍 24-2024-1101132 雄-雨点-砂 401.9214 2024-11-25 12:49:09.40 1429.5281 S
79 68 100 000711 依依小舍 24-2024-1103925 未设-灰-黄 408.6248 2024-11-25 12:53:50.82 1429.5228 X
80 69 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104576 雌-雨点-砂 394.5885 2024-11-25 12:44:09.28 1428.8676 W
81 70 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1100876 雌-灰-黄 408.728 2024-11-25 12:54:03.07 1428.8631 W
82 71 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104465 雄-雨点-黄 394.5885 2024-11-25 12:44:11.68 1428.6607 W
83 72 100 000509 腾进风驰赛鸽 24-2024-1009392 雌-灰-砂 407.2378 2024-11-25 12:53:04.46 1428.5321 C
84 73 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104575 雄-灰-砂 394.5885 2024-11-25 12:44:14.79 1428.3928 W
85 74 100 000094 旭日赛飞 24-2023-1032738 雌-雨点-黄 405.3356 2024-11-25 12:51:56.67 1427.517 W
86 75 100 000163 陈裕金 24-2024-1471851 雌-灰-黄 399.8247 2024-11-25 12:48:05.69 1427.4621 S
88 76 100 000631 骏翔赛鸽 24-2024-1104098 雌-灰-砂 403.9581 2024-11-25 12:51:09.70 1426.5987 S
89 77 100 000743 白跃云 24-2024-1102470 雌-灰-砂 403.4006 2024-11-25 12:50:46.26 1426.5982 C
91 78 100 000744 徐开祥+邓志琼 24-2024-1101647 雌-灰-黄 406.5503 2024-11-25 12:53:04.09 1426.151 C
93 79 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103131 雌-雨点-黄 406.3161 2024-11-25 12:53:03.01 1425.4195 S
94 80 100 000179 郑启荣 24-2024-1102701 雌-深雨点-砂 401.6642 2024-11-25 12:49:47.78 1425.3707 S
95 81 100 000136 陈卫强 24-2024-1106888 雄-雨点-黄 404.9567 2024-11-25 12:52:07.98 1425.2364 S
96 82 100 000691 翔进赛鸽 24-2024-1105127 雌-灰-黄 395.7497 2024-11-25 12:45:42.14 1425.0861 W
97 83 100 000080 博捷鸽舍 24-2024-1076375 雄-灰-砂 401.0495 2024-11-25 12:49:25.30 1425.0838 Z
98 84 100 000691 翔进赛鸽 24-2024-1106379 雌-雨点-黄 395.7497 2024-11-25 12:45:42.40 1425.0636 W
100 85 100 000228 黄忠海 24-2024-1102813 雌-灰白条-砂 400.5749 2024-11-25 12:49:11.97 1424.5221 W
102 86 100 000228 黄忠海 24-2024-1102816 雌-灰-砂 400.5749 2024-11-25 12:49:16.19 1424.166 W
103 87 100 000293 鲁自翔 24-2024-0139775 雄-雨点-黄 403.2951 2024-11-25 12:51:12.64 1424.0108 C
104 88 100 000267 翔进鸽业 24-2024-1105199 雌-灰-砂 397.5976 2024-11-25 12:47:13.46 1423.9362 W
105 89 100 000267 翔进鸽业 24-2024-1104998 雄-灰-砂 397.5976 2024-11-25 12:47:15.62 1423.7527 W
106 90 100 000051 飞悦赛鸽 24-2024-1105576 雌-灰-砂 399.3068 2024-11-25 12:48:28.65 1423.6679 C
107 91 100 000267 翔进鸽业 24-2024-1105076 雄-灰-砂 397.5976 2024-11-25 12:47:21.38 1423.2634 W
108 92 100 000360 徐文兵 24-2024-1100837 雌-灰-黄 407.4796 2024-11-25 12:54:20.08 1423.0884 C
109 93 100 000133 千里走单骑-周安全 24-2024-1100742 雄-绛-黄 408.2239 2024-11-25 12:54:52.17 1423.03 C
110 94 100 000267 翔进鸽业 24-2024-1105054 雌-雨点-砂 397.5976 2024-11-25 12:47:26.66 1422.8152 W
111 95 100 000755 陈金明 24-2024-1101346 未设-雨点-砂 397.9693 2024-11-25 12:47:43.25 1422.7376 C
112 96 100 000525 徐松云 24-2024-1036624 雌-雨点-砂 406.3921 2024-11-25 12:53:38.54 1422.7308 C
113 97 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104500 雄-灰-砂 394.5885 2024-11-25 12:45:24.36 1422.4224 W
115 98 100 000489 鑫红赛鸽1 24-2024-1107595 雌-灰-黄 402.315 2024-11-25 12:50:52.77 1422.2133 S
116 99 100 000163 陈裕金 24-2024-1471856 雄-灰-黄 399.8247 2024-11-25 12:49:07.85 1422.2017 S
119 100 100 000480 孔翔辉 24-2024-1118121 雄-灰-黄 399.0829 2024-11-25 12:48:42.32 1421.7149 S
共:656条    页码:1/7 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×