首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”特比环三关综合成绩


2024-11-17 21:22:32 云南玉溪市信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-17 21:22:32
请选择
请选择
三关综合
三关院内
鸽棚编号
会员名称
双关综合
雌雄
羽色
眼砂
一关名次
一关分速
二关名次
二关分速
三关名次
三关分速
分速合
院外
院内
三关综合鸽王 三关院内鸽王 鸽棚编号 会员名称 双关综合鸽王#足环号 雌雄 羽色 眼砂 一关名次 一关分速 二关名次 二关分速 三关名次 三关分速 分速合 院外 院内
601 448 000328 曾国勇 2024-24-1105664 952 1298.8805 1282 661.7825 563 787.1982 2747.8612 院外 院内
602 449 000741 龙明忠 2024-24-1105531 1690 1138.6044 1276 664.3654 240 943.2001 2746.1699 院外 院内
603 450 000267 翔进鸽业 2024-24-1105156 灰白条 1412 1215.539 1083 760.6399 589 768.4636 2744.6425 院外 院内
604 451 000040 苏麟 2024-24-1101973 846 1312.0513 1472 552.3279 408 879.1284 2743.5076 院外 院内
605 452 000228 黄忠海 2024-24-1102816 310 1360.8492 1266 670.3888 647 710.599 2741.837 院外 院内
606 453 000051 飞悦赛鸽 2024-24-1105568 雨点 1927 907.5388 899 865.283 127 967.4883 2740.3101 院外 院内
607 454 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100018 雨点 2120 624.3056 146 1169.76 234 943.9487 2738.0143 院外 院内
608 455 000470 马松伟 2024-24-1106634 1472 1199.1227 980 812.9212 640 725.235 2737.2789 院外 院内
609 456 000012 鹏宇鸽业 2024-24-1103163 雨点 1777 1094.3869 1286 660.6261 81 978.7224 2733.7354 院外 院内
610 457 000744 徐开祥+邓志琼 2024-24-1101655 1243 1249.263 1267 669.6432 527 813.247 2732.1532 院外 院内
611 458 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104575 1613 1166.6583 1433 590.8754 109 973.8074 2731.3411 院外 院内
612 000493 向士兵 2024-24-1104924 雨点 1913 920.8358 880 876.9818 287 933.2626 2731.0802 院外
613 459 000691 翔进赛鸽 2024-24-1106359 雨点 588 1336.7999 1278 662.9206 633 730.5525 2730.273 院外 院内
614 460 000744 徐开祥+邓志琼 2024-24-1101697 1548 1177.4004 1237 689.6622 425 863.0895 2730.1521 院外 院内
615 461 000750 继胜鸽舍-李继胜 2024-24-1102606 757 1323.1951 1022 788.8099 746 617.9804 2729.9854 院外 院内
616 000707 刘家杰 2024-24-1106413 1937 891.9178 653 999.8365 473 837.3271 2729.0814 院外
617 462 000166 智尊摄影-李保呈 2024-24-1100969 灰白条 1933 894.1949 52 1204.232 732 629.7887 2728.2156 院外 院内
618 463 000587 任斌 2024-24-1107349 1063 1285.1368 1337 644.9452 558 788.3056 2718.3876 院外 院内
619 464 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100376 1802 1070.8286 1288 660.3627 56 983.9385 2715.1298 院外 院内
620 465 000267 翔进鸽业 2024-24-1105004 1518 1186.2308 1057 770.9303 600 756.4201 2713.5812 院外 院内
621 466 000699 华丰鸽业-二棚 2024-24-1101781 192 1374.181 1467 566.5982 586 768.9917 2709.7709 院外 院内
622 467 000267 翔进鸽业 2024-24-1105199 1345 1229.7352 1182 713.5492 593 762.4454 2705.7298 院外 院内
623 468 000009 李丽 2024-24-1105912 1220 1252.9918 1123 744.567 655 703.9875 2701.5463 院外 院内
624 000634 叶尚兴 2024-24-1101608 1440 1206.2359 1468 564.0697 301 928.2448 2698.5504 院外
625 000008 冯兴元 2024-24-1104804 1914 920.6171 745 962.9099 522 814.8819 2698.4089 院外
626 000587 任斌 2024-24-1102394 1493 1193.203 1330 645.2504 436 856.7751 2695.2285 院外
627 469 000724 刘祥 2024-24-1107884 雨点 2050 693.5112 532 1038.8836 140 962.3348 2694.7296 院外 院内
628 000596 李树星 2024-24-1103347 雨点 1634 1161.6593 1000 799.6572 630 733.2834 2694.5999 院外
629 470 000699 华丰鸽业-二棚 2024-24-1102849 1320 1234.7761 1410 605.2566 442 854.4355 2694.4682 院外 院内
630 000755 陈金明 2024-24-1101346 雌雄未设 雨点 1872 992.0896 1176 715.8839 49 985.7787 2693.7522 院外
631 471 000166 智尊摄影-李保呈 2024-24-1100946 雨点 1611 1166.7868 1097 755.5222 587 768.7926 2691.1016 院外 院内
632 472 000267 翔进鸽业 2024-24-1105197 1533 1180.5597 1039 780.1107 638 726.8564 2687.5268 院外 院内
633 000391 李颜洪 2024-24-1104019 雨点 1917 918.935 852 896.4749 420 867.1426 2682.5525 院外
634 473 000030 柴连锐 2024-24-1100922 2085 662.124 236 1132.6307 394 886.2707 2681.0254 院外 院内
635 474 000051 飞悦赛鸽 2024-24-1105586 1406 1217.4872 1367 630.1775 488 830.6606 2678.3253 院外 院内
636 475 000267 翔进鸽业 2024-24-1105180 1846 1022.491 628 1007.833 714 647.9341 2678.2581 院外 院内
637 476 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100336 雨点 1946 871.1392 961 827.9696 86 978.3042 2677.413 院外 院内
638 477 000077 翔聚通鸽舍 2024-24-1101143 雨点 442 1347.7136 1392 617.0409 648 710.0815 2674.836 院外 院内
639 478 000097 雨鑫 2024-24-1101078 1438 1206.9149 1169 717.828 613 748.6854 2673.4283 院外 院内
640 000743 白跃云 2024-24-1102489 雨白条 396 1352.7758 1442 586.6948 634 730.547 2670.0176 院外
641 000722 瑞翔鸽舍 2024-24-1106237 雨点 1378 1223.7553 1279 662.7017 573 782.6743 2669.1313 院外
642 479 000699 华丰鸽业-二棚 2024-24-1101774 1840 1028.6414 1055 772.939 421 864.6945 2666.2749 院外 院内
643 480 000562 向连 2024-24-1102026 雌雄未设 灰白条 695 1330.1934 1175 715.9997 744 619.6763 2665.8694 院外 院内
644 000493 向士兵 2024-24-1104943 1709 1128.9378 1008 797.2563 626 738.6319 2664.826 院外
645 481 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100070 雨点 1686 1139.6864 1346 641.9888 403 882.5351 2664.2103 院外 院内
646 482 000228 黄忠海 2024-24-1102827 1273 1244.5074 1317 647.4646 582 771.8576 2663.8296 院外 院内
647 000634 叶尚兴 2024-24-1101630 雨点 1630 1163.1168 1436 590.55 349 909.6713 2663.3381 院外
648 483 000097 雨鑫 2024-24-1101028 897 1304.6832 1397 614.6984 620 743.6823 2663.0639 院外 院内
649 000503 赵涛 2024-24-1103895 1883 974.0659 1004 798.4582 387 889.7875 2662.3116 院外
650 000493 向士兵 2024-24-1104952 1831 1038.2118 1118 745.8313 416 871.7313 2655.7744 院外
651 000009 李丽 2024-24-1105959 2103 639.6421 465 1062.2984 179 953.4987 2655.4392 院外
652 484 000750 继胜鸽舍-李继胜 2024-24-1102649 雨点 962 1298.1336 1480 538.7527 524 814.5907 2651.477 院外 院内
653 485 000470 马松伟 2024-24-1106631 981 1294.7634 1246 685.9443 688 667.992 2648.6997 院外 院内
654 486 000691 翔进赛鸽 2024-24-1105134 1859 1004.4114 1245 685.9882 159 957.7995 2648.1991 院外 院内
655 000336 谢东 2024-24-1101309 1781 1092.6438 886 873.2669 684 674.1174 2640.0281 院外
656 000625 傲羽赛鸽-方海俊 2024-24-1103363 雨点 1738 1117.4849 981 812.0492 652 706.4491 2635.9832 院外
657 487 000328 曾国勇 2024-24-1105680 1330 1233.5664 1150 728.7259 695 662.4852 2624.7775 院外 院内
658 000742 八六 2024-24-1105603 红楞 1157 1265.083 1290 660.2476 666 694.3844 2619.715 院外
659 000753 李红金 2024-24-1103643 1547 1177.4218 1370 628.8907 532 810.2831 2616.5956 院外
660 488 000267 翔进鸽业 2024-24-1105019 1168 1264.1487 1078 762.0406 756 588.9744 2615.1637 院外 院内
661 489 000750 继胜鸽舍-李继胜 2024-24-1102637 雨点 2019 740.0667 655 997.801 415 871.8562 2609.7239 院外 院内
662 490 000267 翔进鸽业 2024-24-1105086 2045 697.5863 756 953.4707 200 949.8405 2600.8975 院外 院内
663 000543 施绍磊 2024-24-1107165 1733 1119.4743 1222 696.0331 569 784.4642 2599.9716 院外
664 491 000587 任斌 2024-24-1107305 红楞 1605 1168.0856 1321 645.4597 566 785.6296 2599.1749 院外 院内
665 492 000169 杨林 2024-24-1107781 雨点 2067 680.2087 434 1071.5299 454 846.0717 2597.8103 院外 院内
666 000592 范继生 2024-24-1105803 1866 996.3045 1234 690.0386 351 908.9725 2595.3156 院外
667 000179 郑启荣 2024-24-1102725 灰白条 1706 1129.9704 1418 601.2471 429 860.0337 2591.2512 院外
668 000738 磊翔赛鸽-吴磊 2024-24-1100624 1833 1037.2635 1135 736.786 521 815.1094 2589.1589 院外
669 000155 CZY鸽业-陈志 2024-24-1100652 1771 1096.1827 970 820.6243 687 668.3914 2585.1984 院外
670 000702 沈兴海 2024-24-1103213 雨白条 2183 556.1796 455 1065.9892 142 961.9863 2584.1551 院外
671 000755 陈金明 2024-24-1101343 雌雄未设 2074 672.0324 588 1024.6697 401 883.5193 2580.2214 院外
672 493 000587 任斌 2024-24-1107312 雨点 1146 1267.7106 1331 645.2049 699 660.2127 2573.1282 院外 院内
673 494 000276 明扬鸽舍 2024-24-1101534 雨点 1098 1278.9536 1461 572.22 645 714.7157 2565.8893 院外 院内
674 495 000508 徐文兵2棚 2024-24-1100870 2156 588.9824 694 987.1912 75 980.1409 2556.3145 院外 院内
675 000493 向士兵 2024-24-1104987 雨白条 1653 1154.2021 1186 712.7143 671 689.3454 2556.2618 院外
676 496 000691 翔进赛鸽 2024-24-1105141 2144 598.5905 716 979.7085 116 972.2327 2550.5317 院外 院内
677 000040 苏麟 2024-24-1106382 2106 638.3606 806 924.1826 61 981.7616 2544.3048 院外
678 497 000214 刘锐 2024-24-1105551 2133 610.1227 365 1094.6013 466 839.5606 2544.2846 院外 院内
679 498 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100045 1543 1178.1248 1411 605.1793 597 760.7748 2544.0789 院外 院内
680 499 000267 翔进鸽业 2024-24-1105065 雨点 542 1339.6011 1479 538.9611 698 661.2465 2539.8087 院外 院内
681 000587 任斌 2024-24-1102392 麒麟花 1925 909.3995 1335 645.0409 62 981.7102 2536.1506 院外
682 000753 李红金 2024-24-1103686 1978 811.1347 1106 749.6714 105 974.2557 2535.0618 院外
683 000690 肖彬 2024-24-1107527 雨点 1346 1229.5826 1349 638.243 700 659.6694 2527.495 院外
684 000330 初心赛鸽 2024-24-1100421 1891 961.0953 1304 652.8141 345 913.2444 2527.1538 院外
685 000686 殷彪 2024-24-1103765 2202 529.461 523 1043.4325 198 950.034 2522.9275 院外
686 500 000267 翔进鸽业 2024-24-1104998 1797 1074.832 1211 700.1821 618 745.4939 2520.508 院外 院内
687 501 000209 倪海亮 2024-24-1103955 雨点 1488 1195.0452 1362 631.6091 667 693.129 2519.7833 院外 院内
688 000707 刘家杰 2024-24-1106403 1735 1118.0782 1444 586.2724 523 814.8569 2519.2075 院外
689 502 000267 翔进鸽业 2024-24-1105066 1363 1226.8715 1463 569.6997 642 717.3298 2513.901 院外 院内
690 000635 欢歌鸽舍 2024-24-1101098 1905 935.5824 1261 673.3016 370 901.4386 2510.3226 院外
691 000493 向士兵 2024-24-1104970 灰白条 1824 1048.386 1102 754.1773 651 706.8766 2509.4399 院外
692 503 000267 翔进鸽业 2024-24-1105200 1845 1022.5415 1302 653.2423 497 827.9845 2503.7683 院外 院内
693 504 000518 张铭哲 2024-24-1101938 雨点 1873 992.0853 913 858.8865 710 650.564 2501.5358 院外 院内
694 505 000631 骏翔赛鸽 2024-24-1104086 1170 1263.6736 1475 549.8873 674 686.7956 2500.3565 院外 院内
695 000040 苏麟 2024-24-1106392 深灰 1329 1233.6373 1390 617.3774 713 648.6212 2499.6359 院外
696 506 000133 千里走单骑-周安全 2024-24-1100764 1943 878.6625 1007 797.5681 512 821.8856 2498.1162 院外 院内
697 507 000037 董文林 2024-24-1102079 雌雄未设 雨点 2044 698.6107 780 941.226 445 852.6216 2492.4583 院外 院内
698 000039 张忠元 2024-24-1104116 2137 606.7063 380 1090.1626 551 794.1702 2491.0391 院外
699 508 000228 黄忠海 2024-24-1102818 雨点 1939 891.2749 1320 646.0374 229 944.5645 2481.8768 院外 院内
700 000707 刘家杰 2024-24-1106423 2069 678.8987 754 955.1105 465 839.7838 2473.793 院外
共:759条    页码:7/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×