首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”特比环三关综合成绩


2024-11-17 21:22:32 云南玉溪市信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-17 21:22:32
请选择
请选择
三关综合
三关院内
鸽棚编号
会员名称
双关综合
雌雄
羽色
眼砂
一关名次
一关分速
二关名次
二关分速
三关名次
三关分速
分速合
院外
院内
三关综合鸽王 三关院内鸽王 鸽棚编号 会员名称 双关综合鸽王#足环号 雌雄 羽色 眼砂 一关名次 一关分速 二关名次 二关分速 三关名次 三关分速 分速合 院外 院内
201 161 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100149 雨点 1078 1283.316 155 1163.6794 490 830.1787 3277.1741 院外 院内
202 162 000051 飞悦赛鸽 2024-24-1105553 246 1367.4735 791 935.2582 112 973.4702 3276.2019 院外 院内
203 163 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104667 875 1306.7152 640 1004.4982 133 964.988 3276.2014 院外 院内
204 164 000155 CZY鸽业-陈志 2024-24-1100662 867 1308.0772 75 1191.6473 578 774.5414 3274.2659 院外 院内
205 165 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104541 1474 1198.6483 422 1073.5582 16 1001.957 3274.1635 院外 院内
206 166 000508 徐文兵2棚 2024-24-1100721 338 1358.5961 320 1106.732 539 806.5343 3271.8624 院外 院内
207 167 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100307 雨点 1336 1232.0682 359 1095.9688 257 941.153 3269.19 院外 院内
208 168 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100128 雨点 151 1380.6965 71 1192.3057 668 692.8937 3265.8959 院外 院内
209 169 000136 陈卫强 2024-24-1106771 1455 1203.671 414 1075.2659 50 985.7469 3264.6838 院外 院内
210 170 000228 黄忠海 2024-24-1102828 雨点 43 1419.2029 56 1200.0797 716 644.8197 3264.1023 院外 院内
211 171 000631 骏翔赛鸽 2024-24-1104095 470 1345.7971 111 1181.4725 628 735.998 3263.2676 院外 院内
212 172 000360 徐文兵 2024-24-1100837 55 1402.6812 31 1217.6869 718 642.6892 3263.0573 院外 院内
213 173 000051 飞悦赛鸽 2024-24-1105546 灰白条 1588 1170.751 323 1106.1066 48 985.8066 3262.6642 院外 院内
214 174 000433 寅啸鸽舍一棚 2024-24-1107674 668 1332.2434 646 1002.522 308 927.1856 3261.951 院外 院内
215 175 000328 曾国勇 2024-24-1105668 深灰 1066 1284.8894 372 1092.6791 400 883.5383 3261.1068 院外 院内
216 176 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104504 328 1359.3747 107 1182.5503 643 716.3013 3258.2263 院外 院内
217 000081 兵兵赛鸽-郭彦兵 2024-24-1105841 雨点 488 1343.7653 196 1150.4501 592 762.9965 3257.2119 院外
218 177 000339 黄建华 2024-24-1107222 358 1355.5635 830 910.5459 39 989.164 3255.2734 院外 院内
219 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1102241 902 1304.6015 259 1126.0772 506 824.0841 3254.7628 院外
220 178 000192 龚顺林 2024-24-1100690 1145 1267.9133 499 1051.5065 282 934.3193 3253.7391 院外 院内
221 179 000360 徐文兵 2024-24-1100845 907 1304.2578 735 968.7495 78 979.7825 3252.7898 院外 院内
222 000626 翔羽鸽府-史红翔 2024-24-1101355 1036 1288.6667 559 1032.7628 295 930.4709 3251.9004 院外
223 180 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100006 雨点 82 1391.714 790 936.4593 331 917.9623 3246.1356 院外 院内
224 181 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100081 雨点 575 1337.4082 861 890.6996 5 1015.2422 3243.35 院外 院内
225 182 000724 刘祥 2024-24-1104683 1276 1244.0487 452 1066.6853 298 928.5451 3239.2791 院外 院内
226 183 000560 九九鸽舍-石永智 2024-24-1102177 356 1355.9059 252 1127.1291 602 755.3498 3238.3848 院外 院内
227 184 000691 翔进赛鸽 2024-24-1105128 15 1424.922 710 982.5359 487 830.8346 3238.2925 院外 院内
228 185 000260 李勇 2024-24-1107109 847 1312.0069 145 1170.3424 604 754.7334 3237.0827 院外 院内
229 186 000136 陈卫强 2024-24-1106892 雨点 278 1363.928 845 901.7759 120 969.5115 3235.2154 院外 院内
230 187 000097 雨鑫 2024-24-1101083 1015 1290.7483 374 1092.5274 447 850.3648 3233.6405 院外 院内
231 188 000699 华丰鸽业-二棚 2024-24-1101764 雨点 1086 1281.9036 729 971.6553 88 977.9735 3231.5324 院外 院内
232 189 000433 寅啸鸽舍一棚 2024-24-1107671 雨点 1332 1233.4886 630 1007.5394 40 989.114 3230.142 院外 院内
233 000503 赵涛 2024-24-1103897 571 1337.7064 836 908.8016 60 982.2072 3228.7152 院外
234 190 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100114 雨点 539 1339.6419 520 1043.8627 456 844.622 3228.1266 院外 院内
235 191 000328 曾国勇 2024-24-1105648 992 1293.496 337 1101.8403 485 832.5194 3227.8557 院外 院内
236 192 000228 黄忠海 2024-24-1102808 1148 1266.9778 148 1168.226 554 792.4858 3227.6896 院外 院内
237 193 000012 鹏宇鸽业 2024-24-1103028 雨点 312 1360.7603 315 1108.6871 607 752.063 3221.5104 院外 院内
238 194 000012 鹏宇鸽业 2024-24-1103032 517 1341.0339 411 1076.6487 544 803.2804 3220.963 院外 院内
239 000751 玉缘鸽舍 2024-24-1101419 1526 1182.6315 334 1102.6243 290 931.7265 3216.9823 院外
240 195 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104517 8 1442.1493 771 946.2778 496 828.3509 3216.778 院外 院内
241 196 000192 龚顺林 2024-24-1100682 321 1359.714 446 1068.5044 557 788.333 3216.5514 院外 院内
242 197 000470 马松伟 2024-24-1106625 1274 1244.4299 404 1079.1543 389 889.1871 3212.7713 院外 院内
243 198 000012 鹏宇鸽业 2024-24-1103138 雨点 127 1385.7208 690 988.2866 471 838.3932 3212.4006 院外 院内
244 199 000276 明扬鸽舍 2024-24-1101545 雨点 1453 1203.9348 551 1034.6141 115 972.4337 3210.9826 院外 院内
245 200 000691 翔进赛鸽 2024-24-1105127 145 1382.1518 355 1097.1388 637 729.0044 3208.295 院外 院内
246 201 000587 任斌 2024-24-1107347 786 1319.7596 439 1069.8872 518 817.065 3206.7118 院外 院内
247 202 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104403 31 1421.9728 931 848.305 277 935.7088 3205.9866 院外 院内
248 000751 玉缘鸽舍 2024-24-1101469 1375 1224.5974 580 1027.0787 175 953.898 3205.5741 院外
249 203 000508 徐文兵2棚 2024-24-1100876 297 1361.9167 691 987.7388 439 855.6929 3205.3484 院外 院内
250 204 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104420 1343 1229.917 187 1152.3624 510 822.3158 3204.5952 院外 院内
251 000228 黄忠海 2024-24-1102840 996 1293.0049 709 983.9609 307 927.5807 3204.5465 院外
252 205 000691 翔进赛鸽 2024-24-1106351 雨点 804 1317.286 674 993.1411 383 893.9436 3204.3707 院外 院内
253 206 000489 鑫红赛鸽1 2024-24-1107548 雨点 1626 1164.3168 200 1149.4407 391 888.6784 3202.4359 院外 院内
254 000330 初心赛鸽 2024-24-1100414 1443 1204.7241 514 1044.9846 190 951.3408 3201.0495 院外
255 000743 白跃云 2024-24-1102480 灰白条 372 1354.103 562 1031.376 520 815.4243 3200.9033 院外
256 207 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100121 雨白条 1502 1190.5844 188 1152.1353 434 857.2801 3199.9998 院外 院内
257 208 000192 龚顺林 2024-24-1100695 1022 1289.9462 719 978.2612 294 930.9109 3199.1183 院外 院内
258 209 000267 翔进鸽业 2024-24-1105023 1364 1226.7666 563 1031.1392 256 941.1572 3199.063 院外 院内
259 210 000267 翔进鸽业 2024-24-1105009 深灰 158 1379.9307 994 804.5906 10 1012.5586 3197.0799 院外 院内
260 211 000744 徐开祥+邓志琼 2024-24-1101668 595 1336.6735 881 876.5359 59 982.4844 3195.6938 院外 院内
261 212 000012 鹏宇鸽业 2024-24-1103059 180 1377.0385 553 1034.3901 570 783.9479 3195.3765 院外 院内
262 213 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100055 雨点 937 1300.3605 313 1109.2484 567 785.093 3194.7019 院外 院内
263 000627 李忠波 2024-24-1106480 灰白条 553 1339.2879 678 991.3447 424 863.1862 3193.8188 院外
264 214 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100344 491 1343.5599 835 909.5933 263 940.0538 3193.207 院外 院内
265 215 000136 陈卫强 2024-24-1106774 869 1307.8194 46 1208.7074 682 676.1475 3192.6743 院外 院内
266 216 000562 向连 2024-24-1102016 雌雄未设 雨点 187 1375.8271 957 831.1699 54 985.0356 3192.0326 院外 院内
267 217 000228 黄忠海 2024-24-1102807 1461 1201.7733 578 1027.5498 143 961.7886 3191.1117 院外 院内
268 218 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100132 374 1354.0433 507 1047.1797 561 787.7757 3188.9987 院外 院内
269 000713 曾上田 2024-24-1100276 雨点 1627 1163.9097 568 1029.8558 33 992.5942 3186.3597 院外
270 219 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100349 雨点 375 1354.0366 688 989.1831 458 842.8383 3186.058 院外 院内
271 220 000508 徐文兵2棚 2024-24-1100705 1355 1228.0137 268 1121.1561 477 836.6077 3185.7775 院外 院内
272 221 000433 寅啸鸽舍一棚 2024-24-1107649 1505 1189.921 594 1022.8066 119 970.9399 3183.6675 院外 院内
273 222 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100060 雨点 885 1305.7361 824 913.8156 137 963.7066 3183.2583 院外 院内
274 000748 鑫红赛鸽2 2024-24-1104329 雨点 237 1368.794 98 1186.0951 735 627.9296 3182.8187 院外
275 223 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100038 1244 1249.0289 685 990.2686 262 940.4532 3179.7507 院外 院内
276 000247 李永顺 2024-24-1103360 雨点 958 1298.3599 687 989.7903 385 891.5488 3179.699 院外
277 224 000587 任斌 2024-24-1107337 1017 1290.5582 528 1041.8983 451 847.2373 3179.6938 院外 院内
278 225 000268 朱玉荣 2024-24-1103305 1561 1175.6302 135 1175.0656 494 828.7936 3179.4894 院外 院内
279 226 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100027 226 1370.2823 677 992.1657 519 816.7678 3179.2158 院外 院内
280 227 000744 徐开祥+邓志琼 2024-24-1101661 371 1354.1662 61 1195.5468 736 627.8779 3177.5909 院外 院内
281 228 000260 李勇 2024-24-1107101 雨点 754 1323.5797 766 949.0747 367 903.0372 3175.6916 院外 院内
282 229 000209 倪海亮 2024-24-1103952 964 1297.8368 417 1074.1374 545 803.1026 3175.0768 院外 院内
283 000355 王家保 2024-24-1104177 雨点 1296 1240.9934 290 1116.4333 517 817.5057 3174.9324 院外
284 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1102270 雨点 152 1380.6559 959 829.3607 134 964.8212 3174.8378 院外
285 000266 冯宇 2024-24-1106314 雨点 1683 1140.392 303 1111.808 319 922.59 3174.79 院外
286 000063 彭德忠 2024-24-1100482 灰白条 803 1317.4091 413 1075.6326 575 781.3956 3174.4373 院外
287 000690 肖彬 2024-24-1107501 雨白条 1048 1287.8019 498 1051.7584 481 833.8113 3173.3716 院外
288 230 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100118 雨点 923 1302.2317 737 967.0337 364 904.0449 3173.3103 院外 院内
289 231 000097 雨鑫 2024-24-1101050 476 1345.0789 237 1132.3032 663 694.8402 3172.2223 院外 院内
290 232 000751 玉缘鸽舍 2024-24-1105530 雨点 610 1335.9038 432 1072.1329 595 761.6891 3169.7258 院外 院内
291 233 000691 翔进赛鸽 2024-24-1106363 雨点 999 1292.7054 612 1013.053 428 861.6774 3167.4358 院外 院内
292 234 000508 徐文兵2棚 2024-24-1100873 雨点 352 1357.0128 127 1178.0789 731 631.0401 3166.1318 院外 院内
293 235 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100017 545 1339.5871 131 1176.5681 711 649.7961 3165.9513 院外 院内
294 236 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100381 376 1354.0146 255 1126.5003 676 684.775 3165.2899 院外 院内
295 000751 玉缘鸽舍 2024-24-1101413 1713 1126.2031 437 1070.4506 126 967.7021 3164.3558 院外
296 237 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100318 125 1385.7788 644 1003.0393 580 772.265 3161.0831 院外 院内
297 238 000260 李勇 2024-24-1107117 灰白条 1204 1256.6885 761 950.8504 180 953.3956 3160.9345 院外 院内
298 000008 冯兴元 2024-24-1104873 1507 1189.7835 662 996.5469 107 974.0812 3160.4116 院外
299 000040 苏麟 2024-24-1106388 灰白条 1540 1179.2973 491 1052.5984 299 928.4986 3160.3943 院外
300 239 000360 徐文兵 2024-24-1100829 65 1400.643 1086 760.0302 18 999.7076 3160.3808 院外 院内
共:759条    页码:3/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×