首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”特比环三关综合成绩


2024-11-17 21:22:32 云南玉溪市信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-17 21:22:32
请选择
请选择
三关综合
三关院内
鸽棚编号
会员名称
双关综合
雌雄
羽色
眼砂
一关名次
一关分速
二关名次
二关分速
三关名次
三关分速
分速合
院外
院内
三关综合鸽王 三关院内鸽王 鸽棚编号 会员名称 双关综合鸽王#足环号 雌雄 羽色 眼砂 一关名次 一关分速 二关名次 二关分速 三关名次 三关分速 分速合 院外 院内
101 84 000009 李丽 2024-24-1105974 652 1333.0084 436 1071.1057 43 987.6529 3391.767 院外 院内
102 85 000433 寅啸鸽舍一棚 2024-24-1107656 461 1346.3888 450 1067.2495 92 976.5568 3390.1951 院外 院内
103 86 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104536 85 1391.0076 379 1090.5736 356 907.2278 3388.809 院外 院内
104 87 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100139 雨点 208 1371.6388 569 1029.7068 46 986.5279 3387.8735 院外 院内
105 000716 代焓楦 2024-24-1101962 243 1368.1229 247 1128.7439 386 890.0286 3386.8954 院外
106 88 000691 翔进赛鸽 2024-24-1106366 27 1422.3688 281 1118.7983 455 845.7224 3386.8895 院外 院内
107 89 000508 徐文兵2棚 2024-24-1100874 1176 1262.6863 163 1162.4367 145 961.5887 3386.7117 院外 院内
108 000493 向士兵 2024-24-1104921 714 1328.8152 298 1112.997 245 942.8883 3384.7005 院外
109 000266 冯宇 2024-24-1106310 雨点 1268 1244.7967 245 1129.116 11 1009.4382 3383.3509 院外
110 000040 苏麟 2024-24-1106395 雨点 549 1339.4142 60 1197.0078 457 844.2005 3380.6225 院外
111 000503 赵涛 2024-24-1103898 157 1379.969 592 1023.8308 100 975.0851 3378.8849 院外
112 000749 王者归来-王会金 2024-24-1100202 89 1390.5437 510 1046.0525 260 940.6851 3377.2813 院外
113 90 000040 苏麟 2024-24-1101971 1014 1290.8997 113 1180.8335 363 905.161 3376.8942 院外 院内
114 000037 董文林 2024-24-1102043 雌雄未设 红楞 311 1360.7936 457 1065.5481 195 950.3621 3376.7038 院外
115 91 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104501 灰白条 29 1422.089 248 1128.5158 503 825.0353 3375.6401 院外 院内
116 92 000699 华丰鸽业-二棚 2024-24-1101886 1005 1291.7065 301 1112.5922 118 970.9783 3375.277 院外 院内
117 93 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104568 715 1328.4267 346 1100.0516 223 945.3521 3373.8304 院外 院内
118 94 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104511 1418 1214.4141 133 1176.4012 76 979.9763 3370.7916 院外 院内
119 95 000113 陈建 2024-24-1107019 雌雄未设 灰白条 205 1371.9381 77 1191.2249 540 806.1806 3369.3436 院外 院内
120 96 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100115 685 1330.8334 386 1087.1886 193 950.7369 3368.7589 院外 院内
121 000635 欢歌鸽舍 2024-24-1102446 606 1336.1933 351 1098.7667 292 931.3365 3366.2965 院外
122 97 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104496 283 1363.1943 440 1069.6049 288 932.5914 3365.3906 院外 院内
123 98 000012 鹏宇鸽业 2024-24-1103073 灰白条 40 1420.4311 169 1159.5243 571 783.7433 3363.6987 院外 院内
124 99 000097 雨鑫 2024-24-1101004 582 1337.0155 516 1044.7824 67 980.9773 3362.7752 院外 院内
125 100 000489 鑫红赛鸽1 2024-24-1107595 724 1327.478 453 1066.3061 124 968.4211 3362.2052 院外 院内
126 000748 鑫红赛鸽2 2024-24-1104352 雨点 954 1298.8575 215 1143.0983 329 918.3385 3360.2943 院外
127 101 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104484 雨白条 417 1349.3083 23 1222.5229 564 786.8751 3358.7063 院外 院内
128 102 000724 刘祥 2024-24-1104694 1158 1264.9933 319 1106.9675 51 985.4999 3357.4607 院外 院内
129 103 000699 华丰鸽业-二棚 2024-24-1101868 383 1353.2223 617 1010.1104 31 993.2171 3356.5498 院外 院内
130 104 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100023 雨点 51 1409.3988 639 1004.6234 258 940.8878 3354.91 院外 院内
131 000432 逸成赛鸽 2024-24-1102124 368 1354.3176 596 1021.5279 91 976.9884 3352.8339 院外
132 105 000188 闭正林 2024-24-1106990 2 1444.8462 139 1172.8589 629 734.6788 3352.3839 院外 院内
133 000063 彭德忠 2024-24-1100496 灰白条 501 1341.9154 484 1055.267 171 954.6034 3351.7858 院外
134 106 000691 翔进赛鸽 2024-24-1105140 雨点 676 1331.4191 356 1097.0329 321 922.0883 3350.5403 院外 院内
135 107 000587 任斌 2024-24-1107306 雨白条 833 1313.598 373 1092.5688 236 943.8269 3349.9937 院外 院内
136 000635 欢歌鸽舍 2024-24-1101587 614 1335.7535 433 1071.8165 252 941.4806 3349.0506 院外
137 108 000560 九九鸽舍-石永智 2024-24-1102162 雨点 224 1370.3563 184 1153.1814 505 824.5496 3348.0873 院外 院内
138 109 000328 曾国勇 2024-24-1107206 灰白条 837 1312.9432 58 1199.4478 479 834.3452 3346.7362 院外 院内
139 110 000136 陈卫强 2024-24-1106773 雨点 47 1412.75 654 999.8061 284 934.1208 3346.6769 院外 院内
140 111 000587 任斌 2024-24-1107339 628 1334.7078 233 1134.2978 412 876.2961 3345.3017 院外 院内
141 112 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104430 810 1316.4986 166 1160.9393 419 867.5714 3345.0093 院外 院内
142 113 000040 苏麟 2024-24-1101974 807 1316.7955 300 1112.8273 340 915.2367 3344.8595 院外 院内
143 114 000155 CZY鸽业-陈志 2024-24-1100665 827 1314.0473 304 1111.7978 334 917.0409 3342.886 院外 院内
144 000753 李红金 2024-24-1103687 149 1381.4968 572 1029.4974 291 931.4504 3342.4446 院外
145 115 000691 翔进赛鸽 2024-24-1105144 雨点 667 1332.2516 542 1035.7821 103 974.3749 3342.4086 院外 院内
146 000308 小雀满天飞 2024-24-1100163 915 1303.396 369 1093.4748 221 945.4304 3342.3012 院外
147 116 000077 翔聚通鸽舍 2024-24-1101124 202 1372.0256 698 986.3599 65 981.0454 3339.4309 院外 院内
148 117 000012 鹏宇鸽业 2024-24-1103146 740 1325.2145 536 1038.0812 96 975.9914 3339.2871 院外 院内
149 118 000508 徐文兵2棚 2024-24-1100889 雨点 797 1318.4042 538 1037.7594 68 980.9106 3337.0742 院外 院内
150 000247 李永顺 2024-24-1101376 1288 1242.3766 306 1111.5756 58 982.9794 3336.9316 院外
151 119 000133 千里走单骑-周安全 2024-24-1100742 678 1331.2327 469 1060.1008 228 944.5654 3335.8989 院外 院内
152 120 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104570 262 1365.4161 591 1024.1814 225 945.2637 3334.8612 院外 院内
153 121 000328 曾国勇 2024-24-1105681 673 1331.6079 105 1183.6957 515 818.1479 3333.4515 院外 院内
154 122 000136 陈卫强 2024-24-1106786 雨点 132 1385.1001 701 986.1629 144 961.7326 3332.9956 院外 院内
155 123 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100102 雨点 1080 1283.0011 73 1192.1017 433 857.6116 3332.7144 院外 院内
156 124 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100077 雨点 675 1331.4531 585 1025.393 113 973.3295 3330.1756 院外 院内
157 125 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104576 雨点 456 1346.8052 283 1118.5435 422 864.6118 3329.9605 院外 院内
158 000716 代焓楦 2024-24-1101942 雨点 621 1335.1521 504 1048.011 216 945.852 3329.0151 院外
159 126 000077 翔聚通鸽舍 2024-24-1101127 697 1329.9687 531 1039.1671 156 958.6076 3327.7434 院外 院内
160 127 000051 飞悦赛鸽 2024-24-1105582 781 1320.8051 468 1061.2708 224 945.3261 3327.402 院外 院内
161 128 000155 CZY鸽业-陈志 2024-24-1100667 77 1394.8184 641 1004.3391 310 926.1713 3325.3288 院外 院内
162 129 000051 飞悦赛鸽 2024-24-1105577 619 1335.3968 519 1043.9462 222 945.3628 3324.7058 院外 院内
163 130 000097 雨鑫 2024-24-1101059 雨点 67 1398.9555 684 990.68 283 934.1926 3323.8281 院外 院内
164 131 000077 翔聚通鸽舍 2024-24-1101146 449 1347.2851 702 986.0968 42 988.3906 3321.7725 院外 院内
165 132 000077 翔聚通鸽舍 2024-24-1101183 1159 1264.8434 427 1072.9555 57 983.2712 3321.0701 院外 院内
166 133 000751 玉缘鸽舍 2024-24-1105522 160 1379.688 627 1008.0079 286 933.2677 3320.9636 院外 院内
167 134 000489 鑫红赛鸽1 2024-24-1107588 269 1365.1359 426 1073.1957 404 882.2538 3320.5854 院外 院内
168 000037 董文林 2024-24-1102057 雌雄未设 雨点 798 1318.3361 214 1143.699 430 858.2744 3320.3095 院外
169 135 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104465 雨点 418 1349.2874 277 1119.3171 446 850.4418 3319.0463 院外 院内
170 136 000750 继胜鸽舍-李继胜 2024-24-1102554 147 1381.8921 595 1021.7786 347 911.3269 3314.9976 院外 院内
171 137 000555 军辉鸽舍 2024-24-1106814 843 1312.2832 526 1042.7841 152 959.7678 3314.8351 院外 院内
172 000657 刘炳荣 2024-24-1103243 雨点 895 1304.7908 525 1043.1971 131 966.1706 3314.1585 院外
173 000749 王者归来-王会金 2024-24-1100216 813 1315.9178 412 1076.4243 323 921.5759 3313.918 院外
174 000148 郭明 2024-24-1106343 1216 1254.9482 263 1123.8101 281 934.7097 3313.468 院外
175 138 000188 闭正林 2024-24-1106986 46 1414.9785 693 987.3319 348 910.0762 3312.3866 院外 院内
176 139 000268 朱玉荣 2024-24-1103321 1350 1228.9639 318 1107.5989 99 975.398 3311.9608 院外 院内
177 140 000179 郑启荣 2024-24-1102701 深雨点 94 1389.6391 149 1167.8162 614 748.1845 3305.6398 院外 院内
178 141 000077 翔聚通鸽舍 2024-24-1101138 1642 1159.7864 101 1185.424 153 959.4621 3304.6725 院外 院内
179 142 000051 飞悦赛鸽 2024-24-1105576 1073 1284.3094 460 1064.3802 167 955.5567 3304.2463 院外 院内
180 143 000097 雨鑫 2024-24-1101085 雨点 1583 1171.2196 190 1151.9147 64 981.0833 3304.2176 院外 院内
181 144 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104660 灰白条 422 1348.8903 723 975.0274 77 979.862 3303.7797 院外 院内
182 145 000276 明扬鸽舍 2024-24-1101531 雨点 853 1311.0541 159 1163.0292 492 829.5694 3303.6527 院外 院内
183 146 000758 殷龙 2024-24-1103391 雌雄未设 381 1353.3532 205 1147.3323 546 802.3715 3303.057 院外 院内
184 147 000037 董文林 2024-24-1102086 雌雄未设 301 1361.4424 659 997.2302 233 944.011 3302.6836 院外 院内
185 148 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100124 1171 1263.4933 350 1099.4285 266 939.0642 3301.986 院外 院内
186 149 000560 九九鸽舍-石永智 2024-24-1102189 雨点 835 1313.4952 494 1052.2039 276 936.1058 3301.8049 院外 院内
187 150 000097 雨鑫 2024-24-1101003 752 1323.9516 463 1062.4681 344 913.7131 3300.1328 院外 院内
188 151 000751 玉缘鸽舍 2024-24-1105517 1104 1277.7579 447 1068.4166 176 953.8614 3300.0359 院外 院内
189 152 000007 锐扬鸽舍-何锐 2024-24-1100010 1199 1257.3456 67 1192.6831 450 848.4913 3298.52 院外 院内
190 153 000133 千里走单骑-周安全 2024-24-1100791 480 1344.34 83 1190.2938 591 763.0434 3297.6772 院外 院内
191 154 000148 郭明 2024-24-1106324 1326 1233.878 399 1081.1114 80 978.9314 3293.9208 院外 院内
192 155 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1100386 雨点 196 1373.1785 394 1082.5449 478 835.8662 3291.5896 院外 院内
193 156 000339 黄建华 2024-24-1107217 116 1386.6875 156 1163.5912 625 739.1351 3289.4138 院外 院内
194 157 000267 翔进鸽业 2024-24-1105054 雨点 822 1315.2696 611 1013.3149 147 960.5407 3289.1252 院外 院内
195 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 2024-24-1101994 633 1334.4618 726 974.2704 87 978.1776 3286.9098 院外
196 158 000002 翔进汇龙产业园 2024-24-1104574 雨点 459 1346.6594 686 989.8943 239 943.3697 3279.9234 院外 院内
197 000748 鑫红赛鸽2 2024-24-1104389 雨点 241 1368.5008 429 1072.5287 474 837.2923 3278.3218 院外
198 000749 王者归来-王会金 2024-24-1100201 713 1329.0711 219 1142.3211 538 806.7833 3278.1755 院外
199 159 000691 翔进赛鸽 2024-24-1105147 84 1391.1347 788 938.1807 207 948.2766 3277.592 院外 院内
200 160 000077 翔聚通鸽舍 2024-24-1101130 雨点 1773 1095.6159 93 1188.5456 32 993.0301 3277.1916 院外 院内
共:759条    页码:2/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×