首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”打洛站普赛获奖名单


2024-11-10 20:31:50 云南玉溪市信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-10 20:31:50
请选择
请选择
综合名次
普赛名次
奖金
会员棚号
会员名
足环号
赛鸽信息
空距(公
归巢时间
速度(米
综合名次 普赛名次 奖金 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 空距(公里) 归巢时间 速度(米/分)
1 1 10000 000136 陈卫强 24-2024-1106890 雌-灰-砂 372.8379 2024-11-10 12:32:47.56 1256.2233
2 2 5000 000136 陈卫强 24-2024-1106792 雌-雨点-黄 372.8379 2024-11-10 12:34:38.49 1248.4464
4 3 2000 000268 朱玉荣 24-2024-1103311 雄-灰-砂 377.7857 2024-11-10 12:39:53.66 1243.1484
6 4 1000 000094 旭日赛飞 24-2024-1081049 雌-雨点-砂 374.5331 2024-11-10 12:37:53.49 1240.6215
7 5 1000 000525 徐松云 24-2024-0029822 雌-灰-砂 376.1881 2024-11-10 12:39:32.55 1239.326
8 6 1000 000684 一二三-石献兵 24-2024-1030890 雄-灰-砂 364.6896 2024-11-10 12:30:26.86 1238.5548
9 7 1000 000598 张宝 24-2024-1105751 雌-雨点-黄 365.5149 2024-11-10 12:31:11.48 1238.2306
10 8 1000 000751 玉缘鸽舍 24-2024-1101465 雄-灰-砂 371.1084 2024-11-10 12:36:00.78 1236.9744
13 9 1000 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111117 雄-雨点-砂 377.5907 2024-11-10 12:42:18.10 1232.7411
14 10 1000 000097 雨鑫 24-2024-1101052 雄-雨点-砂 370.302 2024-11-10 12:36:48.48 1231.0244
15 11 100 000598 张宝 24-2024-1104772 雄-深灰-黄 365.5149 2024-11-10 12:33:05.95 1230.279
16 12 100 000268 朱玉荣 24-2024-1103318 雄-灰-黄 377.7857 2024-11-10 12:43:13.81 1229.6503
17 13 100 000560 九九鸽舍-石永智 24-2024-1102148 雌-灰-砂 364.8756 2024-11-10 12:33:00.36 1228.5126
18 14 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100011 雄-雨点-黄 377.5907 2024-11-10 12:43:22.40 1228.4434
19 15 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111204 雄-雨点-砂 377.5907 2024-11-10 12:43:50.12 1226.5997
21 16 100 000699 华丰鸽业-二棚 24-2024-1101717 雄-灰雨点-黄 365.4724 2024-11-10 12:34:10.13 1225.7231
22 17 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107646 雌-雨白条-砂 375.2921 2024-11-10 12:42:21.97 1224.9788
23 18 100 000051 飞悦赛鸽 24-2024-1105566 雌-雨白条-砂 367.5789 2024-11-10 12:36:07.71 1224.7384
24 19 100 000188 闭正林 24-2024-1106981 雌-灰-黄 372.8427 2024-11-10 12:40:35.55 1224.0705
25 20 100 000744 徐开祥+邓志琼 24-2024-1101680 雄-灰-黄 376.3328 2024-11-10 12:43:26.76 1224.0615
26 21 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103109 雄-雨点-砂 374.3951 2024-11-10 12:41:53.16 1223.9694
27 22 100 000169 杨林 24-2024-1107790 雄-灰-砂 370.3081 2024-11-10 12:38:37.10 1223.6805
28 23 100 000555 军辉鸽舍 24-2024-1106820 雄-灰-砂 377.1142 2024-11-10 12:44:13.38 1223.5109
29 24 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1100711 雄-灰-黄 377.4639 2024-11-10 12:44:41.18 1222.8074
31 25 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100098 雌-灰-砂 377.5907 2024-11-10 12:44:57.90 1222.1148
32 26 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100093 雄-雨点-砂 377.5907 2024-11-10 12:45:00.66 1221.9329
33 27 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100015 雌-雨白条-砂 377.5907 2024-11-10 12:45:02.55 1221.8083
34 28 100 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 24-2024-1100378 雌-灰-黄 371.2055 2024-11-10 12:39:51.90 1221.6132
35 29 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100036 雌-雨点-砂 377.5907 2024-11-10 12:45:09.62 1221.3428
37 30 100 000702 沈兴海 24-2024-1115074 雌-灰白条-砂 369.022 2024-11-10 12:38:17.52 1220.7468
38 31 100 000585 包永斌 24-2024-1076201 雄-红楞-砂 368.8909 2024-11-10 12:38:15.45 1220.4524
39 32 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104518 雌-灰-黄 362.4998 2024-11-10 12:33:26.03 1218.7579
40 33 100 000268 朱玉荣 24-2024-1103314 雄-灰-黄 377.7857 2024-11-10 12:46:03.73 1218.4191
41 34 100 000525 徐松云 24-2024-1036669 雄-灰-黄 376.1881 2024-11-10 12:44:45.27 1218.4052
42 35 100 000525 徐松云 24-2024-1036650 雄-雨点-砂 376.1881 2024-11-10 12:44:46.47 1218.3263
43 36 100 000360 徐文兵 24-2024-1119180 雄-灰-黄 376.3797 2024-11-10 12:45:05.40 1217.7026
44 37 100 000360 徐文兵 24-2024-1100837 雌-灰-黄 376.3797 2024-11-10 12:45:05.64 1217.6869
45 38 100 000360 徐文兵 24-2024-1100819 雌-灰-黄 376.3797 2024-11-10 12:45:17.64 1216.8995
46 39 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100145 雌-雨点-砂 377.5907 2024-11-10 12:46:30.09 1216.0672
47 40 100 000051 飞悦赛鸽 24-2024-1105600 雄-灰-砂 367.5789 2024-11-10 12:38:37.70 1214.6217
48 41 100 000162 任枝国 24-2024-1107736 雄-雨点-黄 375.167 2024-11-10 12:44:55.64 1214.4184
49 42 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100126 雌-灰-砂 377.5907 2024-11-10 12:46:58.54 1214.2129
50 43 100 000192 龚顺林 24-2024-1100687 雌-灰-砂 377.5555 2024-11-10 12:47:00.62 1213.9646
51 44 100 000360 徐文兵 24-2024-1100832 雌-灰-黄 376.3797 2024-11-10 12:46:03.21 1213.9186
52 45 100 000360 徐文兵 24-2024-1100859 雌-灰雨点-砂 376.3797 2024-11-10 12:46:03.69 1213.8872
53 46 100 000268 朱玉荣 24-2024-1103326 雄-灰白条-砂 377.7857 2024-11-10 12:47:14.77 1213.7841
54 47 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1100701 雌-雨点-砂 377.4639 2024-11-10 12:47:13.34 1212.8434
55 48 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111027 雌-花-砂 377.5907 2024-11-10 12:47:55.56 1210.5137
56 49 100 000521 陈培林 24-2024-1099318 雄-灰-砂 368.6973 2024-11-10 12:40:34.93 1210.5018
57 50 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111033 雌-雨点-砂 377.5907 2024-11-10 12:47:56.68 1210.4411
58 51 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111110 雌-灰-砂 377.5907 2024-11-10 12:47:57.80 1210.369
59 52 100 000360 徐文兵 24-2024-1100820 雄-灰-黄 376.3797 2024-11-10 12:46:59.85 1210.2338
60 53 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111009 雄-雨点-砂 377.5907 2024-11-10 12:48:00.85 1210.1715
61 54 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100117 雄-花-砂 377.5907 2024-11-10 12:48:00.93 1210.1665
64 55 100 000360 徐文兵 24-2024-1119186 雌-灰-砂 376.3797 2024-11-10 12:47:16.17 1209.1763
65 56 100 000339 黄建华 24-2024-0139345 雄-灰-砂 379.8831 2024-11-10 12:50:11.46 1209.0833
66 57 100 000534 博冠赛鸽-潘沿达 24-2024-1107997 雌-灰-砂 373.0096 2024-11-10 12:44:32.08 1208.9713
70 58 100 000077 翔聚通鸽舍 24-2024-1101178 雌-灰-砂 370.1056 2024-11-10 12:42:15.95 1208.4457
71 59 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107663 雌-红楞-砂 375.2921 2024-11-10 12:46:37.57 1208.1792
73 60 100 000082 程云春 24-2024-1109719 雌-雨点-砂 374.1815 2024-11-10 12:46:01.60 1206.9331
74 61 100 000188 闭正林 24-2024-1109909 雄-灰-砂 372.8427 2024-11-10 12:45:03.86 1206.3596
75 62 100 000631 骏翔赛鸽 24-2024-1104091 雌-灰-黄 372.8146 2024-11-10 12:45:03.29 1206.3058
76 63 100 000160 向家国 24-2024-1078623 雄-雨点-黄 365.5182 2024-11-10 12:39:03.52 1206.097
78 64 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1471105 雄-红楞-砂 377.4639 2024-11-10 12:49:01.10 1205.8844
79 65 100 000724 刘祥 24-2024-1104699 雄-灰-砂 374.4954 2024-11-10 12:46:47.98 1204.9413
80 66 100 000166 智尊摄影-李保呈 24-2024-1100969 雄-灰白条-黄 368.5163 2024-11-10 12:42:01.06 1204.232
81 67 100 000731 永盛竞翔-彤锐赛鸽 24-2024-1101427 雌-灰-黄 371.2055 2024-11-10 12:44:20.94 1203.8486
82 68 100 000490 李永建 24-2024-1471823 雄-灰-砂 371.8884 2024-11-10 12:44:57.29 1203.6984
83 69 100 000330 初心赛鸽 24-2023-0004794 雌-雨点-砂 367.3819 2024-11-10 12:41:25.70 1202.8417
84 70 100 000585 包永斌 24-2024-1076230 雌-灰-砂 368.8909 2024-11-10 12:42:43.52 1202.6752
85 71 100 000585 包永斌 24-2024-1076236 雌-灰-砂 368.8909 2024-11-10 12:42:48.05 1202.3792
86 72 100 000077 翔聚通鸽舍 24-2024-1101166 雄-雨点-砂 370.1056 2024-11-10 12:44:02.99 1201.4473
87 73 100 000196 金玉荣 24-2024-1110693 雌-雨点-砂 370.3023 2024-11-10 12:44:17.78 1201.1247
88 74 100 000587 任斌 24-2024-1107357 雌-灰-砂 365.2887 2024-11-10 12:40:11.25 1200.8669
91 75 100 000228 黄忠海 24-2024-1102828 雌-雨点-黄 368.9135 2024-11-10 12:43:24.45 1200.0797
94 76 100 000179 郑启荣 24-2024-1102729 雌-灰-黄 369.6436 2024-11-10 12:44:06.36 1199.7287
95 77 100 000328 曾国勇 24-2024-1107206 雌-灰白条-黄 364.8472 2024-11-10 12:40:10.76 1199.4478
96 78 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104514 雌-灰白条-砂 362.4998 2024-11-10 12:38:21.94 1198.8787
97 79 100 000040 苏麟 24-2024-1106395 雄-雨点-黄 367.866 2024-11-10 12:43:19.28 1197.0078
98 80 100 000711 依依小舍 24-2024-1124322 未设-灰-砂 377.116 2024-11-10 12:51:14.41 1196.2814
99 81 100 000744 徐开祥+邓志琼 24-2024-1101661 雄-灰-黄 376.3328 2024-11-10 12:50:46.73 1195.5468
100 82 100 000338 寅啸鸽舍二棚 24-2024-1129603 雌-灰-砂 377.0718 2024-11-10 12:51:33.06 1194.9631
101 83 100 000209 倪海亮 24-2024-1103962 雌-雨点-黄 377.755 2024-11-10 12:52:22.76 1193.994
102 84 100 000744 徐开祥+邓志琼 24-2024-1101688 雄-灰-黄 376.3328 2024-11-10 12:51:11.65 1193.9712
103 85 100 000490 李永建 24-2024-1108578 雄-雨点-黄 371.8884 2024-11-10 12:47:30.17 1193.8525
105 86 100 000009 李丽 24-2024-1105980 雌-灰-砂 376.6993 2024-11-10 12:51:36.77 1193.5489
106 87 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100005 雌-雨点-黄 377.5907 2024-11-10 12:52:33.52 1192.7984
107 88 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100010 雌-绛-砂 377.5907 2024-11-10 12:52:35.36 1192.6831
108 89 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100080 雄-灰-砂 377.5907 2024-11-10 12:52:35.84 1192.6529
109 90 100 000082 程云春 24-2024-1109702 雌-雨点-黄 374.1815 2024-11-10 12:49:45.28 1192.5925
110 91 100 000555 军辉鸽舍 24-2024-1106811 雄-灰-黄 377.1142 2024-11-10 12:52:14.57 1192.4831
111 92 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100127 雄-绛-黄 377.5907 2024-11-10 12:52:38.82 1192.4657
112 93 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100128 雌-雨点-黄 377.5907 2024-11-10 12:52:41.37 1192.3057
114 94 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100102 雌-雨点-黄 377.5907 2024-11-10 12:52:44.62 1192.1017
116 95 100 000155 CZY鸽业-陈志 24-2024-1100662 雄-灰-黄 375.778 2024-11-10 12:51:20.60 1191.6473
117 96 100 000360 徐文兵 24-2024-1100842 雌-灰-黄 376.3797 2024-11-10 12:51:56.98 1191.2646
118 97 100 000113 陈建 24-2024-1107019 未设-灰白条-黄 374.5092 2024-11-10 12:50:23.40 1191.2249
119 98 100 000328 曾国勇 24-2024-1105644 雌-灰白条-黄 364.8472 2024-11-10 12:42:16.76 1191.2238
120 99 100 000268 朱玉荣 24-2024-1103301 雄-雨点-砂 377.7857 2024-11-10 12:53:08.73 1191.2062
121 100 100 000029 高云春 24-2024-1114201 雌-雨点-黄 368.4451 2024-11-10 12:45:21.34 1191.008
共:400条    页码:1/4 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×