首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋500公里第一关B组成绩


2024-10-24 19:33:29 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-24 19:33:29
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
401 152880 张增堂 03-2024-2921544 雌-雨点-黄 874.6843 554.1332 484.6916 2024-10-23 16:07:07 2024-10-23 16:07:08 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 596
402 123456 银河舰队 03-2024-2920375 雌-灰-黄 868.9179 549.673 477.6207 2024-10-23 16:02:40 2024-10-23 16:02:40 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 597
403 000143 崔建宾 03-2024-2920998 雄-灰-黄 868.0456 0 486.772 2024-10-23 16:13:46 2024-10-23 16:13:46 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 598
404 000645 李世宽 03-2024-2921990 未设-雨点-砂 861.2148 558.6567 481.1234 2024-10-23 16:11:39 2024-10-23 16:11:41 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 600
405 000101 刘信海 03-2024-2921862 雄-灰-黄 851.6209 0 477.534 2024-10-23 16:13:44 2024-10-23 16:13:44 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 602
406 100104 王献刚 03-2024-2921683 雄-灰-黄 850.3235 600.984 511.0308 2024-10-23 16:53:59 2024-10-23 16:54:03 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 603
407 000373 赵存珠 03-2024-2921062 未设-灰-砂 850.2012 568.3255 483.191 2024-10-23 16:21:19 2024-10-23 16:21:21 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 604
408 000450 苏大培 03-2024-2921085 雄-雨白条-黄 842.9973 0 483.41 2024-10-23 16:26:26 2024-10-23 16:26:26 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 608
409 000645 李世宽 03-2024-2921981 未设-灰-黄 842.9865 570.7368 481.1234 2024-10-23 16:23:44 2024-10-23 16:23:45 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 609
410 000645 李世宽 03-2024-2921993 未设-雨白条-黄 842.9394 570.7687 481.1234 2024-10-23 16:23:46 2024-10-23 16:23:49 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 610
411 000810 郭俊龙 03-2024-2921347 雌-雨点-黄 838.0808 575.3288 482.172 2024-10-23 16:28:19 2024-10-23 16:28:21 115°9′5.00″ 36°19′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 612
412 000054 于俊臣 03-2024-2920303 雄-深雨点-黄 836.2312 0 484.346 2024-10-23 16:32:12 2024-10-23 16:32:12 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 613
413 000823 田海峰 03-2024-2921588 雄-灰-黄 834.8343 592.3385 494.5045 2024-10-23 16:45:20 2024-10-23 16:45:21 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 614
414 000077 常青海 03-2024-2921290 雄-灰-黄 833.3781 0 480.115 2024-10-23 16:29:06 2024-10-23 16:29:06 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 615
415 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920619 雄-灰-砂 832.5488 0 477.795 2024-10-23 16:26:53 2024-10-23 16:26:53 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 616
416 000143 崔建宾 03-2024-2920922 雄-雨点-砂 830.7482 0 486.772 2024-10-23 16:38:56 2024-10-23 16:38:56 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 618
417 000143 崔建宾 03-2024-2920919 雄-雨点-砂 830.2979 0 486.772 2024-10-23 16:39:15 2024-10-23 16:39:15 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 619
418 100140 张向光 03-2024-2921233 雌-花-砂 828.5227 584.791 484.5126 2024-10-23 16:37:47 2024-10-23 16:37:48 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 620
419 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921320 雄-雨点-黄 825.9642 0 491.269 2024-10-23 16:47:46 2024-10-23 16:47:46 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 621
420 000064 史随田 03-2024-2921906 雌-灰-黄 817.0824 0 487.924 2024-10-23 16:50:09 2024-10-23 16:50:09 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 625
421 000369 清风鸽舍 03-2024-2920218 雄-灰-砂 815.1659 0 487.389 2024-10-23 16:50:54 2024-10-23 16:50:54 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 626
422 000016 兄弟鸽业崔志民 03-2024-2920772 雌-雨点-黄 808.8625 0 488.52 2024-10-23 16:56:57 2024-10-23 16:56:57 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 627
423 000004 孟庆杰 03-2024-2920766 雌-灰-砂 803.9798 0 480.128 2024-10-23 16:50:11 2024-10-23 16:50:11 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 630
424 000649 马全兴 03-2024-2920152 雌-灰-砂 801.1827 0 490.833 2024-10-23 17:05:38 2024-10-23 17:05:38 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 631
425 000359 张可义 03-2024-2922060 雌-雨点-黄 799.8473 0 494.657 2024-10-23 17:11:26 2024-10-23 17:11:26 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 632
426 000041 李壮 03-2024-2920712 未设-雨点-未设 799.7469 595.2817 476.0747 2024-10-23 16:48:16 2024-10-23 16:48:17 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 633
427 000033 裴章磊 03-2024-2922102 未设-灰-砂 799.5836 609.3532 487.2288 2024-10-23 17:02:21 2024-10-23 17:02:22 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 634
428 000077 常青海 03-2024-2921266 雌-雨点-砂 797.9236 0 480.115 2024-10-23 16:54:42 2024-10-23 16:54:42 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 635
429 000143 崔建宾 03-2024-2920573 雄-雨点-黄 788.8578 0 486.772 2024-10-23 17:10:03 2024-10-23 17:10:03 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 636
430 000005 杨阳 03-2024-2922166 未设-灰-砂 786.3271 605.4108 476.0509 2024-10-23 16:58:24 2024-10-23 16:58:25 115°8′42.32″ 36°16′39.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 638
431 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921897 雌-灰-砂 782.098 0 476.332 2024-10-23 17:02:02 2024-10-23 17:02:02 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 639
432 000033 裴章磊 03-2024-2922103 未设-雨点-黄 779.0918 625.3805 487.2288 2024-10-23 17:18:22 2024-10-23 17:18:24 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 641
433 000721 杨洪运 03-2024-2921960 雌-雨点-砂 766.3428 0 487.355 2024-10-23 17:28:56 2024-10-23 17:28:56 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 645
434 000272 王双虎 03-2024-2921775 雄-麒麟花-黄 764.2784 0 492.399 2024-10-23 17:37:15 2024-10-23 17:37:15 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 646
435 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920530 雌-花-黄 764.0568 627.4502 479.4076 2024-10-23 17:20:27 2024-10-23 17:20:28 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 647
436 000005 杨阳 03-2024-2922163 未设-雨点-砂 760.4845 625.9837 476.0509 2024-10-23 17:18:59 2024-10-23 17:19:00 115°8′42.32″ 36°16′39.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 648
437 000143 崔建宾 03-2024-2920989 雄-灰-砂 758.855 0 486.772 2024-10-23 17:34:27 2024-10-23 17:34:27 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 649
438 000258 赛鸽苑 03-2024-2920022 未设-雨点-黄 758.7958 628.1202 476.615 2024-10-23 17:21:07 2024-10-23 17:21:08 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 650
439 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920859 未设-灰-未设 744.0676 639.9015 476.13 2024-10-23 17:32:54 2024-10-23 17:32:55 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 655
440 000143 崔建宾 03-2024-2922091 雄-灰-黄 739.153 0 486.772 2024-10-23 17:51:33 2024-10-23 17:51:33 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 657
441 000143 崔建宾 03-2024-2920591 雄-雨点-黄 739.087 0 486.772 2024-10-23 17:51:36 2024-10-23 17:51:36 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 658
442 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920866 未设-雨点-未设 738.9298 644.3508 476.13 2024-10-23 17:37:21 2024-10-23 17:37:22 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 659
443 000002 桂国栋 03-2024-2922124 雌-花-砂 733.0159 650.7822 477.0337 2024-10-23 17:43:46 2024-10-23 17:43:47 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 660
444 000258 赛鸽苑 03-2024-2920012 未设-雨点-黄 685.8286 694.9477 476.615 2024-10-24 06:26:56 2024-10-24 6:26:57 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 662
445 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921339 雄-雨点-砂 674.9496 0 491.269 2024-10-24 06:59:51 2024-10-24 6:59:51 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 663
446 000016 兄弟鸽业崔志民 03-2024-2920559 雄-雨点-砂 669.8559 0 488.52 2024-10-24 07:01:17 2024-10-24 7:01:17 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 664
447 000004 孟庆杰 03-2024-2920101 雌-灰白条-黄 663.65 0 480.128 2024-10-24 06:55:27 2024-10-24 6:55:27 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 666
448 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921611 未设-灰-黄 658.6829 746.4398 491.6671 2024-10-24 07:18:26 2024-10-24 7:18:28 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 667
449 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920578 未设-红楞-未设 651.2499 731.1018 476.13 2024-10-24 07:03:06 2024-10-24 7:03:07 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 668
450 152916 杜文晋 03-2024-2921035 雌-灰白条-砂 637.9571 760.1825 484.9638 2024-10-24 07:32:10 2024-10-24 7:32:12 115°4′58.54″ 36°21′35.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 671
451 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2922156 雄-灰-砂 637.4242 750.0843 478.1219 2024-10-24 07:22:05 2024-10-24 7:22:07 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 672
452 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921309 雄-雨点-黄 633.6069 0 491.269 2024-10-24 07:47:21 2024-10-24 7:47:21 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 673
453 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920199 雄-红楞-黄 629.1894 0 484.14 2024-10-24 07:41:27 2024-10-24 7:41:27 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 674
454 000272 王双虎 03-2024-2921774 雌-灰-砂 626.9083 0 492.399 2024-10-24 07:57:26 2024-10-24 7:57:26 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 676
455 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920502 雄-雨点-黄 625.6671 766.2343 479.4076 2024-10-24 07:38:14 2024-10-24 7:38:15 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 677
456 000016 兄弟鸽业崔志民 03-2024-2920779 雄-灰-黄 625.3963 0 488.52 2024-10-24 07:53:08 2024-10-24 7:53:08 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 678
457 000359 张可义 03-2024-2922068 雌-深雨点-砂 620.224 0 494.657 2024-10-24 08:09:32 2024-10-24 8:09:32 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 679
458 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921556 雌-灰-砂 619.7548 0 476.44 2024-10-24 07:40:45 2024-10-24 7:40:45 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 680
459 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2922159 雄-灰-砂 617.8788 773.8118 478.1219 2024-10-24 07:45:48 2024-10-24 7:45:50 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 682
460 000258 赛鸽苑 03-2024-2920415 未设-绛-砂 617.6176 771.6992 476.615 2024-10-24 07:43:41 2024-10-24 7:43:42 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 684
461 000033 裴章磊 03-2024-2920296 未设-灰-砂 617.1455 789.4877 487.2288 2024-10-24 08:01:29 2024-10-24 8:01:31 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 685
462 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920735 雌-雨点-黄 616.3813 775.6918 478.1219 2024-10-24 07:47:41 2024-10-24 7:47:43 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 687
463 000002 桂国栋 03-2024-2922281 雌-灰白条-砂 613.8026 777.1777 477.0337 2024-10-24 07:49:10 2024-10-24 7:49:11 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 688
464 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921308 雄-雨点-黄 613.4993 0 491.269 2024-10-24 08:12:45 2024-10-24 8:12:45 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 689
465 000033 裴章磊 03-2024-2921023 未设-灰-黄 612.4756 795.5073 487.2288 2024-10-24 08:07:30 2024-10-24 8:07:32 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 690
466 000077 常青海 03-2024-2921286 雄-灰-黄 605.7775 0 480.115 2024-10-24 08:04:33 2024-10-24 8:04:33 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 693
467 000409 吕雪岭 03-2024-2921979 雌-灰-黄 605.7013 0 488.902 2024-10-24 08:19:10 2024-10-24 8:19:10 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 694
468 000067 朱艳军 03-2024-2921209 雌-灰-砂 604.5821 801.5792 484.6204 2024-10-24 08:13:34 2024-10-24 8:13:36 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 696
469 000272 王双虎 03-2024-2921782 雄-灰-砂 593.0652 0 492.399 2024-10-24 08:42:15 2024-10-24 8:42:15 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 699
470 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920630 雌-灰白条-砂 591.9865 0 477.795 2024-10-24 08:19:06 2024-10-24 8:19:06 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 700
471 000369 清风鸽舍 03-2024-2920220 雌-灰-砂 589.3278 0 487.389 2024-10-24 08:39:01 2024-10-24 8:39:01 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 701
472 000781 朱运江 03-2024-2921221 雌-灰-砂 586.6465 826.085 484.6199 2024-10-24 08:38:05 2024-10-24 8:50:32 115°10′18.93″ 36°21′14.86″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 702
473 000077 常青海 03-2024-2921276 雄-红楞-黄 585.8204 0 480.115 2024-10-24 08:31:33 2024-10-24 8:31:33 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 703
474 000077 常青海 03-2024-2921265 雄-灰-砂 585.332 0 480.115 2024-10-24 08:32:14 2024-10-24 8:32:14 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 704
475 000041 李壮 03-2024-2920676 未设-灰-未设 583.3332 816.1283 476.0747 2024-10-24 08:28:07 2024-10-24 8:28:07 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 706
476 152916 杜文晋 03-2024-2921044 雌-雨点-砂 581.6433 833.7822 484.9638 2024-10-24 08:45:46 2024-10-24 8:45:48 115°4′58.54″ 36°21′35.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 707
477 100140 张向光 03-2024-2921236 雌-红楞-砂 581.4851 833.233 484.5126 2024-10-24 08:45:13 2024-10-24 8:45:15 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 708
478 000004 孟庆杰 03-2024-2920354 雌-灰-砂 581.185 0 480.128 2024-10-24 08:38:07 2024-10-24 8:38:07 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 709
479 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921566 雌-灰-黄 578.2723 0 476.44 2024-10-24 08:35:54 2024-10-24 8:35:54 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 710
480 000414 杨延军 03-2024-2921249 未设-灰-砂 575.1215 833.6588 479.4551 2024-10-24 08:45:39 2024-10-24 8:45:41 115°4′10.00″ 36°18′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 712
481 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920747 雄-灰-砂 572.0318 835.831 478.1219 2024-10-24 08:47:49 2024-10-24 8:47:51 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 713
482 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920615 雌-灰-砂 569.072 0 477.795 2024-10-24 08:51:36 2024-10-24 8:51:36 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 715
483 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920817 未设-雨点-未设 567.274 839.3298 476.13 2024-10-24 08:51:19 2024-10-24 8:51:21 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 716
484 000373 赵存珠 03-2024-2921056 未设-灰-砂 565.6148 854.2758 483.191 2024-10-24 09:06:16 2024-10-24 9:06:18 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 718
485 000645 李世宽 03-2024-2921982 未设-灰-砂 561.1876 857.3308 481.1234 2024-10-24 09:09:19 2024-10-24 9:09:22 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 720
486 000004 孟庆杰 03-2024-2920770 雄-灰-砂 558.2554 0 480.128 2024-10-24 09:12:03 2024-10-24 9:12:03 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 721
487 000033 裴章磊 03-2024-2921008 雄-灰-黄 557.5137 873.9315 487.2288 2024-10-24 09:25:55 2024-10-24 9:25:58 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 722
488 000143 崔建宾 03-2024-2921000 雄-灰-黄 555.5846 0 486.772 2024-10-24 09:28:08 2024-10-24 9:28:08 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 723
489 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921393 未设-雨点-黄 555.4294 885.2018 491.6671 2024-10-24 09:37:12 2024-10-24 9:37:13 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 724
490 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921391 未设-雨点-砂 555.4018 885.2458 491.6671 2024-10-24 09:37:14 2024-10-24 9:37:16 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 725
491 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921578 雌-灰-砂 554.644 0 476.44 2024-10-24 09:11:00 2024-10-24 9:11:00 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 726
492 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921620 未设-灰-黄 552.4488 889.9777 491.6671 2024-10-24 09:41:58 2024-10-24 9:42:00 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 727
493 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921575 雄-灰-黄 550.0219 0 476.44 2024-10-24 09:18:13 2024-10-24 9:18:13 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 729
494 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920189 雌-灰-砂 545.6583 0 484.14 2024-10-24 09:39:15 2024-10-24 9:39:15 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 731
495 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2920284 未设-灰-黄 545.6025 901.1452 491.6671 2024-10-24 09:53:08 2024-10-24 9:53:10 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 732
496 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920881 未设-灰白条-未设 544.9774 873.6692 476.13 2024-10-24 09:25:40 2024-10-24 9:25:41 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 733
497 000094 常江 03-2024-2921930 雄-花-砂 544.9157 881.0383 480.0916 2024-10-24 09:33:02 2024-10-24 9:33:07 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 734
498 123456 银河舰队 03-2024-2920363 雄-雨点-砂 544.8769 876.5662 477.6207 2024-10-24 09:28:33 2024-10-24 9:28:34 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 735
499 000077 常青海 03-2024-2921280 雌-红绛-砂 542.2035 0 480.115 2024-10-24 09:37:29 2024-10-24 9:37:29 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 738
500 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920816 未设-雨点-未设 542.0546 878.3802 476.13 2024-10-24 09:30:22 2024-10-24 9:30:24 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 739
共:540条    页码:5/6 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×