首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2023秋季三关综合成绩


2023-11-8 18:26:03 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2023-11-8 18:26:03
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
2023秋季第三关550公里 158 2023-11-07 13:13:11 375.196 522.547 1392.7307
68 郝延萌 151351 03-2023-2231546 雄-灰-砂 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ 3254.3927 2023秋季第一关500公里 254 2023-10-21 12:01:20 1038.3412 529.839 510.2745
2023秋季第二关500公里 73 2023-10-29 14:30:44 410.7467 529.916 1290.1284
2023秋季第三关550公里 116 2023-11-07 13:17:36 379.601 551.936 1453.9898
69 王书学 000057 03-2023-2232042 雄-麒麟花-黄 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ 3249.7884 2023秋季第一关500公里 164 2023-10-21 08:30:16 827.2688 500.178 604.6136
2023秋季第二关500公里 114 2023-10-29 14:34:50 414.8465 500.257 1205.8846
2023秋季第三关550公里 130 2023-11-07 13:01:18 363.3013 522.896 1439.2902
70 顺风鸽舍靖朝臣 152879 03-2023-2231701 雌-灰-黄 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ 3240.8057 2023秋季第一关500公里 282 2023-10-21 12:14:57 1051.965 513.936 488.5486
2023秋季第二关500公里 75 2023-10-29 14:19:33 399.552 514.017 1286.4834
2023秋季第三关550公里 110 2023-11-07 13:04:21 366.356 536.995 1465.7737
71 张可义 000359 03-2023-2231396 雄-雨点-黄 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 3238.7205 2023秋季第一关500公里 227 2023-10-21 10:43:53 0 517.696 538.7665
2023秋季第二关500公里 83 2023-10-29 14:26:22 0 517.774 1274.1385
2023秋季第三关550公里 137 2023-11-07 13:16:45 0 540.035 1425.8155
72 马全兴 000649 03-2023-2230785 雌-雨点-黄 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 3234.8511 2023秋季第一关500公里 126 2023-10-21 07:20:06 0 513.668 678.4664
2023秋季第二关500公里 12 2023-10-29 13:44:16 0 513.747 1410.3316
2023秋季第三关550公里 248 2023-11-07 14:45:51 0 536.197 1146.0531
73 王书学 000057 03-2023-2230195 雌-雨点-砂 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ 3223.2939 2023秋季第一关500公里 198 2023-10-21 09:28:05 885.0853 500.178 565.1184
2023秋季第二关500公里 104 2023-10-29 14:24:21 404.3595 500.257 1237.159
2023秋季第三关550公里 140 2023-11-07 13:05:58 367.9732 522.896 1421.0165
74 王书学 000057 03-2023-2230144 雄-雨点-黄 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ 3219.3603 2023秋季第一关500公里 293 2023-10-21 11:55:07 1032.1187 500.178 484.6129
2023秋季第二关500公里 116 2023-10-29 14:35:17 415.2865 500.257 1204.6069
2023秋季第三关550公里 35 2023-11-07 12:39:43 341.7307 522.896 1530.1405
75 成金旗 000423 03-2022-0545154 雄-灰-砂 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ 3218.3732 2023秋季第一关500公里 194 2023-10-21 09:17:40 874.6793 498.388 569.7951
2023秋季第二关500公里 143 2023-10-29 14:55:37 435.623 498.466 1144.2601
2023秋季第三关550公里 71 2023-11-07 12:44:20 346.343 521.01 1504.318
76 王文成 000103 03-2023-2231491 雄-花绛-砂 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 3214.3995 2023秋季第一关500公里 37 2023-10-20 15:44:23 0 499.111 948.1868
2023秋季第二关500公里 14 2023-10-29 13:35:50 0 499.189 1402.8502
2023秋季第三关550公里 303 2023-11-07 17:02:04 0 521.535 863.3625
77 王文增 000463 03-2023-2230986 雌-雨点-砂 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 3211.3329 2023秋季第一关500公里 263 2023-10-21 11:20:55 997.9225 499.699 500.7393
2023秋季第二关500公里 123 2023-10-29 14:40:28 420.4735 499.777 1188.6052
2023秋季第三关550公里 44 2023-11-07 12:41:02 343.0335 522.093 1521.9884
78 铭府冠翔闫涛 000657 03-2023-2230638 雄-灰-黄 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 3206.6314 2023秋季第一关500公里 59 2023-10-20 16:14:42 556.71 499.103 896.5224
2023秋季第二关500公里 209 2023-10-29 16:16:48 516.8158 499.18 965.876
2023秋季第三关550公里 179 2023-11-07 13:25:53 387.8963 521.423 1344.233
79 铭府冠翔闫涛 000657 03-2023-2230621 雌-灰-黄 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 3193.8715 2023秋季第一关500公里 21 2023-10-20 15:22:52 504.8685 499.103 988.5802
2023秋季第二关500公里 252 2023-10-30 07:29:35 710.5917 499.18 702.485
2023秋季第三关550公里 77 2023-11-07 12:44:57 346.9662 521.423 1502.8063
80 张良 151112 03-2023-2230331 雌-灰白条-黄 115°13′23.31″ 36°36′6.97″ 3186.0402 2023秋季第一关500公里 183 2023-10-21 10:08:32 925.5423 535.358 578.4263
2023秋季第二关500公里 150 2023-10-29 15:36:30 476.5002 535.436 1123.6847
2023秋季第三关550公里 96 2023-11-07 13:13:49 375.8225 557.694 1483.9292
81 天赐祥龙鸽舍 000777 03-2022-0543574 雄-雨点-黄 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 3182.0102 2023秋季第一关500公里 297 2023-10-21 12:36:23 0 513.463 478.3553
2023秋季第二关500公里 136 2023-10-29 15:04:12 0 513.544 1156.107
2023秋季第三关550公里 13 2023-11-07 12:44:44 0 536.592 1547.5479
82 王亚民 000022 03-2023-2230730 雌-灰-砂 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ 3179.0216 2023秋季第一关500公里 69 2023-10-20 16:28:22 570.3673 500.326 877.1997
2023秋季第二关500公里 162 2023-10-29 15:18:21 458.3633 500.404 1091.7192
2023秋季第三关550公里 229 2023-11-07 14:09:59 431.9997 522.764 1210.1027
83 杨洪运 000721 03-2023-2230683 雄-黑-黄 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 3178.5489 2023秋季第一关500公里 95 2023-10-20 17:21:36 0 510.697 818.9293
2023秋季第二关500公里 202 2023-10-29 16:22:33 0 510.773 977.4547
2023秋季第三关550公里 162 2023-11-07 13:23:26 0 532.747 1382.1649
84 王双虎 000272 03-2023-2231594 雄-花-黄 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 3176.4188 2023秋季第一关500公里 166 2023-10-21 08:54:43 0 514.409 603.9608
2023秋季第二关500公里 164 2023-10-29 15:31:35 0 514.491 1090.9597
2023秋季第三关550公里 99 2023-11-07 13:00:56 0 537.709 1481.4983
85 崔建宾 000143 03-2023-2230856 雌-灰-砂 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 3171.3224 2023秋季第一关500公里 258 2023-10-21 11:30:57 0 511.093 507.0603
2023秋季第二关500公里 1 2023-10-29 13:35:14 0 511.165 1438.9121
2023秋季第三关550公里 223 2023-11-07 14:12:20 0 532.215 1225.35
86 铭府冠翔闫涛 000657 03-2023-2230627 雄-灰-砂 115°10′37.10″ 36°16′35.90″ 3166.9863 2023秋季第一关500公里 131 2023-10-21 07:21:00 758.0093 499.103 658.4392
2023秋季第二关500公里 131 2023-10-29 14:48:32 428.5435 499.18 1164.8292
2023秋季第三关550公里 180 2023-11-07 13:26:02 388.045 521.423 1343.7179
87 王文增 000463 03-2023-2230994 雄-灰-黄 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 3159.5009 2023秋季第一关500公里 195 2023-10-21 09:24:10 881.1828 499.699 567.0776
2023秋季第二关500公里 140 2023-10-29 14:53:43 433.7255 499.777 1152.2887
2023秋季第三关550公里 128 2023-11-07 13:00:31 362.5307 522.093 1440.1346
88 马全兴 000649 03-2023-2230786 雄-灰-砂 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 3154.2301 2023秋季第一关500公里 87 2023-10-20 17:15:57 0 513.668 831.2338
2023秋季第二关500公里 166 2023-10-29 15:36:49 0 513.747 1077.4287
2023秋季第三关550公里 217 2023-11-07 14:08:29 0 536.197 1245.5676
89 张增堂 152880 03-2023-2231722 雄-雨点-砂 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 3147.2613 2023秋季第一关500公里 109 2023-10-20 17:55:35 657.5835 507.573 771.8761
2023秋季第二关500公里 121 2023-10-29 14:46:38 426.6397 507.651 1189.8822
2023秋季第三关550公里 238 2023-11-07 14:25:06 447.114 530.055 1185.503
90 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2023-2231257 雌-白花-砂 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 3145.6802 2023秋季第一关500公里 273 2023-10-21 11:27:59 0 499.092 496.6158
2023秋季第二关500公里 144 2023-10-29 14:56:16 0 499.171 1144.1857
2023秋季第三关550公里 70 2023-11-07 12:44:43 0 521.785 1504.8787
91 朱建忠 000116 03-2023-2232033 雄-灰-砂 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 3139.3382 2023秋季第一关500公里 308 2023-10-21 13:15:14 0 500.295 449.8103
2023秋季第二关500公里 139 2023-10-29 14:54:12 0 500.374 1152.3698
2023秋季第三关550公里 26 2023-11-07 12:38:14 0 522.996 1537.1581
92 建峰鸽舍 888888 03-2023-2230952 雌-灰-砂 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 3136.4207 2023秋季第一关500公里 128 2023-10-21 07:03:04 0 500.403 676.1458
2023秋季第二关500公里 32 2023-10-29 13:49:39 0 500.482 1353.9012
2023秋季第三关550公里 255 2023-11-07 14:50:50 0 523.138 1106.3737
93 张增堂 152880 03-2023-2235729 雄-雨点-砂 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 3132.1497 2023秋季第一关500公里 203 2023-10-21 09:48:36 905.6053 507.573 560.4793
2023秋季第二关500公里 181 2023-10-29 15:44:05 484.0875 507.651 1048.6761
2023秋季第三关550公里 42 2023-11-07 12:46:02 348.0348 530.055 1522.9943
94 何善斋 100004 03-2023-2230123 雄-绛-黄 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 3130.3967 2023秋季第一关500公里 158 2023-10-21 09:18:46 875.7732 535.954 611.9781
2023秋季第二关500公里 177 2023-10-29 16:08:38 508.6348 536.03 1053.8603
2023秋季第三关550公里 111 2023-11-07 13:18:47 380.7933 557.694 1464.5583
95 郝延萌 151351 03-2023-2231537 雄-灰-砂 115°14′19.00″ 36°32′57.00″ 3128.9364 2023秋季第一关500公里 188 2023-10-21 10:02:51 919.8502 529.839 576.0057
2023秋季第二关500公里 93 2023-10-29 14:41:27 421.4542 529.916 1257.3513
2023秋季第三关550公里 200 2023-11-07 14:04:00 426.0148 551.936 1295.5794
96 赛鸽苑 000258 03-2023-2230001 雄-雨点-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 3126.8357 2023秋季第一关500公里 275 2023-10-21 11:33:03 0 499.202 494.2332
2023秋季第二关500公里 31 2023-10-29 13:48:39 0 499.281 1354.2906
2023秋季第三关550公里 206 2023-11-07 13:46:11 0 521.792 1278.3119
97 郭汝魁 000212 03-2022-0541209 雌-灰-黄 115°5′34.60″ 36°17′20.09″ 3126.7438 2023秋季第一关500公里 217 2023-10-21 09:49:45 0 499.125 550.4546
2023秋季第二关500公里 159 2023-10-29 15:15:52 0 499.207 1095.0681
2023秋季第三关550公里 100 2023-11-07 12:50:40 0 522.386 1481.2211
98 张增堂 152880 03-2023-2231757 雌-灰-黄 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 3126.7295 2023秋季第一关500公里 281 2023-10-21 11:59:34 1036.5805 507.573 489.661
2023秋季第二关500公里 141 2023-10-29 15:00:44 440.7397 507.651 1151.8159
2023秋季第三关550公里 95 2023-11-07 12:54:52 356.8787 530.055 1485.2526
99 何善斋 100004 03-2023-2231100 雄-雨点-黄 115°16′52.00″ 36°35′56.00″ 3124.8708 2023秋季第一关500公里 159 2023-10-21 09:20:00 877.0073 535.954 611.1169
2023秋季第二关500公里 155 2023-10-29 15:46:05 486.0998 536.03 1102.7159
2023秋季第三关550公里 149 2023-11-07 13:33:14 395.2367 557.694 1411.038
100 王双虎 000272 03-2023-2234163 雌-红楞-砂 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 3117.0962 2023秋季第一关500公里 152 2023-10-21 08:32:00 0 514.409 620.514
2023秋季第二关500公里 194 2023-10-29 16:13:20 0 514.491 1002.229
2023秋季第三关550公里 88 2023-11-07 12:57:49 0 537.709 1494.3532
共:648条    页码:3/7 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×