首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | 鸽友通 | · | 会员区 |
|
|
2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100元组成绩(第一榜) 2023-1-8 19:23:04 郑州铁路局信鸽协会 |
| |
更新时间:2023-1-8 19:23:04 |
名次 | 会员号 | 会员名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(22121791) | 名次 1(22121791) | 分速 2(22122344) | 名次 2(22122344) | 分速 3(22123077) | 名次 3(22123077) | 分速 4(23010616) | 名次 4(23010616) |
301 | 054321 | 周杰 | 2022160465053 | 雌 | 黄 | 灰 | 842.7542 | 1409.4795 | 21 | 775.6151 | 575 | 715.9516 | 828 | 750.7882 | 360 |
302 | 001934 | 白保胜 | 2022160464522 | 雌 | 砂 | 雨点 | 841.8124 | 1205.4107 | 1267 | 720.5337 | 699 | 1055.7219 | 675 | 623.7220 | 503 |
303 | 009666 | 兰翔轩 | 2022160465283 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 837.2725 | 1253.6090 | 1005 | 741.7023 | 644 | 1172.6077 | 519 | 557.0489 | 539 |
304 | 001854 | 王年生 | 2022160463555 | 雌 | 黄 | 灰 | 836.5809 | 1273.0298 | 865 | 624.1390 | 851 | 1129.2114 | 595 | 651.9394 | 476 |
305 | 000950 | 刘建喜 | 2022160461620 | 雌 | 砂 | 灰 | 832.2544 | 1338.0495 | 363 | 1045.0511 | 168 | 752.5216 | 811 | 572.9100 | 533 |
306 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461592 | 雌 | 黄 | 灰 | 826.7773 | 1346.0776 | 284 | 1011.2632 | 255 | 611.2720 | 865 | 702.3151 | 421 |
307 | 002529 | 冠翔阁-李魁 | 2022160465309 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 825.8879 | 1253.8493 | 1003 | 485.9962 | 988 | 995.7052 | 723 | 972.8593 | 158 |
308 | 000741 | 沙老虎 | 2022160464673 | 雌 | 黄 | 花 | 824.4367 | 1252.1636 | 1016 | 506.9752 | 970 | 1230.7275 | 301 | 761.1575 | 341 |
309 | 601331 | 瑞昇团队 | 2022160461644 | 雌 | 黄 | 灰 | 823.2743 | 1225.5485 | 1186 | 694.2985 | 741 | 1215.3321 | 384 | 555.3550 | 542 |
310 | 500052 | 三合鸽舍-王伟 | 2022160464659 | 雌 | 黄 | 灰 | 822.3355 | 1287.3607 | 778 | 743.5776 | 640 | 1246.9372 | 218 | 509.9599 | 560 |
311 | 000229 | 李麦成 | 2022160463773 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 819.8075 | 1087.6078 | 1587 | 547.2371 | 941 | 1170.0250 | 526 | 758.9113 | 346 |
312 | 000092 | 袁永贵 | 2022160463740 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 818.7923 | 1233.0518 | 1143 | 750.7120 | 625 | 575.9559 | 873 | 1030.8969 | 105 |
313 | 000857 | 黄俊平 | 2022160463990 | 雄 | 砂 | 白花 | 818.0715 | 1237.4699 | 1110 | 579.6756 | 914 | 757.7007 | 806 | 957.0654 | 174 |
314 | 000030 | 胜亮兄弟 | 2022160463902 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 815.2593 | 1311.9147 | 582 | 492.1159 | 984 | 833.2829 | 771 | 1068.7056 | 68 |
315 | 003333 | 郑国保 | 2022160461476 | 雄 | 砂 | 灰 | 810.4480 | 659.5014 | 1906 | 768.9367 | 582 | 1174.1660 | 516 | 769.8390 | 320 |
316 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461787 | 雌 | 砂 | 雨点 | 807.8163 | 1239.9635 | 1097 | 453.2947 | 1007 | 1180.2901 | 496 | 873.2527 | 276 |
317 | 000159 | 马飞鸽舍 | 2022160463939 | 雌 | 黄 | 灰 | 807.4574 | 1167.6770 | 1402 | 660.1389 | 795 | 794.7743 | 791 | 754.1739 | 355 |
318 | 005635 | 王建松 | 2022160463363 | 雌 | 砂 | 灰 | 807.3719 | 1228.9472 | 1169 | 1101.3964 | 49 | 801.7234 | 785 | 509.4133 | 562 |
319 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2022160461023 | 雄 | 砂 | 灰 | 804.3132 | 719.3048 | 1858 | 587.0302 | 898 | 1029.0100 | 694 | 1060.5046 | 77 |
320 | 002119 | 刘远建 | 2022160460214 | 雄 | 黄 | 雨点 | 800.7331 | 1357.6541 | 208 | 550.5929 | 937 | 1221.2705 | 356 | 601.1848 | 519 |
321 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460272 | 雄 | 砂 | 灰 | 800.5624 | 1366.5840 | 161 | 907.1398 | 490 | 794.4139 | 792 | 530.3539 | 552 |
322 | 005635 | 王建松 | 2022160463349 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 800.3022 | 955.3887 | 1760 | 588.5982 | 894 | 1091.4429 | 631 | 729.9127 | 387 |
323 | 500052 | 三合鸽舍-王伟 | 2022160464653 | 雌 | 黄 | 灰 | 799.9729 | 630.4153 | 1927 | 946.1829 | 400 | 1263.9600 | 156 | 627.8378 | 497 |
324 | 003399 | 党辉 | 2022160464355 | 雌 | 砂 | 灰 | 799.4916 | 1263.6228 | 928 | 734.8623 | 663 | 808.9296 | 781 | 621.3115 | 504 |
325 | 000843 | 龙湖鸽业 | 2022160461587 | 雌 | 砂 | 雨点 | 798.9112 | 1306.1796 | 640 | 592.6220 | 893 | 1219.4603 | 367 | 566.5385 | 536 |
326 | 500052 | 三合鸽舍-王伟 | 2022160464647 | 雌 | 黄 | 灰 | 798.0974 | 1380.4098 | 95 | 653.3928 | 814 | 1211.3696 | 405 | 511.0233 | 559 |
327 | 000081 | 伊赛园-海跃军 | 2022160464232 | 雌 | 砂 | 灰 | 791.8513 | 1291.0934 | 757 | 743.8948 | 639 | 929.4811 | 763 | 539.8534 | 546 |
328 | 003333 | 郑国保 | 2022160461925 | 雌 | 黄 | 灰 | 791.7718 | 713.6244 | 1865 | 713.4934 | 708 | 1114.3055 | 615 | 723.4084 | 393 |
329 | 003821 | 刘玉峰 | 2022160461050 | 雄 | 黄 | 灰 | 778.1508 | 491.0477 | 1998 | 1024.1674 | 222 | 1244.0491 | 232 | 736.0962 | 377 |
330 | 000030 | 胜亮兄弟 | 2022160463895 | 雄 | 砂 | 灰 | 776.3325 | 1160.7163 | 1422 | 660.3661 | 793 | 1094.3073 | 629 | 530.4126 | 551 |
331 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160461895 | 雌 | 黄 | 灰 | 771.6663 | 1181.9557 | 1349 | 507.4700 | 968 | 1183.2655 | 490 | 638.2577 | 487 |
332 | 006200 | 谢新恒 | 2022160465329 | 雌 | 黄 | 灰 | 771.5876 | 1148.6562 | 1458 | 961.7277 | 373 | 674.6781 | 848 | 568.5938 | 535 |
333 | 003918 | 鹏程鸽苑 | 2022160460117 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 769.4815 | 1277.1444 | 839 | 949.8771 | 395 | 678.4488 | 845 | 538.5845 | 547 |
334 | 001193 | 张宝国 | 2022160463187 | 雄 | 黄 | 灰 | 769.2298 | 1034.3912 | 1670 | 983.7103 | 331 | 599.6870 | 868 | 662.0578 | 455 |
335 | 001410 | 朱家河 | 2022160465268 | 雄 | 黄 | 灰 | 767.1116 | 658.5619 | 1907 | 700.5886 | 729 | 1275.1091 | 116 | 655.3455 | 472 |
336 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160460141 | 雌 | 黄 | 雨点 | 762.5096 | 1219.0088 | 1216 | 738.4035 | 653 | 682.2700 | 843 | 630.2196 | 494 |
337 | 005635 | 王建松 | 2022160463353 | 雌 | 砂 | 灰 | 760.8370 | 531.9132 | 1985 | 718.2133 | 703 | 1183.8826 | 489 | 844.4108 | 293 |
338 | 001992 | 张少华 | 2022160464078 | 雌 | 黄 | 雨点 | 759.7956 | 629.0204 | 1929 | 980.3949 | 336 | 1259.4847 | 173 | 532.4894 | 550 |
339 | 001658 | 王海涛 | 2022160461215 | 雌 | 黄 | 灰 | 755.5694 | 1295.0631 | 728 | 507.4460 | 969 | 659.1952 | 851 | 971.4608 | 160 |
340 | 000262 | 王学亮 | 2022160460192 | 雌 | 黄 | 雨点 | 752.9162 | 1317.0312 | 541 | 522.8354 | 960 | 811.6940 | 780 | 701.6403 | 424 |
341 | 000950 | 刘建喜 | 2022160460267 | 雄 | 砂 | 灰 | 744.4793 | 1193.0366 | 1317 | 637.9186 | 834 | 695.9737 | 836 | 657.1788 | 470 |
342 | 001086 | 朱留喜 | 2022160464797 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 735.8446 | 673.9399 | 1893 | 606.1772 | 873 | 985.4440 | 729 | 755.7508 | 352 |
343 | 005815 | 郭元奇 | 2022160465203 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 735.7790 | 518.8343 | 1988 | 560.6228 | 927 | 1145.3496 | 580 | 1090.2515 | 49 |
344 | 005780 | 瑞勇鸽舍 | 2022160463850 | 雄 | 黄 | 灰 | 725.9010 | 1380.7953 | 93 | 514.7840 | 964 | 589.5742 | 870 | 879.0514 | 270 |
345 | 000884 | 刘涛 | 2022160461666 | 雄 | 黄 | 雨点 | 723.0465 | 511.6433 | 1990 | 646.7453 | 824 | 1286.2200 | 85 | 763.1564 | 332 |
346 | 006191 | 许辇 | 2022160464132 | 雄 | 砂 | 灰 | 721.9198 | 1269.0613 | 894 | 535.3269 | 952 | 695.6112 | 837 | 689.2229 | 432 |
347 | 001992 | 张少华 | 2022160464082 | 雄 | 砂 | 灰 | 715.0582 | 1246.1869 | 1056 | 506.3578 | 972 | 738.5167 | 814 | 675.9431 | 447 |
348 | 003675 | 刘鹏飞 | 2022160461027 | 雄 | 砂 | 灰 | 712.6819 | 1235.9124 | 1122 | 545.2005 | 942 | 968.1326 | 748 | 509.5828 | 561 |
349 | 000752 | 高昂 | 2022160463455 | 雄 | 黄 | 灰 | 708.0405 | 602.6778 | 1947 | 871.1406 | 552 | 716.2327 | 827 | 693.7904 | 430 |
350 | 000229 | 李麦成 | 2022160463759 | 雄 | 黄 | 灰 | 704.9550 | 1049.5664 | 1652 | 905.5369 | 497 | 824.2419 | 776 | 417.7648 | 578 |
351 | 000220 | 周二强 | 2022160465025 | 雄 | 黄 | 灰 | 697.7189 | 953.5873 | 1761 | 618.5962 | 857 | 1167.4440 | 529 | 444.4214 | 576 |
352 | 601208 | 刘阳生 | 2022160463570 | 雄 | 黄 | 灰 | 694.7466 | 1317.2956 | 538 | 474.3907 | 998 | 631.4129 | 858 | 762.6965 | 336 |
353 | 000126 | 赵广胜 | 2022160461842 | 雌 | 黄 | 灰 | 608.2919 | 487.0888 | 2002 | 668.5691 | 772 | 579.7773 | 872 | 769.1621 | 321 |
354 | 000696 | 白增红 | 2022160464549 | 雄 | 砂 | 雨点 | 604.0552 | 1213.7634 | 1239 | 667.9058 | 775 | 521.2874 | 885 | 426.2581 | 577 |
355 | 005826 | 袁宏涛 | 2022160464257 | 雌 | 砂 | 灰 | 574.2083 | 718.4180 | 1859 | 447.1280 | 1008 | 549.1076 | 878 | 656.3088 | 471 |
郑州铁路局信鸽协会 |
共:356条 页码:4/4 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
图片查看 | 足环: | × |