首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100元组成绩(第一榜)


2023-1-8 19:23:04 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2023-1-8 19:23:04
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
分速 4
名次 4
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(22121791) 名次 1(22121791) 分速 2(22122344) 名次 2(22122344) 分速 3(22123077) 名次 3(22123077) 分速 4(23010616) 名次 4(23010616)
201 000887 高新蓝航-赵世岭 2022160464980 绛白条 951.6530 1053.2171 1648 1076.9809 94 1162.6652 538 682.5176 441
202 005780 瑞勇鸽舍 2022160461893 红楞 951.3258 1237.4221 1111 661.7787 791 1033.4853 689 1067.4856 69
203 001934 白保胜 2022160464515 雨点 947.4580 1122.0570 1526 747.7072 633 1061.5961 667 939.0903 202
204 001791 张林华 2022160465142 947.3071 1213.6848 1240 1054.8760 142 1195.3559 451 618.5627 508
205 000752 高昂 2022160463470 深雨点 947.3009 1074.9436 1604 943.4486 409 1209.0838 411 706.0956 416
206 000966 虎林传奇-张云 2022160460232 946.7157 1301.2391 688 1148.3653 14 1255.5474 187 559.6737 538
207 600007 宋中林 2022160461126 944.4901 1325.2508 475 633.6488 841 1192.7219 463 914.6233 235
208 600228 石建陵 2022160463441 943.2993 1342.5304 318 548.2594 940 1240.5599 249 1106.1073 35
209 023456 李智彬 2022160461265 雨点 942.1172 1342.9337 310 722.7132 691 1267.4131 143 739.9032 374
210 005780 瑞勇鸽舍 2022160461898 雨点 938.3059 1340.7830 343 603.3189 878 1222.6072 350 930.9244 214
211 601157 卢福安 2022160463505 雨点 938.2485 1195.7687 1306 912.9316 479 766.7329 803 991.4366 138
212 004856 翔乐苑-刘家磊 2022160461752 938.0736 1249.3014 1033 1075.8202 99 1241.6945 242 576.8369 529
213 000307 李涛 2022160464484 938.0529 1367.7304 153 634.8615 838 1076.6919 648 951.9132 182
214 003528 李勇 2022160463056 937.2507 1287.9959 774 777.2263 572 799.4270 787 1059.6105 80
215 005780 瑞勇鸽舍 2022160461892 雨点 937.0845 1169.9035 1395 773.3755 577 837.2501 769 1082.7530 56
216 000092 袁永贵 2022160463796 936.8858 1330.5696 422 699.1040 731 1240.5283 250 766.3109 326
217 004856 翔乐苑-刘家磊 2022160461744 雨点 936.8128 989.4086 1722 919.3067 470 981.0533 736 866.1959 284
218 023456 李智彬 2022160461285 936.3580 959.0759 1754 731.4234 671 1157.1370 551 980.3835 152
219 000887 高新蓝航-赵世岭 2022160464981 绛白条 935.3857 1001.3356 1715 756.7742 609 985.1536 731 1046.2598 87
220 000686 李忠 2022160464317 930.9753 1219.7705 1212 756.4334 610 1267.7722 141 720.6861 396
221 033333 融翔鸽-王建功 2022160460179 930.1332 1380.9717 92 613.1601 864 1155.4716 556 906.3342 243
222 500052 三合鸽舍-王伟 2022160464655 雨点 929.3668 1173.5159 1384 654.4180 810 1276.5710 108 853.3955 290
223 601157 卢福安 2022160461318 929.3585 1198.7787 1293 942.7274 411 1288.3452 80 607.8137 514
224 003333 郑国保 2022160461848 929.0539 1003.7848 1709 858.3950 559 1202.2685 426 752.6011 358
225 000126 赵广胜 2022160461822 雨点 928.9836 1277.2828 838 752.8719 618 1082.8373 641 778.7537 309
226 000016 杜刚 2022160461509 雨点 928.4638 1196.0840 1303 628.0075 849 1213.9661 393 919.5808 226
227 023456 李智彬 2022160461266 雨点 927.8006 1320.5369 513 1100.5258 51 786.8353 795 740.0016 373
228 001193 张宝国 2022160463185 927.3881 1272.4297 871 566.5961 923 1264.7595 151 995.3626 134
229 001412 梁帅+悦冉鸽舍 2022160464206 926.1225 1315.5243 554 628.6086 847 1241.6643 243 838.8857 295
230 000752 高昂 2022160463485 深雨点 924.9268 1235.6617 1125 966.3037 362 1103.4877 624 634.2272 490
231 000843 龙湖鸽业 2022160461594 923.3715 1288.2014 773 642.1727 829 1234.1629 282 821.9767 299
232 003388 孙长富 2022160464779 灰白条 920.6020 1028.3444 1678 729.9377 673 1043.2225 685 942.1607 194
233 001934 白保胜 2022160464506 919.5009 1267.9192 901 985.4290 326 1016.3951 700 640.0354 486
234 001658 王海涛 2022160461218 雨点 917.2341 1278.6520 826 892.5953 520 755.6019 809 896.6396 254
235 001213 卫东鸽舍 2022160461385 916.5047 1339.9567 350 679.6581 757 1302.1654 50 710.8736 409
236 006293 刘君 2022160461439 雨点 915.6659 1410.4584 18 552.5423 935 1116.1230 611 1018.6518 116
237 000960 郭保平 2022160461356 雨白条 915.3725 631.7087 1925 1074.6737 104 1211.5006 403 950.4008 186
238 000331 宋保刚 2022160464416 红绛 914.7357 1327.5545 453 1089.4703 71 616.8297 863 966.3480 166
239 005195 刘宾 2022160464736 914.6799 1306.4006 636 705.1100 719 1287.8483 82 695.6627 429
240 000013 周延增 2022160460002 913.3574 1282.4947 799 674.4717 762 1235.8359 271 749.7294 362
241 000092 袁永贵 2022160463804 913.0103 1333.2202 402 924.3782 458 1225.1441 338 574.0500 532
242 000092 袁永贵 2022160463803 雨点 912.7242 1342.1365 324 604.6505 876 1147.6033 575 876.8080 272
243 000966 虎林传奇-张云 2022160460224 910.8797 692.9639 1878 1153.5493 11 1184.7488 484 801.6047 301
244 006200 谢新恒 2022160465320 910.4419 1133.7999 1496 1032.2568 206 1252.5900 195 571.6190 534
245 000262 王学亮 2022160460205 910.0901 1257.7092 972 1019.9638 235 999.6331 717 618.7883 507
246 600007 宋中林 2022160463974 909.2934 1391.7576 67 615.1397 861 1239.5749 257 781.3267 308
247 000960 郭保平 2022160461355 907.2651 1388.0523 73 1051.3954 153 1292.9166 71 506.0225 565
248 000960 郭保平 2022160460119 雨点 905.2392 1255.5428 986 723.0176 689 1262.3016 162 679.5063 445
249 005780 瑞勇鸽舍 2022160461099 904.6045 1329.8922 428 874.6947 547 1031.0383 691 641.8348 483
250 000857 黄俊平 2022160465235 903.3404 1263.2698 934 737.5660 656 1271.9134 127 659.6569 462
251 006293 刘君 2022160461444 白花 902.4540 1350.4920 254 1021.2224 231 1309.9927 34 509.2112 563
252 000752 高昂 2022160463472 902.2943 944.0145 1768 943.5464 408 1125.7127 599 696.5441 427
253 000432 秦生喜 2022160461503 雨点 900.8243 1293.0028 747 964.3921 368 780.1655 798 753.4768 357
254 005195 刘宾 2022160464712 雨点 900.6153 1265.5255 915 1089.5707 70 727.4681 819 753.7735 356
255 000966 虎林传奇-张云 2022160460323 894.3408 1351.7837 248 1037.3986 192 1194.0055 456 518.3403 557
256 003675 刘鹏飞 2022160460054 894.2295 955.4790 1759 588.2254 895 1170.3256 525 1100.0861 39
257 001791 张林华 2022160465130 892.6690 1404.8951 32 493.8786 980 1274.4288 118 990.7616 143
258 003531 宋永召 2022160461719 891.5212 1195.7769 1305 732.6084 670 1153.7843 565 696.0043 428
259 033333 融翔鸽-王建功 2022160460183 891.3443 1346.1347 282 1084.3208 82 1215.8515 381 495.6512 569
260 000030 胜亮兄弟 2022160463872 890.8658 1347.5922 270 541.6476 944 1196.0582 445 906.0289 244
261 000030 胜亮兄弟 2022160463908 889.7734 1064.7199 1629 661.8061 790 1268.5246 138 775.8739 314
262 000884 刘涛 2022160461668 雨白条 889.5733 1196.6347 1301 896.1860 512 1122.1057 607 603.0833 516
263 000696 白增红 2022160464556 雨白条 888.5776 908.5133 1798 1031.4809 207 940.9460 759 731.2100 384
264 003613 王保国 2022160464685 888.3688 1300.3802 693 485.7280 989 1275.1401 115 1064.9173 70
265 000960 郭保平 2022160461951 888.1376 1367.5441 155 618.2566 858 1238.4305 261 725.9347 391
266 005704 代雪平 2022160463317 灰白条 886.8561 1251.6741 1022 729.4655 676 1017.9197 699 730.0353 386
267 000061 侯爽喜 2022160460302 886.1222 1297.6193 707 1016.9338 241 1324.3048 19 494.8326 570
268 000456 张永革 2022160463218 灰白条 886.0488 1052.7438 1649 750.1512 627 1191.0859 468 707.2945 414
269 000229 李麦成 2022160463767 灰白条 885.4233 1248.3759 1041 779.0084 569 1082.8229 642 657.4776 466
270 001193 张宝国 2022160463197 雨点 883.5490 1363.4587 177 636.0873 837 895.2741 767 900.6204 250
271 004705 朱保杰 2022160461308 882.9338 1215.9870 1230 688.3925 746 1217.6082 375 684.8298 437
272 000061 侯爽喜 2022160460298 882.9313 1295.3021 724 633.1488 842 1275.4282 113 701.2179 425
273 600407 张保华 2022160463252 881.1478 1068.7316 1619 698.8649 732 1195.9320 446 733.7421 380
274 600508 华羽赛鸽 2022160464439 雨点 874.4786 1291.1213 756 906.7413 491 1240.1980 254 526.1647 554
275 005635 王建松 2022160461152 雨点 872.1555 1242.1571 1081 724.6192 687 1054.2045 676 681.7665 442
276 001658 王海涛 2022160461227 868.3607 1341.1589 338 1039.3462 189 524.0085 884 1079.6301 59
277 003675 刘鹏飞 2022160461037 灰白条 868.1017 1311.5160 585 564.1935 925 1184.7364 485 791.8944 304
278 001845 刘玉宝 2022160464008 868.0964 1360.7961 187 1053.6446 145 1157.7188 550 485.6366 572
279 601355 红房鸽舍-赵忠诚 2022160461762 867.6834 1325.4510 474 683.6553 753 985.2089 730 719.1449 399
280 006191 许辇 2022160464150 867.1174 1071.0978 1615 695.8909 738 817.2568 778 978.7768 153
281 000081 伊赛园-海跃军 2022160464236 866.9183 1235.6335 1126 922.0902 463 1009.6077 708 581.5142 528
282 000720 爱华鸽舍 2022160464609 865.9420 1322.3640 504 669.9305 769 988.3000 726 728.6937 390
283 003399 党辉 2022160464346 灰白条 862.2548 1293.9897 740 585.8233 901 1230.6096 302 724.0134 392
284 005704 代雪平 2022160461463 雨点 858.9312 1335.2090 388 605.7481 874 1045.7767 683 754.8664 353
285 023456 李智彬 2022160461279 858.1397 1324.2843 483 986.8262 323 638.2821 854 776.5451 312
286 005704 代雪平 2022160463294 858.0106 924.8890 1790 730.8264 672 1179.4463 498 719.3385 398
287 000887 高新蓝航-赵世岭 2022160464988 雨点 857.6148 1235.7433 1124 873.2529 550 719.3587 823 771.0649 317
288 000262 王学亮 2022160460203 雨点 856.2791 1273.3387 863 616.1810 860 1154.0307 564 701.6854 423
289 000432 秦生喜 2022160461493 雨点 855.4780 1145.0269 1467 952.3725 389 652.8742 852 842.2702 294
290 001992 张少华 2022160464092 雨点 854.7089 1268.6814 897 485.7095 990 1218.9676 370 935.6824 208
291 001193 张宝国 2022160463191 852.7446 987.1836 1727 844.9510 563 684.5351 842 989.3859 146
292 001213 卫东鸽舍 2022160460149 852.5651 1377.6338 103 639.5316 831 1257.8765 179 610.7687 512
293 000030 胜亮兄弟 2022160463879 灰白条 852.1171 1305.0413 648 914.1858 477 1230.5478 303 492.2781 571
294 003531 宋永召 2022160461716 雨点 852.0778 1318.5404 526 945.3313 402 766.8542 802 645.4170 480
295 000163 郑兴红狐鸽业-杨郑兴 2022160464187 852.0543 1295.4630 722 646.2860 825 1134.3807 590 659.0396 463
296 601331 瑞昇团队 2022160463646 849.5723 1229.6162 1166 880.1570 538 1115.6701 613 536.2278 549
297 000857 黄俊平 2022160464000 849.4733 1296.6539 713 1049.3761 157 700.2504 834 657.3108 467
298 000061 侯爽喜 2022160460305 雨点 845.4741 1341.7395 335 1088.1318 78 732.5949 818 597.0700 521
299 000202 王志辉 2022160461817 845.2826 1176.7828 1372 922.3520 462 1010.0776 706 552.1333 543
300 054321 周杰 2022160465062 842.8230 1226.0343 1183 663.7857 785 977.9741 741 706.2071 415
共:356条    页码:3/4 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×