首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100元组成绩(第一榜)


2023-1-8 19:23:04 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2023-1-8 19:23:04
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
分速 4
名次 4
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(22121791) 名次 1(22121791) 分速 2(22122344) 名次 2(22122344) 分速 3(22123077) 名次 3(22123077) 分速 4(23010616) 名次 4(23010616)
101 000456 张永革 2022160463224 雨点 1050.7373 1182.9220 1347 982.0929 333 1175.6109 511 909.7762 239
102 005815 郭元奇 2022160463414 雨点 1050.0220 1330.8319 420 763.9016 589 1231.7049 293 1043.5929 89
103 003821 刘玉峰 2022160461046 红楞 1048.4069 1327.6375 451 740.1286 646 1308.1985 41 1031.9952 103
104 000013 周延增 2022160460011 1045.7876 1399.8345 42 1076.1508 97 1253.7697 192 719.3867 397
105 600007 宋中林 2022160465366 灰白条 1045.7022 1398.2716 46 687.6154 748 1230.0468 309 1151.4252 10
106 023456 李智彬 2022160461269 雨点 1042.3581 1412.4925 15 1052.2736 150 1248.9266 210 721.8886 394
107 003267 刘春彦 2022160461246 1038.4010 1206.8260 1261 849.3107 562 1248.2399 212 943.3006 193
108 600118 帖建民 2022160463579 雨点 1038.1573 1320.2285 518 931.5085 443 1088.4391 634 904.3449 248
109 600135 王凯卫 2022160464820 红楞 1036.8630 1229.4807 1167 991.3263 310 977.4851 743 992.4162 136
110 601157 卢福安 2022160463504 1036.1945 1263.5186 930 1087.8199 79 998.7709 720 876.9009 271
111 003399 党辉 2022160464368 1035.3104 1298.0682 704 1066.6039 119 1230.8300 300 742.6842 370
112 600228 石建陵 2022160464577 1034.9787 1077.3279 1599 996.1033 299 1125.4857 600 952.7180 181
113 601355 红房鸽舍-赵忠诚 2022160461764 灰白条 1030.7206 1331.8787 413 1071.6592 110 1245.6503 227 716.0559 402
114 000637 焦小恩 2022160465245 1030.2057 1306.4792 632 1077.9098 92 1209.3414 410 733.1371 381
115 023456 李智彬 2022160461276 麒麟花 1028.9462 1412.7963 13 1079.4300 90 1243.9034 234 687.0484 433
116 000265 孟少华 2022160464275 雨点 1027.3811 1322.7997 500 747.9940 632 1232.6152 291 990.3906 144
117 000456 张永革 2022160463231 1027.0279 1301.4329 685 1007.8249 265 1246.0429 224 747.1549 366
118 000843 龙湖鸽业 2022160461573 灰白条 1026.9652 1374.6633 115 1014.6282 244 965.1712 750 880.0272 269
119 005780 瑞勇鸽舍 2022160461088 雨点 1025.3993 1321.4751 510 935.3176 434 1285.8581 87 764.5998 329
120 001213 卫东鸽舍 2022160461381 1023.6998 1384.1076 83 662.7211 787 1248.5758 211 1111.3242 30
121 000013 周延增 2022160460018 1023.4285 1343.5876 301 742.7642 641 1287.3997 84 941.7541 197
122 005195 刘宾 2022160464718 雨点 1021.8772 1133.5610 1497 1148.5650 12 1203.9968 424 750.9300 359
123 000030 胜亮兄弟 2022160463905 雨点 1020.6084 1231.0899 1151 1007.7627 266 1248.0593 214 756.9221 350
124 000013 周延增 2022160460034 雨点 1020.4175 1360.9364 186 764.4975 587 1246.3857 222 915.2054 232
125 601331 瑞昇团队 2022160463634 1020.1687 1239.6330 1098 1029.2161 209 1140.0865 587 790.1571 305
126 023456 李智彬 2022160461268 雨点 1019.2300 1002.7171 1713 1039.5344 188 1162.3041 539 898.5337 253
127 003399 党辉 2022160464335 雨点 1018.3978 1391.7634 66 1092.2274 66 1196.3887 444 686.1279 434
128 000092 袁永贵 2022160463708 灰白条 1018.3159 1099.3846 1568 904.5642 500 1225.4695 336 900.5641 251
129 000960 郭保平 2022160461950 1018.0062 1272.9331 868 955.6203 379 1258.2253 177 760.9571 342
130 600228 石建陵 2022160463442 1017.7522 1105.2423 1558 769.7146 581 1223.5124 344 1075.5550 61
131 601157 卢福安 2022160461343 1017.5174 1223.8795 1198 1000.1817 285 1234.9226 276 762.1986 338
132 003267 刘春彦 2022160461240 雨点 1016.9381 1270.0938 886 964.7588 366 1237.8443 264 763.3577 331
133 003399 党辉 2022160464329 雨点 1015.6476 1335.8756 380 650.4850 817 1326.0906 13 1075.4223 62
134 601326 维恒赛鸽 2022160461543 灰白条 1014.5130 1339.1560 355 902.3135 504 975.0032 745 943.6418 192
135 000061 侯爽喜 2022160460290 1014.3033 1279.8348 817 957.6501 378 1223.0361 347 763.0970 333
136 000013 周延增 2022160460001 1013.2007 1425.7104 4 722.9667 690 1259.8897 171 917.5853 229
137 000456 张永革 2022160463215 1011.7321 1303.3882 666 968.7009 358 1160.6788 542 770.8430 319
138 003267 刘春彦 2022160461237 1010.8842 1339.8595 352 702.3889 727 1177.1405 505 1044.6253 88
139 000229 李麦成 2022160463761 雨点 1010.2558 1295.0454 729 742.5087 642 1095.1569 628 1062.1253 74
140 001521 卢刚 2022160464741 1010.1151 1315.2188 556 967.9275 360 1160.6565 543 764.4097 330
141 000013 周延增 2022160460004 1007.9610 1371.2278 135 886.1900 533 1238.2962 262 760.0548 343
142 000950 刘建喜 2022160461606 1007.0116 1368.8918 149 733.7878 667 1240.8864 248 915.0845 233
143 000092 袁永贵 2022160463785 1006.4938 1341.8432 333 900.8163 506 1224.3874 340 762.1045 339
144 000125 付娟 2022160461857 1005.6177 1252.5103 1012 1086.9001 81 720.7092 822 1191.8580 3
145 000686 李忠 2022160461559 雨白条 1005.4789 1281.3723 807 1090.2074 68 1229.2353 315 680.4747 443
146 600118 帖建民 2022160463590 1002.3796 1240.7431 1092 755.2302 612 1154.5422 560 988.4065 148
147 003821 刘玉峰 2022160461041 1001.0772 1277.5574 835 989.5617 316 1133.5172 592 755.8789 351
148 005780 瑞勇鸽舍 2022160461100 雨点 998.8582 964.3611 1750 1012.6700 250 1184.7698 483 872.9124 277
149 601326 维恒赛鸽 2022160461548 998.1090 1258.4756 967 711.4310 709 1296.9590 60 941.3600 198
150 002119 刘远建 2022160460212 997.2569 1371.3540 134 1081.7021 84 1183.9613 488 659.7225 461
151 000030 胜亮兄弟 2022160463882 雨点 996.6307 1369.1624 146 671.8809 766 1268.5950 137 968.0123 165
152 003613 王保国 2022160464688 995.7758 965.1210 1748 1141.6896 17 1295.4573 66 744.0377 369
153 005635 王建松 2022160461144 雨白条 995.6983 1023.5646 1691 941.2659 413 1083.4878 639 941.9181 195
154 003399 党辉 2022160464348 雨点 995.1814 1305.8342 643 726.1434 682 1305.8774 44 881.0991 266
155 001213 卫东鸽舍 2022160461379 994.2024 1276.4438 843 662.3996 789 1226.1430 330 1063.8340 73
156 004856 翔乐苑-刘家磊 2022160460079 雨点 993.1233 999.7235 1718 952.9194 387 1232.2582 292 847.4263 291
157 001193 张宝国 2022160463183 雨点 992.7616 1357.7419 207 1010.2315 257 1311.5049 31 644.1031 481
158 004856 翔乐苑-刘家磊 2022160460091 雨点 992.6888 1263.3730 933 1042.6237 179 1127.6535 596 718.0154 400
159 003388 孙长富 2022160464782 988.6617 1344.4616 297 729.6430 675 1219.4819 366 883.3452 263
160 003267 刘春彦 2022160461247 988.1486 987.2600 1726 987.6409 320 986.8692 727 990.8732 142
161 005780 瑞勇鸽舍 2022160461900 987.9863 1233.9302 1139 710.8968 710 1264.0935 155 938.3825 205
162 000061 侯爽喜 2022160460292 雨点 987.3803 1372.4286 129 987.5771 321 1239.4597 258 661.0054 458
163 001854 王年生 2022160463552 雨点 986.2251 1343.3035 304 918.1647 471 817.8248 777 1016.8075 118
164 003821 刘玉峰 2022160461048 985.7255 1416.4734 7 604.3220 877 1253.6867 193 1074.6074 63
165 600118 帖建民 2022160463598 白花 985.5098 1323.5009 490 889.6776 522 1190.1878 470 741.9657 371
166 003821 刘玉峰 2022160461056 深雨点 981.4772 1027.8373 1682 944.1672 405 928.6061 764 1037.9004 96
167 003675 刘鹏飞 2022160460060 灰白条 980.9560 1111.2382 1549 753.2230 617 1146.6772 577 1003.7468 126
168 005195 刘宾 2022160464716 980.4690 1274.4225 860 1033.9144 203 1271.6269 128 646.8640 479
169 001142 邢留超 2022160464533 976.4411 1255.6244 984 763.8652 590 1180.9354 494 861.2293 287
170 005704 代雪平 2022160463310 975.8050 1006.1527 1706 925.6655 456 944.6847 758 1035.0853 98
171 005780 瑞勇鸽舍 2022160461076 975.1545 1326.7223 459 1037.0239 193 1030.6385 692 710.3005 410
172 600118 帖建民 2022160463586 974.4033 1338.2820 362 1053.4584 146 1252.5318 196 619.8278 506
173 000030 胜亮兄弟 2022160463878 973.7322 1114.3971 1541 1049.4642 156 1241.7454 240 684.8805 436
174 005635 王建松 2022160461141 雨点 971.7822 1143.1849 1474 761.2535 599 1192.7475 462 901.7440 249
175 001412 梁帅+悦冉鸽舍 2022160464221 971.5824 1340.6583 345 658.7961 799 1217.7626 373 946.0124 188
176 600001 赵亮 2022160460239 971.3885 1293.7094 744 594.5073 890 1233.5564 286 1126.9527 20
177 000262 王学亮 2022160460196 971.2261 1220.7427 1209 746.8055 634 1182.8540 491 881.9622 265
178 000895 孙如意 2022160461936 970.4631 1335.4506 383 684.8905 751 1170.4350 523 926.4702 221
179 000030 胜亮兄弟 2022160463874 969.4320 1309.8206 600 1008.9929 260 1323.3359 21 615.2786 510
180 003267 刘春彦 2022160461248 969.0199 1337.1255 375 587.6938 896 1246.4119 221 1099.1506 41
181 601331 瑞昇团队 2022160463641 雨白条 968.4837 1332.4413 406 754.2373 614 980.1158 738 960.1538 170
182 000159 马飞鸽舍 2022160463937 红楞 967.6938 1366.2554 164 724.7693 686 1317.3550 28 777.0463 311
183 005780 瑞勇鸽舍 2022160461903 967.3144 1308.4952 613 932.4754 441 1073.0994 655 731.0165 385
184 000895 孙如意 2022160461947 966.0508 1335.2349 387 1063.2557 127 1016.2985 702 683.7624 438
185 001915 刘正平 2022160463095 965.6655 1301.7872 684 682.9699 754 1264.4843 152 872.7735 279
186 601331 瑞昇团队 2022160463682 965.5487 1138.4685 1485 1091.7359 67 1208.8356 414 657.2796 468
187 001854 王年生 2022160463543 965.1289 1334.7288 395 1005.4457 273 1197.2323 442 636.7131 488
188 004856 翔乐苑-刘家磊 2022160460072 964.4918 1230.3388 1160 1003.0543 279 1235.4234 273 651.2403 477
189 000013 周延增 2022160463502 962.4414 1386.1696 78 647.7830 820 1290.3799 76 874.3352 274
190 001302 董辉 2022160461883 961.8518 1247.5502 1045 973.6458 349 1223.5539 343 657.5599 465
191 000432 秦生喜 2022160461485 雨点 960.2039 1359.1437 196 987.8386 319 1155.0632 558 643.4560 482
192 000331 宋保刚 2022160464409 灰白条 960.1177 1357.0339 213 928.4271 449 1309.8080 35 623.7973 502
193 000843 龙湖鸽业 2022160461599 958.7462 1321.3474 511 876.3095 544 1165.0613 532 702.5399 420
194 005635 王建松 2022160463345 957.3935 1261.0068 953 728.4262 678 1119.9125 609 880.2235 268
195 005635 王建松 2022160461150 957.2490 1254.1647 995 905.9075 493 796.0721 790 994.7152 135
196 005780 瑞勇鸽舍 2022160461089 雨点 955.5141 1294.3115 737 926.5025 455 1299.9199 57 634.3913 489
197 000887 高新蓝航-赵世岭 2022160464991 雨点 954.3356 870.5612 1817 1136.0331 21 1176.6682 507 759.7131 345
198 003399 党辉 2022160464357 灰白条 953.7461 1111.5687 1548 928.9613 446 1253.4216 194 698.0340 426
199 000092 袁永贵 2022160463793 雨点 953.0823 1366.5517 162 872.3440 551 1222.1592 353 661.5256 456
200 003399 党辉 2022160464342 952.8171 1306.3554 637 760.6612 600 1225.1534 337 757.5401 348
共:356条    页码:2/4 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×