首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022春季500公里第二关成绩


2022-4-4 20:17:41 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2022-4-4 20:17:41
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
201 000721 杨洪运 03-2021-2411968 雌-雨点-砂 816.3845 0 531.218 2022-04-03 17:49:41 2022-4-3 17:49:41 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 201
202 000645 李世宽 03-2022-2858956 雄-灰-黄 810.3709 0 524.865 2022-04-03 17:46:41 2022-4-3 17:46:41 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 202
203 000116 朱建忠 03-2022-2858638 雄-雨白条-黄 805.9248 0 521.488 2022-04-03 17:46:04 2022-4-3 17:46:04 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 203
204 000878 杏林鸽苑赵启 03-2022-2858663 雄-红绛-砂 795.6933 0 522.654 2022-04-03 17:55:51 2022-4-3 17:55:51 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 204
205 000197 杨怀中 03-2022-2858442 雄-花-黄 790.584 0 519.979 2022-04-03 17:56:42 2022-4-3 17:56:42 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 205
206 000001 瑞浩鸽舍-孙士浩 03-2022-2858783 雄-灰-黄 785.411 0 520.468 2022-04-03 18:01:40 2022-4-3 18:01:40 115°9′36.00″ 36°17′13.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 206
207 000359 张可义 03-2022-2858761 雄-深雨点-砂 781.362 0 538.513 2022-04-03 18:28:11 2022-4-3 18:28:11 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 207
208 000668 吴大伟 03-2022-2858935 雄-灰-黄 766.9422 681.715 522.836 2022-04-03 18:20:42 2022-4-3 18:20:43 115°4′59.00″ 36°18′23.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 208
209 000645 李世宽 03-2022-2858952 雌-雨点-牛 763.7321 0 524.865 2022-04-03 18:26:14 2022-4-3 18:26:14 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 209
210 000077 常青海 03-2021-2459124 雄-白-黄 755.6494 0 523.92 2022-04-03 18:32:20 2022-4-3 18:32:20 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 210
211 000168 沈玉岭 03-2022-2857948 雌-雨白条-牛 708.2014 0 521.248 2022-04-03 19:17:45 2022-4-3 19:17:45 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 211
212 000197 杨怀中 03-2022-2856773 雌-灰-砂 679.9343 0 519.979 2022-04-04 06:06:44 2022-4-4 6:06:44 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 212
213 000878 杏林鸽苑赵启 03-2021-2452384 雄-灰-黄 659.1946 0 522.654 2022-04-04 06:34:52 2022-4-4 6:34:52 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 213
214 000062 丰柱阔 03-2022-2858478 雄-灰-黄 656.5517 0 548.123 2022-04-04 07:16:51 2022-4-4 7:16:51 115°13′15.10″ 36°31′45.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 214
215 000168 沈玉岭 03-2021-2453597 雄-红绛-黄 655.3963 0 521.248 2022-04-04 06:37:19 2022-4-4 6:37:19 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 215
216 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2858417 雌-灰-砂 654.3666 0 520.278 2022-04-04 06:37:05 2022-4-4 6:37:05 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 216
217 000645 李世宽 03-2022-2858953 雄-雨点-黄 653.0112 0 524.865 2022-04-04 06:45:45 2022-4-4 6:45:45 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 217
218 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2858410 雄-白-砂 651.651 0 520.278 2022-04-04 06:40:23 2022-4-4 6:40:23 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 218
219 000101 刘信海 03-2022-2857909 雄-红绛-砂 647.979 0 521.373 2022-04-04 06:46:36 2022-4-4 6:46:36 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 219
220 000057 王书学 03-2022-2857959 雄-绛-砂 613.4013 849.9965 521.389 2022-04-04 07:31:59 2022-4-4 7:32:00 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 220
221 000057 王书学 03-2022-2858613 雄-绛-砂 612.2864 851.5443 521.389 2022-04-04 07:33:32 2022-4-4 7:33:33 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 221
222 000168 沈玉岭 03-2022-2858774 雄-灰-砂 594.5396 0 521.248 2022-04-04 07:58:43 2022-4-4 7:58:43 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 222
223 000878 杏林鸽苑赵启 03-2022-2858666 雌-灰-黄 581.0846 0 522.654 2022-04-04 08:21:26 2022-4-4 8:21:26 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 223
224 000101 刘信海 03-2022-2857907 雄-灰-黄 576.9403 0 521.373 2022-04-04 08:25:41 2022-4-4 8:25:41 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 224
225 000463 王文增 03-2022-2858872 雄-灰白条-黄 571.0705 0 520.577 2022-04-04 08:33:34 2022-4-4 8:33:34 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 225
226 000077 常青海 03-2022-2858705 雄-绛白条-砂 570.784 0 523.92 2022-04-04 08:39:53 2022-4-4 8:39:53 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 226
227 000681 刘亚金 03-2022-2858974 雌-灰-砂 539.7355 0 528.673 2022-04-04 09:41:30 2022-4-4 9:41:30 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 227
228 000115 张勇 03-2020-1619346 雄-雨点-砂 537.2343 0 520.244 2022-04-04 09:30:22 2022-4-4 9:30:22 115°9′16.00″ 36°16′48.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 228
229 000115 张勇 03-2021-2459610 雄-雨白条-砂 535.9861 0 520.244 2022-04-04 09:32:37 2022-4-4 9:32:37 115°9′16.00″ 36°16′48.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 229
230 000057 王书学 03-2022-2857952 雌-红楞-砂 533.83 976.6948 521.389 2022-04-04 09:38:41 2022-4-4 9:38:42 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 230
231 000878 杏林鸽苑赵启 03-2022-2858667 雄-雨点-黄 503.3366 0 522.654 2022-04-04 10:40:22 2022-4-4 10:40:22 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 231
232 000721 杨洪运 03-2022-2858488 雌-灰-黄 499.3027 0 531.218 2022-04-04 11:05:55 2022-4-4 11:05:55 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 232
233 000057 王书学 03-2022-2858612 雄-雨点-砂 487.6188 1069.2553 521.389 2022-04-04 11:11:15 2022-4-4 11:11:16 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 233
234 000101 刘信海 03-2022-2857903 雌-灰-砂 445.0545 0 521.373 2022-04-04 12:53:28 2022-4-4 12:53:28 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 234
235 000057 王书学 03-2022-2858616 雄-雨白条-黄 438.0069 1190.367 521.389 2022-04-04 13:12:22 2022-4-4 13:12:23 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 235
236 000681 刘亚金 03-2022-2858973 雌-灰-砂 435.1102 0 528.673 2022-04-04 13:37:01 2022-4-4 13:37:01 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 236
237 000168 沈玉岭 03-2022-2858771 雌-雨白条-砂 420.8575 0 521.248 2022-04-04 14:00:32 2022-4-4 14:00:32 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 237
238 000098 张建臣 03-2022-2858304 雄-红绛-黄 403.6232 0 517.95 2022-04-04 14:45:15 2022-4-4 14:45:15 115°8′10.00″ 36°16′53.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 238
239 000878 杏林鸽苑赵启 03-2022-2858674 雄-雨点-黄 401.486 0 522.654 2022-04-04 15:03:47 2022-4-4 15:03:47 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据||飞行速度低于600米/分! 239
240 000138 陈振杰 03-2019-1542148 雌-灰-砂 397.3635 1311.2503 521.043 2022-04-04 15:13:15 2022-4-4 15:13:16 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 240
241 000057 王书学 03-2022-2858601 雄-麒麟花-砂 369.9277 1409.4347 521.389 2022-04-04 16:51:26 2022-4-4 16:51:27 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 241
共:241条    页码:3/3 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×