首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2022春季500公里第二关成绩


2022-4-4 20:17:41 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2022-4-4 20:17:41
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000359 张可义 03-2022-2858722 雌-灰-黄 1435.265 0 538.513 2022-04-03 13:14:12 2022-4-3 13:14:12 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 1
2 000006 李金岭 03-2021-2453907 雄-灰-砂 1429.51 0 521.768 2022-04-03 13:03:59 2022-4-3 13:03:59 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 2
3 000006 李金岭 03-2022-2857783 雄-红楞-砂 1429.1558 0 521.768 2022-04-03 13:04:05 2022-4-3 13:04:05 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 3
4 000057 王书学 03-2022-2857954 雌-灰白条-黄 1427.2477 365.3108 521.389 2022-04-03 13:04:18 2022-4-3 13:04:19 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 4
5 000006 李金岭 03-2022-2858915 雌-红楞-黄 1421.8634 0 521.768 2022-04-03 13:05:57 2022-4-3 13:05:57 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 5
6 000006 李金岭 03-2021-2450803 雌-灰-砂 1421.5793 0 521.768 2022-04-03 13:06:02 2022-4-3 13:06:02 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 6
7 000006 李金岭 03-2022-2858903 雄-灰-黄 1421.1234 0 521.768 2022-04-03 13:06:09 2022-4-3 13:06:09 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 7
8 000006 李金岭 03-2022-2857784 雄-灰-砂 1418.268 0 521.768 2022-04-03 13:06:53 2022-4-3 13:06:53 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 8
9 000001 瑞浩鸽舍-孙士浩 03-2022-2858790 雌-灰白条-黄 1408.1603 0 520.468 2022-04-03 13:08:36 2022-4-3 13:08:36 115°9′36.00″ 36°17′13.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 9
10 000197 杨怀中 03-2021-2455980 雌-雨点-黄 1407.3025 0 519.979 2022-04-03 13:08:29 2022-4-3 13:08:29 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 10
11 000006 李金岭 03-2021-2452680 雌-红楞-砂 1406.6197 0 521.768 2022-04-03 13:09:56 2022-4-3 13:09:56 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 11
12 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2021-2452958 雌-深雨点-黄 1406.5737 0 520.278 2022-04-03 13:08:53 2022-4-3 13:08:53 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 12
13 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2021-2454812 雌-花-砂 1405.6489 0 520.278 2022-04-03 13:09:08 2022-4-3 13:09:08 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 13
14 000006 李金岭 03-2022-2858909 雄-灰-砂 1405.3993 0 521.768 2022-04-03 13:10:15 2022-4-3 13:10:15 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 14
15 000006 李金岭 03-2021-2453996 雌-灰-黄 1405.1133 0 521.768 2022-04-03 13:10:20 2022-4-3 13:10:20 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 15
16 000101 刘信海 03-2022-2857908 雄-雨点-砂 1405.0834 0 521.373 2022-04-03 13:10:03 2022-4-3 13:10:03 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 16
17 000101 刘信海 03-2022-2857910 雄-灰-砂 1404.0922 0 521.373 2022-04-03 13:10:19 2022-4-3 13:10:19 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 17
18 000006 李金岭 03-2022-2858907 雄-灰-黄 1404.0269 0 521.768 2022-04-03 13:10:37 2022-4-3 13:10:37 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 18
19 000515 张观超 03-2021-2424439 雄-雨点-黄 1401.1115 370.119 518.578 2022-04-03 13:09:07 2022-4-3 13:09:08 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 19
20 000006 李金岭 03-2020-2315817 雄-灰-砂 1400.3863 0 521.768 2022-04-03 13:11:35 2022-4-3 13:11:35 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 20
21 000006 李金岭 03-2021-2453920 雄-雨白条-黄 1397.7173 0 521.768 2022-04-03 13:12:18 2022-4-3 13:12:18 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 21
22 000359 张可义 03-2022-2858729 雌-灰-黄 1396.1952 0 538.513 2022-04-03 13:24:42 2022-4-3 13:24:42 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 22
23 000115 张勇 03-2021-2459608 雄-灰白条-黄 1390.4714 0 520.244 2022-04-03 13:13:08 2022-4-3 13:13:08 115°9′16.00″ 36°16′48.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 23
24 000057 王书学 03-2022-2857956 雌-雨点-砂 1387.5057 375.7743 521.389 2022-04-03 13:14:46 2022-4-3 13:14:46 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 24
25 000057 王书学 03-2022-2858615 雌-雨点-砂 1387.1957 375.8583 521.389 2022-04-03 13:14:51 2022-4-3 13:14:51 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
26 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2858406 雌-灰-砂 1385.1828 0 520.278 2022-04-03 13:14:36 2022-4-3 13:14:36 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 26
27 000197 杨怀中 03-2021-2452516 雌-雨点-砂 1383.7966 0 519.979 2022-04-03 13:14:45 2022-4-3 13:14:45 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 27
28 000197 杨怀中 03-2022-2858004 雄-雨点-黄 1383.6305 0 519.979 2022-04-03 13:14:48 2022-4-3 13:14:48 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 28
29 001040 五强鸽舍任双保 03-2022-2858452 雌-灰白条-黄 1381.7146 0 519.171 2022-04-03 13:14:44 2022-4-3 13:14:44 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 29
30 001040 五强鸽舍任双保 03-2022-2858458 雌-雨白条-黄 1381.4546 0 519.171 2022-04-03 13:14:48 2022-4-3 13:14:48 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 30
31 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2858405 雌-灰-砂 1373.0478 0 520.278 2022-04-03 13:17:55 2022-4-3 13:17:55 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 31
32 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2858409 雌-灰-砂 1372.7644 0 520.278 2022-04-03 13:18:00 2022-4-3 13:18:00 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 32
33 000645 李世宽 03-2022-2858965 雄-灰-砂 1370.8101 0 524.865 2022-04-03 13:21:53 2022-4-3 13:21:53 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 33
34 000101 刘信海 03-2022-2858647 雌-灰-砂 1370.621 0 521.373 2022-04-03 13:19:23 2022-4-3 13:19:23 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 34
35 000197 杨怀中 03-2021-2452518 雄-雨点-黄 1370.4464 0 519.979 2022-04-03 13:18:25 2022-4-3 13:18:25 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 35
36 000369 清风鸽舍 01-2021-0184155 雄-花-黄 1368.6329 0 531.236 2022-04-03 13:27:09 2022-4-3 13:27:09 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 36
37 000359 张可义 03-2022-2858721 雌-灰-砂 1367.0815 0 538.513 2022-04-03 13:32:54 2022-4-3 13:32:54 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 37
38 000681 刘亚金 03-2021-2395062 雌-雨点-黄 1366.045 0 528.673 2022-04-03 13:26:00 2022-4-3 13:26:00 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 38
39 000077 常青海 03-2022-2858714 雄-灰-黄 1364.8248 0 523.92 2022-04-03 13:22:52 2022-4-3 13:22:52 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 39
40 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2854815 雄-灰-黄 1362.3101 0 520.278 2022-04-03 13:20:54 2022-4-3 13:20:54 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 40
41 001040 五强鸽舍任双保 03-2022-2858459 雌-雨点-黄 1361.8149 0 519.171 2022-04-03 13:20:14 2022-4-3 13:20:14 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 41
42 001040 五强鸽舍任双保 03-2021-2451919 雌-灰-砂 1361.6334 0 519.171 2022-04-03 13:20:17 2022-4-3 13:20:17 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 42
43 000110 张四田 03-2021-2454477 雄-灰-黄 1358.303 381.6733 518.428 2022-04-03 13:20:40 2022-4-3 13:20:40 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 43
44 000463 王文增 03-2022-2858875 雌-灰-砂 1356.0467 0 520.577 2022-04-03 13:22:53 2022-4-3 13:22:53 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 44
45 000006 李金岭 03-2021-2453981 雌-灰-黄 1355.2205 0 521.768 2022-04-03 13:24:00 2022-4-3 13:24:00 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 45
46 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2858408 雌-灰-黄 1354.3682 0 520.278 2022-04-03 13:23:08 2022-4-3 13:23:08 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 46
47 000359 张可义 03-2022-2858726 雌-灰-黄 1353.3759 0 538.513 2022-04-03 13:36:54 2022-4-3 13:36:54 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 47
48 000001 瑞浩鸽舍-孙士浩 03-2022-2858791 雄-雨点-砂 1350.9476 0 520.468 2022-04-03 13:24:15 2022-4-3 13:24:15 115°9′36.00″ 36°17′13.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 48
49 000098 张建臣 03-2021-2452279 雄-红绛-砂 1349.6995 0 517.95 2022-04-03 13:22:45 2022-4-3 13:22:45 115°8′10.00″ 36°16′53.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 49
50 000006 李金岭 03-2022-2858918 雄-雨白条-砂 1347.3839 0 521.768 2022-04-03 13:26:14 2022-4-3 13:26:14 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 50
51 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2021-2454825 雌-灰-砂 1347.2061 0 520.278 2022-04-03 13:25:11 2022-4-3 13:25:11 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 51
52 000101 刘信海 03-2021-2451456 雄-灰-黄 1342.1776 0 521.373 2022-04-03 13:27:27 2022-4-3 13:27:27 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 52
53 000463 王文增 03-2021-2455815 雄-灰-砂 1341.9228 0 520.577 2022-04-03 13:26:56 2022-4-3 13:26:56 115°10′16.30″ 36°16′58.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 53
54 000645 李世宽 03-2021-2452099 雄-雨白条-黄 1340.4743 0 524.865 2022-04-03 13:30:33 2022-4-3 13:30:33 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 54
55 000059 李泽祥 03-2021-1704225 雄-灰-黄 1340.4538 0 541.55 2022-04-03 13:43:00 2022-4-3 13:43:00 115°10′49.70″ 36°26′55.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 55
56 000077 常青海 03-2022-2858717 雌-灰-黄 1338.4065 0 523.92 2022-04-03 13:30:27 2022-4-3 13:30:27 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 56
57 000057 王书学 03-2022-2858606 雌-雨白条-砂 1331.9979 391.4338 521.389 2022-04-03 13:30:26 2022-4-3 13:30:26 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 57
58 000359 张可义 03-2022-2858728 雌-灰白条-黄 1330.6365 0 538.513 2022-04-03 13:43:42 2022-4-3 13:43:42 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 58
59 000138 陈振杰 03-2021-2458403 雌-灰-黄 1329.9852 391.766 521.043 2022-04-03 13:30:45 2022-4-3 13:30:48 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 59
60 000006 李金岭 03-2021-2450901 雌-灰-黄 1328.1052 0 521.768 2022-04-03 13:31:51 2022-4-3 13:31:51 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 60
61 000086 许明发 03-2021-1699431 雄-雨点-黄 1326.8158 0 521.817 2022-04-03 13:32:17 2022-4-3 13:32:17 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 61
62 000062 丰柱阔 03-2022-2858479 雄-灰-黄 1324.6119 0 548.123 2022-04-03 13:52:47 2022-4-3 13:52:47 115°13′15.10″ 36°31′45.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 62
63 000110 张四田 03-2022-2454487 雄-灰-黄 1324.4835 391.419 518.428 2022-04-03 13:30:25 2022-4-3 13:30:26 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 63
64 000116 朱建忠 03-2022-2858629 雄-灰-砂 1303.9005 0 521.488 2022-04-03 13:38:56 2022-4-3 13:38:56 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 64
65 000359 张可义 03-2022-2858763 雄-灰白条-砂 1294.4495 0 538.513 2022-04-03 13:55:01 2022-4-3 13:55:01 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 65
66 000359 张可义 03-2022-2858724 雌-雨点-黄 1294.228 0 538.513 2022-04-03 13:55:05 2022-4-3 13:55:05 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 66
67 000006 李金岭 03-2021-2450979 雄-雨点-砂 1292.6891 0 521.768 2022-04-03 13:42:37 2022-4-3 13:42:37 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 67
68 000359 张可义 03-2022-2858762 雄-灰-黄 1291.3662 0 538.513 2022-04-03 13:56:00 2022-4-3 13:56:00 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 68
69 000645 李世宽 03-2022-2858970 雌-灰-黄 1289.387 0 524.865 2022-04-03 13:46:03 2022-4-3 13:46:03 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 69
70 000878 杏林鸽苑赵启 03-2021-2395931 雌-灰-黄 1286.6844 0 522.654 2022-04-03 13:45:12 2022-4-3 13:45:12 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 70
71 001040 五强鸽舍任双保 03-2021-2452973 雌-深雨点-黄 1284.6495 0 519.171 2022-04-03 13:43:08 2022-4-3 13:43:08 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 71
72 000197 杨怀中 03-2021-2455979 雌-红楞-黄 1280.9075 0 519.979 2022-04-03 13:44:56 2022-4-3 13:44:56 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 72
73 000062 丰柱阔 03-2022-2858480 雄-灰-黄 1279.2551 0 548.123 2022-04-03 14:07:28 2022-4-3 14:07:28 115°13′15.10″ 36°31′45.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 73
74 000062 丰柱阔 03-2021-2399458 雄-灰-黄 1275.8556 0 548.123 2022-04-03 14:08:36 2022-4-3 14:08:36 115°13′15.10″ 36°31′45.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 74
75 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2022-2858419 雌-灰-砂 1274.5854 0 520.278 2022-04-03 13:47:11 2022-4-3 13:47:11 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 75
76 000110 张四田 03-2021-2454480 雄-红楞-砂 1265.4008 409.6947 518.428 2022-04-03 13:48:41 2022-4-3 13:48:43 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 76
77 000021 张建生 02-2021-1687092 雌-灰白条-黄 1264.0178 416.9878 527.08 2022-04-03 13:55:59 2022-4-3 13:55:59 115°9′48.20″ 36°20′31.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 77
78 000359 张可义 03-2022-2858767 雌-灰-黄 1262.4465 0 538.513 2022-04-03 14:05:33 2022-4-3 14:05:33 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 78
79 000197 杨怀中 03-2021-2455976 雌-灰-砂 1260.6071 0 519.979 2022-04-03 13:51:28 2022-4-3 13:51:28 115°8′12.00″ 36°16′44.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 79
80 000116 朱建忠 03-2022-2858621 雌-白-牛 1258.8116 0 521.488 2022-04-03 13:53:16 2022-4-3 13:53:16 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 80
81 000359 张可义 03-2022-2858766 雄-灰白条-砂 1253.7084 0 538.513 2022-04-03 14:08:32 2022-4-3 14:08:32 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 81
82 000098 张建臣 03-2021-2856013 雄-灰-黄 1251.5202 0 517.95 2022-04-03 13:52:51 2022-4-3 13:52:51 115°8′10.00″ 36°16′53.40″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 82
83 000077 常青海 03-2021-2455295 雄-雨点-砂 1249.167 0 523.92 2022-04-03 13:58:24 2022-4-3 13:58:24 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 83
84 000645 李世宽 03-2021-2452097 雌-灰白条-黄 1248.8043 0 524.865 2022-04-03 13:59:17 2022-4-3 13:59:17 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 84
85 000021 张建生 01-2019-2563881 雌-雨点-黄 1248.0474 422.3237 527.08 2022-04-03 14:01:19 2022-4-3 14:01:19 115°9′48.20″ 36°20′31.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 85
86 000006 李金岭 03-2021-2453919 雄-雨点-黄 1247.3704 0 521.768 2022-04-03 13:57:17 2022-4-3 13:57:17 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 86
87 000369 清风鸽舍 01-2021-0184137 雄-雨点-砂 1240.756 0 531.236 2022-04-03 14:07:09 2022-4-3 14:07:09 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 87
88 000006 李金岭 03-2021-2398617 雌-花-黄 1238.0214 0 521.768 2022-04-03 14:00:27 2022-4-3 14:00:27 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 88
89 000645 李世宽 03-2022-2858951 雄-红楞-黄 1234.0763 0 524.865 2022-04-03 14:04:18 2022-4-3 14:04:18 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 89
90 000059 李泽祥 03-2022-2857717 雄-灰-黄 1229.1412 0 541.55 2022-04-03 14:19:35 2022-4-3 14:19:35 115°10′49.70″ 36°26′55.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 90
91 000057 王书学 03-2022-2858618 雄-灰白条-砂 1227.9745 424.5927 521.389 2022-04-03 14:03:35 2022-4-3 14:03:36 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 91
92 000645 李世宽 03-2022-2858961 雄-红绛-砂 1227.5747 0 524.865 2022-04-03 14:06:33 2022-4-3 14:06:33 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 92
93 000681 刘亚金 03-2022-2858976 雄-灰-砂 1227.4281 0 528.673 2022-04-03 14:09:42 2022-4-3 14:09:42 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 93
94 888888 建峰鸽舍 03-2019-1489698 雄-雨点-砂 1225.8791 0 521.486 2022-04-03 14:04:23 2022-4-3 14:04:23 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 94
95 000115 张勇 03-2021-2459606 雌-灰-黄 1225.3388 0 520.244 2022-04-03 14:03:34 2022-4-3 14:03:34 115°9′16.00″ 36°16′48.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 95
96 000062 丰柱阔 03-2022-2858475 雄-雨点-黄 1223.3199 0 548.123 2022-04-03 14:27:03 2022-4-3 14:27:03 115°13′15.10″ 36°31′45.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 96
97 000721 杨洪运 03-2022-2858484 雄-灰-砂 1216.8796 0 531.218 2022-04-03 14:15:32 2022-4-3 14:15:32 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 97
98 000006 李金岭 03-2021-2450903 雌-红绛-砂 1215.7911 0 521.768 2022-04-03 14:08:09 2022-4-3 14:08:09 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 98
99 000116 朱建忠 03-2022-2858628 雌-深灰-砂 1211.2512 0 521.488 2022-04-03 14:09:32 2022-4-3 14:09:32 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 99
100 000057 王书学 03-2022-2858605 雌-雨白条-黄 1199.5876 434.6402 521.389 2022-04-03 14:13:38 2022-4-3 14:13:38 115°8′34.00″ 36°17′29.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 100
共:241条    页码:1/3 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×