首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

汾阳市信鸽协会秋季石岭关测试赛成绩单


2021-9-14 20:21:11 山西汾阳市信鸽协会 分享
更新时间:2021-9-14 20:21:11
请选择
请选择
2021
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
2021年秋季石岭关测试赛综合排名成绩报告表 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
比赛项目:0公里
司放地点:石岭关
司放经纬度:112°45′8.00″/38°15′22.00″
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000001 蔡井龙 44-2021-0000040 雄-雨点-砂 1490.0218 97.8187 145.7520 2021-09-14 09:05:49
2 000004 李兆义 44-2021-0000092 雄-雨点-黄 1488.5695 98.4818 146.5970 2021-09-14 09:06:28
3 000004 李兆义 04-2021-1388264 雄-灰-砂 1487.6631 98.5418 146.5970 2021-09-14 09:06:32
4 000004 李兆义 44-2021-500082 雌-灰-黄 1486.9313 98.5903 146.5970 2021-09-14 09:06:35
5 000004 李兆义 44-2021-1000119 雄-雨点-砂 1486.6870 98.6065 146.5970 2021-09-14 09:06:36
6 000002 翟占伟 44-2021-1000318 雄-红楞-砂 1486.6782 93.7708 139.4070 2021-09-14 09:01:46
7 000001 蔡井龙 44-2021-0000067 雄-雨点-砂 1486.5599 98.0465 145.7520 2021-09-14 09:06:02
8 000875 郭兆基 44-2021-0000940 未设-灰-未设 1486.2707 98.0602 145.7440 2021-09-14 09:06:03
9 000002 翟占伟 44-2021-0000686 雄-灰-黄 1485.6008 93.8388 139.4070 2021-09-14 09:01:50
10 000004 李兆义 04-2020-0290000 雄-灰-砂 1484.2891 98.7658 146.5970 2021-09-14 09:06:45
11 000057 宇忠德 44-2021-1000349 雄-灰白条-砂 1484.1224 93.5435 138.8300 2021-09-14 09:01:32
12 000783 相里赛鸽-宋甲琼 44-2021-1000517 雌-雨点-砂 1484.0239 94.2815 139.9160 2021-09-14 09:02:16
13 000004 李兆义 44-2021-1000114 雄-麒麟花-砂 1483.8684 98.7938 146.5970 2021-09-14 09:06:47
14 000843 翔羽鸽舍-文全毅 04-2021-1389152 未设-灰-黄 1483.3190 100.2340 148.6790 2021-09-14 09:08:14
15 000004 李兆义 04-2021-1388231 雌-灰-砂 1483.2604 98.8343 146.5970 2021-09-14 09:06:50
16 000849 吕效春 32-2019-0333762 未设-麒麟花-黄 1483.1159 89.8507 133.2590 2021-09-14 08:57:51
17 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-0001883 雄-雨点-黄 1482.1230 98.2550 145.6260 2021-09-14 09:06:15
18 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-1000772 雌-灰白条-砂 1481.6405 98.2870 145.6260 2021-09-14 09:06:17
19 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-0001889 雌-灰-砂 1481.3918 98.3035 145.6260 2021-09-14 09:06:18
20 000001 蔡井龙 04-2020-1369967 雌-雨点-黄 1481.3550 98.3910 145.7520 2021-09-14 09:06:23
21 000783 相里赛鸽-宋甲琼 44-2021-0001006 雌-灰-黄 1481.2619 94.4573 139.9160 2021-09-14 09:02:27
22 000008 郭伟鸽舍 44-2021-0001553 未设-麒麟花-未设 1481.1118 98.3707 145.6980 2021-09-14 09:06:22
23 000783 相里赛鸽-宋甲琼 44-2021-0001014 雄-红楞-黄 1480.6584 94.4958 139.9160 2021-09-14 09:02:29
24 000001 蔡井龙 44-2021-1000003 雌-灰-砂 1480.2116 98.4670 145.7520 2021-09-14 09:06:28
25 000271 王小春 44-2021-1000684 未设-灰-未设 1479.9832 93.6612 138.6170 2021-09-14 09:01:39
26 000032 薛全堂 04-2021-1387112 未设-灰-未设 1479.8178 95.6388 141.5280 2021-09-14 09:03:38
27 000001 蔡井龙 44-2021-5000013 雌-灰-砂 1479.1826 98.5355 145.7520 2021-09-14 09:06:32
28 000001 蔡井龙 44-2021-0000058 雌-灰白条-砂 1478.8224 98.5595 145.7520 2021-09-14 09:06:33
29 000320 王先吉 00-2021-2000121 雌-灰-砂 1477.3061 86.3978 127.6360 2021-09-14 08:54:23
30 000783 相里赛鸽-宋甲琼 44-2021-1000511 雄-红楞-黄 1477.0477 94.7268 139.9160 2021-09-14 09:02:43
31 000039 王全兴 44-2021-1000401 未设-雨点-未设 1476.9948 98.8778 146.0420 2021-09-14 09:06:52
32 000745 田海燕 44-2021-0002415 雄-雨点-砂 1476.9145 103.1143 152.2910 2021-09-14 09:11:06
33 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-1000786 雌-雨点-砂 1476.8248 98.6075 145.6260 2021-09-14 09:06:36
34 000001 蔡井龙 44-2021-0000024 雄-雨点-砂 1476.6126 98.7070 145.7520 2021-09-14 09:06:42
35 000818 得一鸽舍 04-2021-1000690 雄-雨点-砂 1476.4416 95.2398 140.6160 2021-09-14 09:03:14
36 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-1000771 雌-灰白条-砂 1476.2858 98.6435 145.6260 2021-09-14 09:06:38
37 000783 相里赛鸽-宋甲琼 44-2021-1001070 雌-灰-黄 1476.1828 94.7823 139.9160 2021-09-14 09:02:46
38 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-0001882 雌-灰-黄 1474.5518 98.7595 145.6260 2021-09-14 09:06:45
39 000222 涛吕鸽舍 01-2020-1417172 雄-雨点-黄 1474.4387 93.9917 138.5850 2021-09-14 09:01:59
40 000004 李兆义 04-2021-1382853 雄-雨白条-黄 1474.4258 99.4265 146.5970 2021-09-14 09:07:25
41 000008 郭伟鸽舍 44-2021-1000795 未设-灰白条-未设 1474.3404 98.8225 145.6980 2021-09-14 09:06:49
42 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-5000229 雌-灰-砂 1474.2533 98.7795 145.6260 2021-09-14 09:06:46
43 000957 孙文斌 04-2021-1382829 雄-灰-黄 1473.7232 99.1482 146.1170 2021-09-14 09:07:08
44 000899 龙凤呈祥-张家荣 00-2021-5000792 雌-雨点-黄 1473.7108 94.3903 139.1040 2021-09-14 09:02:23
45 000915 奇胜鸽舍-曹开运 04-2021-0717090 未设-红楞-砂 1473.5747 90.5458 133.4260 2021-09-14 08:58:32
46 000915 奇胜鸽舍-曹开运 04-2021-0417545 未设-雨点-砂 1473.1842 90.5698 133.4260 2021-09-14 08:58:34
47 000957 孙文斌 44-2021-1000197 雌-雨点-砂 1473.1541 99.1865 146.1170 2021-09-14 09:07:11
48 000899 龙凤呈祥-张家荣 44-2021-5000244 未设-雨点-未设 1473.0865 94.4303 139.1040 2021-09-14 09:02:25
49 000745 田海燕 44-2021-1001401 雌-雨点-黄 1473.0758 103.3830 152.2910 2021-09-14 09:11:22
50 000957 孙文斌 04-2021-0422125 雌-麒麟花-黄 1472.8601 99.2063 146.1170 2021-09-14 09:07:12
51 000915 奇胜鸽舍-曹开运 44-2021-0001752 未设-灰-砂 1472.8557 90.5900 133.4260 2021-09-14 08:58:35
52 000745 田海燕 44-2021-1001406 雌-灰-黄 1472.7368 103.4068 152.2910 2021-09-14 09:11:24
53 000915 奇胜鸽舍-曹开运 44-2021-0001760 未设-雨点-黄 1472.4607 90.6143 133.4260 2021-09-14 08:58:36
54 000008 郭伟鸽舍 44-2021-0001561 未设-灰-未设 1471.9869 98.9805 145.6980 2021-09-14 09:06:58
55 000320 王先吉 44-2021-1000611 雌-灰-砂 1471.7868 86.7218 127.6360 2021-09-14 08:54:43
56 000008 郭伟鸽舍 04-2021-1388363 未设-雨点-未设 1471.5186 99.0120 145.6980 2021-09-14 09:07:00
57 000008 郭伟鸽舍 44-2021-0001570 未设-灰白条-未设 1470.8947 99.0540 145.6980 2021-09-14 09:07:03
58 000002 翟占伟 44-2021-1001692 雌-雨点-黄 1470.7366 94.7872 139.4070 2021-09-14 09:02:47
59 000899 龙凤呈祥-张家荣 04-2021-0718196 未设-雨点-未设 1470.7083 94.5830 139.1040 2021-09-14 09:02:34
60 000025 闫润江 44-2021-5000183 雌-麒麟花-黄 1470.3975 91.9112 135.1460 2021-09-14 08:59:54
61 000320 王先吉 00-2021-2001010 雌-灰白条-牛 1470.0256 86.8257 127.6360 2021-09-14 08:54:49
62 000002 翟占伟 44-2021-1000317 雌-绛-黄 1469.9922 94.8352 139.4070 2021-09-14 09:02:50
63 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-1000779 雄-灰-黄 1469.9571 99.0682 145.6260 2021-09-14 09:07:04
64 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-0001891 雄-灰白条-黄 1469.9452 99.0690 145.6260 2021-09-14 09:07:04
65 000002 翟占伟 44-2021-1001698 雄-绛-黄 1469.5660 94.8627 139.4070 2021-09-14 09:02:51
66 000915 奇胜鸽舍-曹开运 04-2020-1378105 未设-雨点-砂 1469.5497 90.7938 133.4260 2021-09-14 08:58:47
67 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-1389982 雄-雨点-黄 1469.5447 99.0960 145.6260 2021-09-14 09:07:05
68 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-1389986 雄-雨白条-牛 1469.4824 99.1002 145.6260 2021-09-14 09:07:06
69 000812 田七刀 00-2021-5000566 未设-灰-黄 1469.3167 83.3435 122.4580 2021-09-14 08:51:20
70 000025 闫润江 44-2021-5000187 雌-红楞-黄 1469.2226 91.9847 135.1460 2021-09-14 08:59:59
71 000745 田海燕 44-2021-1001411 雄-灰-砂 1469.0403 103.6670 152.2910 2021-09-14 09:11:40
72 000957 孙文斌 04-2021-1382839 雌-灰-砂 1468.9732 99.4688 146.1170 2021-09-14 09:07:28
73 000460 陈树伟 44-2021-0000906 未设-灰-黄 1468.9568 99.5870 146.2890 2021-09-14 09:07:35
74 000915 奇胜鸽舍-曹开运 44-2021-0001713 未设-雨点-砂 1468.7651 90.8423 133.4260 2021-09-14 08:58:50
75 000820 闫利明 44-2021-0002931 未设-未设-未设 1468.5453 95.8125 140.7050 2021-09-14 09:03:48
76 000271 王小春 44-2021-0002721 未设-灰-未设 1468.3195 94.4052 138.6170 2021-09-14 09:02:24
77 000025 闫润江 44-2021-5000182 雄-雨点-砂 1468.2170 92.0477 135.1460 2021-09-14 09:00:02
78 000783 相里赛鸽-宋甲琼 44-2021-1001069 雄-红楞-黄 1467.9203 95.3158 139.9160 2021-09-14 09:03:18
79 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-5000225 雌-雨点-黄 1467.5306 99.2320 145.6260 2021-09-14 09:07:13
80 000008 郭伟鸽舍 44-2021-5000554 未设-灰-未设 1467.1621 99.3060 145.6980 2021-09-14 09:07:18
81 000271 王小春 00-2021-1000891 未设-灰-未设 1466.8823 94.4977 138.6170 2021-09-14 09:02:29
82 000915 奇胜鸽舍-曹开运 44-2021-0001751 未设-雨点-未设 1466.3761 90.9903 133.4260 2021-09-14 08:58:59
83 000293 张加贵 00-2021-000341 未设-雨点-未设 1465.9103 86.7843 127.2180 2021-09-14 08:54:47
84 000688 吴耀根 44-2021-0002692 未设-雨点-未设 1465.5699 99.3477 145.6010 2021-09-14 09:07:20
85 000726 新记鸽舍李长福 44-2021-1000042 雌-雨点-黄 1465.5385 104.8502 153.6620 2021-09-14 09:12:51
86 000164 向大宝 04-2021-1388092 雌-灰白条-黄 1465.4490 96.5820 141.5360 2021-09-14 09:04:34
87 000745 田海燕 44-2021-1001407 雌-雨点-黄 1465.1917 103.9393 152.2910 2021-09-14 09:11:56
88 000293 张加贵 00-2021-000347 未设-灰-未设 1465.1590 86.8288 127.2180 2021-09-14 08:54:49
89 000001 蔡井龙 44-2021-0000038 雄-灰-黄 1465.0916 99.4832 145.7520 2021-09-14 09:07:28
90 000688 吴耀根 04-2021-1388287 未设-雨点-未设 1464.9801 99.3877 145.6010 2021-09-14 09:07:23
91 000057 宇忠德 04-2021-1389943 雌-灰-砂 1464.8841 94.7720 138.8300 2021-09-14 09:02:46
92 000688 吴耀根 44-2021-0002696 未设-雨点-未设 1464.8032 99.3997 145.6010 2021-09-14 09:07:23
93 000700 罗城鸽舍-白利全 04-2021-1379840 雄-灰-砂 1464.5586 89.5717 131.1830 2021-09-14 08:57:34
94 000602 叶福平 04-2021-1378703 未设-未设-未设 1464.5518 103.4057 151.4430 2021-09-14 09:11:24
95 000044 欢欢赛鸽-刘春海 44-2021-1000785 雌-雨点-砂 1464.4610 99.4400 145.6260 2021-09-14 09:07:26
共:505条    页码:1/6 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×